Power Bike - Passa 4 9/ 10/ 11 06/ 2006
Sampa Bikers
Class Ger Class Cat. Nome Patrocínio Origem Tempo Vel.Med.
               
1 1 7 Gilberto Veiga Goes Coyotes Amazonas São Bento do Sul 01:20:58,5 29,64
2 2 17 Ricardo Andrey Queiroz Ortiz Sundown Cotia 01:21:50,3 29,33
3 3 16 Renato Martins Seabra Caverna Bike Shop Marília 01:21:53,5 29,31
4 4 2 Abraao Azevedo Sundown Centauro Brasília 01:21:54,6 29,30
5 5 6 Edivando Souza Cruz Astro/manitou Ilhabela 01:21:55,2 29,30
6 6 11 Kleber Souza Nascimento Caverna Bike Shop Pereira Barreto 01:21:56,4 29,29
7 7 15 Odair Pereira Pro Shock Itu 01:21:59,6 29,27
8 8 5 Arlei Teixeira Domingos Caloi São João da Boa Vista 01:23:44,8 28,66
9 9 4 Apolonio Carneiro Pinto Caloi Anchieta 01:24:25,6 28,43
10 10 36 Luis Felipe Mazzini Piraja Caloi São Paulo 01:24:26,5 28,42
11 11 34 Fabio Soares Vieira Caloi São Paulo 01:24:27,4 28,42
12 12 18 Tacio Camargo Merida Juiz de Fora 01:24:28,4 28,41
13 13 38 Thiago Cardozo dos Anjos Sundown Cotia 01:24:46,3 28,31
14 14 25 Bruno Martins da Silva avulso Nova Serrana 01:24:52,7 28,28
15 15 32 Daniel Carneiro B.Ribeiro Zoia Merida Viçosa 01:24:53,8 28,27
16 16 76 Robson Aloisio Alfredo Silva Terra Bike Juiz de Fora 01:24:59,5 28,24
17 17 77 Rodrigo de As Nogueira Bianchi  São Paulo 01:25:00,2 28,23
18 18 10 Joao Batista Sudario de Assis Lar N.Sª Ap. São Paulo 01:25:11,1 28,17
19 19 62 Marcos Henrique Pereira Manitou/Astro São Paulo 01:25:13,6 28,16
20 20 72 Erivaldo Pereira Vandeira Rool Book Mag São Paulo 01:28:05,9 27,24
21 1 414 Verinaldo Pereira Vandeira Roll Book São Paulo 01:28:23,0 27,15
22 21 30 Adevilson Ferreira Almeida Ativo São Paulo 01:28:23,7 27,15
23 22 33 Eduardo Skupien avulso Indaiatuba 01:28:24,4 27,15
24 2 373 Andre Teixeira Unibike Brasília 01:28:32,8 27,10
25 3 420 Adriano Medeiros avulso Taubaté 01:28:35,9 27,09
26 23 58 Rodrigo Tito dos Santos Robson Veiculos Caxambu 01:28:44,3 27,05
27 24 51 Carlos Alberto Junior O Santos Anderson Ricci São Paulo 01:28:45,2 27,04
28 4 336 Rodrigo da Silva Belinato Big Biker Taubaté 01:28:46,0 27,04
29 5 350 Carlos Felipe M.Moura Urutu Bike North Ferraz de Vasconcelos 01:28:46,8 27,03
30 25 84 Eduardo Lisboa Rocha Boa Esperança São Paulo 01:28:47,6 27,03
31 6 360 Roni Carlos L. de Souza avulso Itajubá 01:28:48,7 27,02
32 7 439 Marcio Rogerio Witter avulso Itapira 01:28:53,2 27,00
33 26 86 Marcelo Blach Nascimento Unidet Air Lines Guarulhos 01:28:56,8 26,98
34 8 385 Ibrain Orzil Neto avulso Itamonte 01:29:08,9 26,92
35 9 394 Luis Gustavo Magalhaes Destro World Bike Jundiaí 01:29:16,8 26,88
36 27 149 Paulo Roberto Correa Amazonas Juiz de Fora 01:29:21,5 26,86
37 28 31 Anderson Albert da Silva Lar N.Sª Ap. São Paulo 01:29:42,6 26,75
38 29 13 Marcelo C. Marchiori Bike Fan Vinhedo 01:30:17,7 26,58
39 30 63 Enoque de Oliveira Unimed Varginha 01:30:18,6 26,57
40 10 433 Francis Jose Dias Master Bike Barra Mansa 01:30:28,4 26,53
41 31 126 Marcos Vieira Veloce Bikes Brasília 01:30:34,7 26,50
42 32 83 Daniel Aliperti Specialized São Paulo 01:30:42,0 26,46
43 33 82 Claudio Palamartchuk Bianchi  São Paulo 01:30:42,9 26,46
44 11 412 Thiago Rogaciano Monteiro Granja Sta Maria Itanhandu 01:30:45,9 26,44
45 12 401 Mateus Ferrza Gil Sanavita/Ahava Campos do Jordão 01:31:25,2 26,25
46 13 337 Romario Benedito Silverio MTB Jaguariuna Jaguariúna 01:31:26,3 26,25
47 14 364 Willian Ribeiro de Almeida Belini Bicicletas Juiz de Fora 01:31:30,4 26,23
48 34 55 Luis Flavio M. Castro Paraiso Mat.Const. Indaiatuba 01:31:31,4 26,22
49 15 408 Roberto da Silva Maia MTB Jaguariuna Jaguariúna 01:31:38,3 26,19
50 16 411 Rodrigo Wagner Rodrigues Pedal Power São Paulo 01:31:41,0 26,18
51 35 57 Peterson Martuscelli Mendes Elite Bikes Campinas 01:31:43,3 26,17
52 36 22 Thiago Rodrigues de Almeida Anglo Tatuí 01:31:50,6 26,13
53 37 39 Vitor Correia Soares avulso Vinhedo 01:31:52,0 26,12
54 17 407 Rene de Broux Marchesi avulso Terezópolis 01:31:55,5 26,11
55 38 128 Plinio J.Souza Fuji Bike Campinas 01:31:59,2 26,09
56 18 389 Jose Luis Nogueira Granja Iana Itanhandu 01:32:14,3 26,02
57 19 323 Armando Guimaraes Lambari Iron Team Lambari 01:32:16,1 26,01
58 39 142 Cleber Guedes Belline Bicicleta Juiz de Fora 01:32:21,8 25,98
59 40 37 Rodolfo Mariano Malagodi Bike Fan Vinhedo 01:32:23,2 25,98
60 41 90 Waldo Facundez Total Bike Chile 01:32:24,4 25,97
61 1 725 Luiz Eduardo Ferreira avulso Itajubá 01:32:25,4 25,97
62 20 406 Ramom Oliveira Nunes avulso São José dos Campos 01:32:26,6 25,96
63 21 352 Daniel Tavares Maia Bamboo Bike Resende 01:32:28,4 25,95
64 42 140 Adolfo Jose Mariano de Oliveira A.C.S.Sebastiao São Sebastião 01:32:34,1 25,93
65 43 50 Alan da Silva Vital Special Adventure Nova Iguaçu 01:32:38,8 25,90
66 22 335 Renam Magalhaes Lambari Iron Team Lambari 01:32:47,7 25,86
67 2 750 Adriano Chagas de Lima World Bike Três Pontas 01:33:00,7 25,80
68 23 404 Paulo Jose Vieira de Carvalho avulso Terezópolis 01:33:02,7 25,79
69 24 393 Lucio Henrique O. Araujo Trilheiros Terezópolis 01:33:12,9 25,75
70 25 400 Marcos Lembo Grellet Pedal Shop São Paulo 01:33:14,1 25,74
71 44 80 Carlos Antonio Martins Shape Way Resende 01:33:17,4 25,73
72 26 392 Leandro Ribeiro Moraes avulso Itamonte 01:33:20,9 25,71
73 3 700 Adriano Manchilla Alvez avulso Itanhandu 01:33:28,9 25,67
74 27 354 Francisco de Assis Manoel Lambari Iron Team Lambari 01:33:36,4 25,64
75 28 351 Daniel Jorge Ribeiro MTB Jaguariuna Jaguariúna 01:33:44,0 25,60
76 45 70 Claudio Henrique Cortez Moreira Total Bike São Paulo 01:33:55,6 25,55
77 46 1 Rubens Donizete Valeriano Fuji Monte Santo  01:34:08,6 25,49
78 29 363 Wellington Roberto Noronha Gandhi Academia Itanhandu 01:34:12,1 25,48
79 4 701 Alan Vitor Gomes World Bike Três Pontas 01:34:31,5 25,39
80 5 642 Leonardo Edson Pereira Granbery Juiz de Fora 01:34:38,5 25,36
81 47 130 Rudney Francisco Villanova Trcnoval Lorena 01:34:39,6 25,35
82 48 85 Juvenal Salles By Atibaia 01:34:40,9 25,35
83 6 738 Rosevelt Barros Aespi Itatiaia 01:34:41,9 25,34
84 30 429 Eduardo Tadeu Correa avulso Bauru 01:34:43,2 25,34
85 31 388 Jorge Vieira Oliveira Roll Book São Paulo 01:34:45,3 25,33
86 49 81 Claudio Branco Doctor Biker Terezópolis 01:34:51,7 25,30
87 50 3 Alexandre Mantovani A.C.Sao Sebastiao São Sebastião 01:34:53,2 25,29
88 51 129 Roman Urbina Ruta  Costa Rica 01:34:59,2 25,27
89 32 427 Cleber Jose Ribeiro Posto Terras Altas Itanhandu 01:35:03,0 25,25
90 7 763 Erick Ramos de Carvalho Specialized São Paulo 01:35:50,4 25,04
91 33 478 Guilherme Figueiredo avulso Rio de Janeiro 01:35:55,4 25,02
92 34 511 Arnaldo da Costa Varella Filho avulso Rio de Janeiro 01:36:03,1 24,99
93 35 438 Marcelo de Barros Sampaio Adriana Nascimento São Paulo 01:36:05,1 24,98
94 36 374 Antonio Carlos Oliveira Stillo Car Amparo 01:36:06,2 24,97
95 37 496 Robson Luis da S. Carvalho avulso Terezópolis 01:36:08,0 24,96
96 38 458 Fernando Grecco Pedal Power São Paulo 01:36:09,9 24,96
97 39 441 Ricardo Carvalho Souza Nobre Armarios Campinas 01:36:11,9 24,95
98 8 759 Claudio Rodolfo de Souza avulso Salesópolis 01:36:13,7 24,94
99 40 426 Cleber da Silva Maia MTB Jaguariuna Jaguariúna 01:36:18,0 24,92
100 41 326 Daniel Conceiçao Luz Lar N.Sª Ap. São Paulo 01:36:20,0 24,91
101 9 745 José Ronaldo Oliveira Lobos MTB Guaratinquetá 01:36:26,4 24,89
102 42 430 Fabiano Pinoti Nunes Adriana Nascimento São Paulo 01:36:31,7 24,86
103 43 472 Amauri Pinto Costa Granja Iana Itanhandu 01:36:32,6 24,86
104 44 353 Deivis Atila Menezes Imoveis Menezes Itanhandu 01:36:38,3 24,83
105 45 362 Vinicios Honorio dos Santos Res. Metal Bike Caxambu 01:36:41,9 24,82
106 46 330 Leandro Melo de Paiva Mult Real Serviço Resende 01:36:53,3 24,77
107 47 494 Paulo Jose Andrade Total Bike São Paulo 01:37:08,2 24,71
108 10 760 Danilo de Souza Gouveia avulso São Paulo 01:37:09,4 24,70
109 48 387 Jair Rodrigues  Costa e Souza Cruzeiro 01:37:10,1 24,70
110 49 340 Ygor Seraphin Ivo Peralva Sales 3YPA Passa Quatro 01:37:12,0 24,69
111 50 491 Mario Roma Magura São Paulo 01:37:17,7 24,67
112 51 457 Fabio Clemente Athie Sanavita/Ahava Piracicaba 01:38:06,8 24,46
113 52 61 Clinger Jose de Sousa Capim com Poeira São José dos Campos 01:38:07,7 24,46
114 52 461 Jose Ronald P. Esteves Casa Portugal Terezópolis 01:38:12,9 24,44
115 53 12 Maikon Pontes Sampa Bikers São Paulo 01:38:22,0 24,40
116 53 333 Marcelo Pereira Guida Graça eGuida Trans Passa Quatro 01:38:24,5 24,39
117 54 327 Jonathan Gonelli Lambari Iron Team Lambari 01:38:26,1 24,38
118 55 304 Geraldo Tadeu Pimenta WGS Huber Jacareí 01:38:40,7 24,32
119 56 484 Jose Augusto Belmont Coroas do Cerrado São Paulo 01:38:44,4 24,31
120 11 753 Alessandro Cunha de Souza Rest. Recanto Sol Barra Mansa 01:38:49,7 24,28
121 12 742 Wagner Elias de Andrade Bike Way Caçapava 01:38:50,8 24,28
122 54 73 Jose Rodrigues dos Santos Fast Runner Carapicuíba 01:39:18,5 24,17
123 13 706 Carlos Alexandre Guedes avulso Itanhandu 01:39:23,2 24,15
124 57 402 Mauro Bonifacio Cruz Total Bike São Paulo 01:39:33,6 24,11
125 55 35 Igor Ramon da Silva Special Adventure Nova Iguaçu 01:39:38,1 24,09
126 58 371 Alessandro Dutra Ramos avulso Passa Quatro 01:39:50,7 24,04
127 56 54 Fernando Fernandes Fast Runner Carapicuíba 01:39:55,3 24,02
128 59 436 Luiz Claudio Gomes de Oliveira Kall Som Ubatuba 01:39:56,8 24,01
129 14 779 Leo Eduardo Fernandes Art Vet Itanhandu 01:39:58,0 24,01
130 57 56 Luiz Fernando Francisco Arvinmeritor Mogi Mirim 01:39:59,4 24,00
131 60 339 Thiago Jose dos Santos Lar N.Sª Ap. São Paulo 01:40:01,2 23,99
132 58 104 Erika Fernanda Gramisceli Reebok Belo Horizonte 01:40:08,7 23,97
133 61 470 Aguinaldo dos Santos Carretas Pier Ubatuba 01:40:09,7 23,96
134 59 108 Roberta K.Stopa   Juiz de Fora 01:40:11,0 23,96
135 15 648 Ricardo Coutinho Lambari iron Team Lambari 01:40:12,1 23,95
136 62 359 Rodrigo Barros Nunes Half Dome Diadema 01:40:16,9 23,93
137 60 163 Werner Wind FMD Milenium São Bento do Sul 01:40:17,1 23,93
138 16 741 Vanderson Aparecido Ferreira World Bike Três Pontas 01:40:18,1 23,93
139 61 123 Jose Eudoxio Olimpio Sampa Bikers Caxambu 01:40:27,1 23,89
140 17 704 Alysson Carvalho Martins Bike maniacos Barra Mansa 01:40:33,3 23,87
141 63 386 Igor Iaguens Pedal Urbano São Paulo 01:40:49,2 23,80
142 64 355 Gustavo Clas Astolphi Pedal Urbano São Paulo 01:40:51,4 23,80
143 18 649 Thales Fernando Areias Ribeiro Central Bike Itajubá 01:40:52,9 23,79
144 19 770 Giulliano Gava Mendes WGS Huber São José dos Campos 01:40:59,8 23,76
145 20 775 Jose Mauro dos Santos Maria Atleta de Cristo Resende 01:41:00,8 23,76
146 65 329 Leandro Barbosa de Oliveira Lar N.Sª Ap. São Paulo 01:42:06,3 23,51
147 21 832 Flaviano de Carvalho Sec. Esp. OP Ouro Preto 01:42:07,5 23,50
148 66 382 Fabio Robles de Souza Capim com Poeira São José dos Campos 01:42:24,6 23,44
149 67 495 Paulo Roberto Dias Banzo do Mato São Paulo 01:42:39,9 23,38
150 22 740 Valucio Rangel Antunes avulso Itanhandu 01:42:42,1 23,37
151 23 772 Jardson Ramos de Souza Art Visual Guararema 01:43:03,4 23,29
152 24 637 Fernando Augusto Faria avulso Passa Quatro 01:43:05,4 23,28
153 68 463 Marcelo Urbano Dias Pedal Urbano São Paulo 01:43:06,9 23,27
154 69 450 Alex Garibaldi S. da Fonseca Formatos Rio de Janeiro 01:43:08,9 23,27
155 62 40 Vitor Gomes dos Santos Bamboo Bike Resende 01:43:12,0 23,26
156 70 377 Daniel da Rocha Silvestrini avulso São Paulo 01:43:16,0 23,24
157 63 21 Sherman Irezzo de Paiva Terra Bike Lambari 01:43:17,8 23,23
158 71 523 Levon Kissajikian Adriana Nascimento São Paulo 01:43:22,6 23,22
159 72 307 Osvaldo Luiz de O. Ramos Formula Acd. Campinas 01:43:24,9 23,21
160 73 398 Marcelo Rodrigues Costa  Bazar Alfinete Barueri 01:43:26,4 23,20
161 74 524 Milton Yamamoto Bike Speranza São Bernardo do Campo 01:43:42,7 23,14
162 75 513 Carlos Augusto Marques Gomes avulso Taubaté 01:43:43,8 23,14
163 64 124 Luis H Branco Doctor Biker Terezópolis 01:43:44,8 23,13
164 25 714 Jiuliano de Souza avulso São Lourenço 01:43:51,4 23,11
165 76 384 Gustavo Dona Machado Stocco Bikers Santo André 01:43:54,5 23,10
166 65 105 Lorena Maria de Oliveira Club Maringaese Maringá 01:44:05,3 23,06
167 66 102 Daniela Figueiredo Genovesi All Track Rio de Janeiro 01:44:10,6 23,04
168 67 106 Louise Kobin   Suécia 01:44:11,7 23,03
169 77 437 Marcello Dornellas Pereira de Souza Terra Bike Juiz de Fora 01:44:13,0 23,03
170 78 379 Edson da Paixao Jr avulso São Paulo 01:44:24,9 22,98
171 79 528 Sergio Roberto Wolf Indaiatuba Indaiatuba 01:44:32,0 22,96
172 26 730 Marcos Vinicius F. Pinto avulso São Lourenço 01:44:40,1 22,93
173 27 717 Jose de Sales Neto Hike Bike São José dos Campos 01:44:48,6 22,90
174 68 52 Cleiton Ferreira Santos Lar N.Sª Ap. São Paulo 01:45:08,5 22,83
175 28 778 Leandro Sindorf Armazen Olavo Bilac Petrópolis 01:45:14,9 22,80
176 80 331 Leonardo Darlan Santos pousada MG São José dos Campos 01:45:27,9 22,76
177 81 521 José dos Santos Filho Centermed Guaratinguetá 01:45:35,7 22,73
178 82 405 Pierluigi Cumo avulso São Paulo 01:45:37,2 22,72
179 29 636 Dion Ortega Paulino Action Way São Bernardo do Campo 01:45:38,9 22,72
180 83 434 Jeferson Basilio Pereira Harpia Adventure Passa Quatro 01:45:41,1 22,71
181 84 320 Alex Macedo de Oliveira Lar N.Sª Ap. São Paulo 01:45:44,0 22,70
182 30 794 Rodrigo Zuccon avulso São Paulo 01:45:50,9 22,67
183 85 409 Rodrigo Ambrozini SPL/Jurubikers Campinas 01:45:58,7 22,65
184 86 477 Claudio Penedo Scarpa Granja Sta Maria Itanhandu 01:46:12,4 22,60
185 31 780 Luciano Candido Paula Silva Bike Maniacos Barra Mansa 01:46:48,2 22,47
186 32 836 Gustavo Finório Coelho De-Bike Bauru 01:46:51,7 22,46
187 33 703 Alexandre M.de Oliveira Bike Way Caçapava 01:47:01,0 22,43
188 87 381 Erik Eidi Nishida Supi Auto Taubaté 01:47:06,8 22,41
189 34 746 Hugo Leonardo Ribeiro   Pouso Alto 01:47:08,1 22,40
190 88 502 Renato Mattaraia Edu Rapanelli São Paulo 01:47:16,5 22,37
191 35 767 FLAVIO VITORINO  avulso São Paulo 01:47:22,4 22,35
192 36 809 Marcus Vinicius Miranda avulso São Lourenço 01:47:34,1 22,31
193 89 501 Marcelo Maciel Pedal Power São Paulo 01:47:36,6 22,30
194 69 20 Johnny Rodrigues Silva Lar N.Sª Ap. São Paulo 01:47:39,4 22,29
195 90 492 Moises Alves Melo avulso Rio de Janeiro 01:47:42,4 22,28
196 91 395 Luiz Felipe Matos de Azevedo avulso Terezópolis 01:47:45,5 22,27
197 37 727 Marcelo Hendel Pereira VM3 Ass.Esp Campinas 01:48:17,1 22,16
198 70 143 Joao Bosco Fonseca Amaral Trip Aventura Belo Horizonte 01:48:37,2 22,10
199 92 370 Aislan Ulman Martins Rangerise Jundiaí 01:48:41,6 22,08
200 38 736 Rodrigo de Alvarenga Oliveira Bike Way Caçapava 01:48:43,2 22,07
201 39 731 Nielsen Crispim da Silva Skyna do Lanche Itatiaia 01:48:49,6 22,05
202 71 127 Pedro Ricciardi Neto Pedal Power São Paulo 01:49:13,5 21,97
203 40 806 Marcelo de Moraes Acd Eunes Taubaté 01:49:18,0 21,96
204 93 416 Márcio Luis Trevisan   Vinhedo 01:49:22,6 21,94
205 41 747 Thomas Peter Seidl Total Bike São Paulo 01:49:26,1 21,93
206 94 413 Tiago Leite Nicoluci avulso Campinas 01:49:29,2 21,92
207 95 490 Marcos Pozza Adriana Nascimento São Paulo 01:49:30,5 21,92
208 96 497 Rodolfo Moises Salles Carretas Pier Ubatuba 01:49:37,5 21,89
209 42 758 Cesar Eduardo Risther A.C.Sao Sebastiao São Sebastião 01:49:44,9 21,87
210 43 707 Daniel Bastos Rio Negro Partic São Paulo 01:49:52,7 21,84
211 44 743 William de Assis Simao avulso Caçapava 01:49:56,6 21,83
212 45 720 Leandro Fernandes Gonçalves avulso Passa Quatro 01:50:09,1 21,79
213 46 793 Rodrigo de Matose Cruz avulso Juiz de Fora 01:50:11,7 21,78
214 47 771 IVAIR APARECIDO DE LIMA avulso São Paulo 01:50:15,0 21,77
215 48 803 Evandro Machado  Alpha Bikers São Paulo 01:50:16,3 21,76
216 72 162 Serafin Alonso Martinez Adriana Nascimento São Paulo 01:50:21,8 21,75
217 97 322 Antonio Carlos F. Belotti Filho avulso São Paulo 01:50:23,2 21,74
218 98 421 Afonso Augusto R.V. Alvim VM3 Assesss Esp Campinas 01:50:46,7 21,66
219 99 476 Cesar Siqueira Banzo do Mato São Paulo 01:50:56,0 21,63
220 49 751 Ailton Jose da Silva Bike Way Caçapava 01:50:57,9 21,63
221 100 435 Leandro Stevanato Alves Elite Bikes Campinas 01:51:00,8 21,62
222 101 324 Brunno Pereira de Miranda avulso Itajubá 01:51:02,9 21,61
223 73 122 Everton Silva Pinto Sampa Bikers São Paulo 01:51:08,8 21,59
224 50 790 Ricardo Soares da Costa Pedal Urbano São Paulo 01:51:10,2 21,59
225 102 432 Fabius Luiz Palaro Turminhadabagunça Vinhedo 01:51:17,6 21,56
226 74 120 Antonio Paulo Medeiros Jr Fleet Seguros São Paulo 01:51:28,1 21,53
227 51 728 Marcelo Franco Seda Acd. Bio Sports Caçapava 01:51:36,9 21,50
228 103 311 Eduardo Duque E. Osorio Elite Bike Rio de Janeiro 01:51:51,4 21,46
229 52 797 Tadeu de Oliveira Malavazzi Elite Bike Campinas 01:51:52,9 21,45
230 53 744 Marcel Vieira Dias avulso Heliodora 01:51:55,5 21,44
231 54 821 Herminio Camilo Gonçalves  avulso Itatiaia 01:52:01,4 21,42
232 75 110 Simone Dominicali   Atibaia 01:52:06,3 21,41
233 104 522 Jose manuel Pinheira R2 Training São Paulo 01:52:08,2 21,40
234 105 465 Ronildo Oliveira Barbosa Master Bike Barra Mansa 01:52:17,8 21,37
235 55 734 Ricardo Lucas Simao Acd Eunes Taubaté 01:52:34,5 21,32
236 106 474 Carlos Alberto Perez Couto avulso Rio de Janeiro 01:52:38,6 21,31
237 56 784 Marcelo de Oliveira Santos Luidy Acessórios Aparecida 01:52:49,5 21,27
238 57 748 Jarbas de Oliveira Vicente   Lambari 01:52:56,2 21,25
239 107 306 Marco Antonio Ogarelli For Segurança Elet. Campinas 01:53:06,6 21,22
240 58 735 Rodrigo Bicudo Hard Track  Jacareí 01:53:24,3 21,16
241 76 147 Marcelo Milone Silva avulso São José dos Campos 01:53:48,9 21,09
242 59 766 Fernando Marcelo Azevedo avulso Terezópolis 01:54:01,6 21,05
243 60 630 Antonio Carlos S. de Morais Sampa Bikers São Paulo 01:54:07,5 21,03
244 108 332 Luiz Henrique Cocuzzi Lar N.Sª Ap. São Paulo 01:54:13,1 21,01
245 77 109 Roberta Kelly Campos WGS Huber Caxambu 01:54:17,0 21,00
246 61 792 Robson Feichas Vieira avulso Piracicaba 01:54:18,2 21,00
247 109 467 Rodrigo Marrotoni Maritoni Factoring Itapira 01:54:36,1 20,94
248 62 776 Julçiano Mauro Lima avulso Piracicaba 01:54:38,9 20,93
249 63 633 Carlos A.F. Olimpio Sampa Bikers Caxambu 01:54:49,8 20,90
250 110 424 Bruno de Oliveira Terra Bike Juiz de Fora 01:54:51,0 20,90
251 64 718 Josue de Oliveira Onofre Mototal Passa Quatro 01:55:06,2 20,85
252 111 454 Claudio Alberto de Salvi Mose CAB São Paulo 01:55:11,3 20,84
253 112 518 Ezequiel dos Santos Roll Book São Paulo 01:55:22,1 20,80
254 65 774 Jose Carlos Jorqueira avulso Santana de Parnaíba 01:55:23,3 20,80
255 66 833 João Carlos Legaspe Santos Prosport Valinhos 01:55:24,8 20,79
256 67 723 Luciano Alves Barros avulso Barra Mansa 01:55:36,5 20,76
257 78 107 Patricia Sudario de Assis Lar N.Sª Ap. São Paulo 01:55:50,0 20,72
258 68 721 Leonardo Paes de Andrade Astro/Manitou São Paulo 01:55:52,3 20,71
259 113 204 Carmem Aparecida Novaes  Lar N.Sª Ap. São Paulo 01:55:55,9 20,70
260 114 203 Angelica Santos Silva Lar N.Sª Ap. São Paulo 01:55:57,5 20,70
261 115 207 Marimilia Santos Silva Lar N.Sª Ap. São Paulo 01:55:58,3 20,69
262 69 739 Rubens Augusto E. Ribeiro avulso Barbacena 01:55:59,4 20,69
263 70 660 Geraldo Cavalcanti G&G Factoring Lambari 01:56:00,3 20,69
264 116 500 Egisto Betti Jr. Labareda São Paulo 01:56:01,4 20,69
265 71 705 Anibal Fonseca da Silva avulso São Paulo 01:56:05,9 20,67
266 72 824 Nelso Lopes Pereira WGS Huber Jacareí 01:56:59,9 20,51
267 73 724 Luciano Jose Mota de Souza avulso Passa Quatro 01:57:08,2 20,49
268 117 425 Christian Montalvao Honda Brasília 01:57:13,9 20,47
269 118 302 Fernando Ariel Alves Elite Bikes Campinas 01:57:16,8 20,46
270 119 493 Nivaldo Lins Bike Joe São José dos Campos 01:57:18,5 20,46
271 74 761 Donilton Donizete Ferraz Borracharia F 1 Itanhandu 01:57:22,8 20,45
272 79 88 Sideny Lopes Santos Caloi São Paulo 01:57:30,6 20,42
273 120 202 Adriana Barbosa Magalhaes Total Bike São Paulo 01:57:31,6 20,42
274 75 638 Halan Amaral Jeronimo avulso Itamonte 01:57:53,8 20,36
275 121 305 Jose Rita de Oliveira avulso Lavras 01:58:02,5 20,33
276 122 423 Alexandrer F. Silva Taco Juiz de Fora 01:58:28,0 20,26
277 80 164 Luiz S. Assunçao  Vinac São José dos Campos 01:58:31,7 20,25
278 123 486 Jose Ricardo dos Reis Silva Drogaria Esperança Ilhabela 01:58:43,5 20,21
279 124 510 Antonio Carlos Fontoura Belotti Labareda São Paulo 01:58:48,5 20,20
280 81 91 João Carlos Ottoni Adell Import Medic Varginha 01:58:54,8 20,18
281 125 211 Gabriela Morelli avulso São Paulo 01:58:57,9 20,17
282 76 645 Matheus Rodrigues Peixoto Rçoes Total Itanhandu 01:59:01,6 20,16
283 126 498 Sidney Donini Academia Atlanta São Paulo 01:59:03,6 20,16
284 127 456 David Correa Bueno avulso São José dos Campos 01:59:08,3 20,14
285 82 148 Ricardo Sergio Leao Garcia Navegantes Belo Horizonte 01:59:41,8 20,05
286 77 639 Henrique dos Santos Dias Mooca Bikers São Paulo 02:00:05,5 19,98
287 78 830 Edson mende Castilho Júnior Passa Quatro Passa Quatro 02:00:15,7 19,96
288 128 475 Celso Aparecido Martins Rangerise Jundiaí 02:00:18,8 19,95
289 79 650 Wellington Rogerio Lino Toque de Letra Lambari 02:00:21,5 19,94
290 80 754 Alvaro Gotuzzo de Castro Casa do Açai Pouso Alegre 02:00:24,9 19,93
291 129 459 Gabriel de Oliveira Xavier avulso Porto Alegre 02:01:09,2 19,81
292 130 519 Francisco Carlos C. Rocha Drogaria Esperança Ilhabela 02:01:34,8 19,74
293 81 647 Rafael Leite Carvalho Tv Lar Itanhandu 02:01:40,7 19,72
294 82 810 Osmar Aparecido Tavares Gandhi Academia Itanhandu 02:01:44,2 19,71
295 83 762 Ederson dos Santos Nero Biker Itanhandu 02:01:46,8 19,71
296 84 635 Daniel Cesaer Silva Lins Bike Joe São José dos Campos 02:01:48,3 19,70
297 131 422 Alexandre Barcelos Race Consultoria São Paulo 02:02:10,9 19,64
298 85 787 Nestor A. Mouco Jr Farma Service São Paulo 02:02:12,8 19,64
299 86 732 Otto Bryschek avulso Piracicaba 02:02:21,6 19,61
300 83 87 Marcos Eduardo Jorqueira Flor de Acacia Osasco 02:02:24,9 19,61
301 87 615 Maria Alice Furquim Pousada Vila Minas Itanhandu 02:02:32,7 19,58
302 84 59 Vinicius dos Santos Cruz Ciclo Sul de Minas Pouso Alegre 02:02:38,5 19,57
303 88 702 Alessandro R. da Costa Confab Lorena 02:02:40,0 19,57
304 85 60 Eduardo Santana Silva Sampa Bikers São Paulo 02:02:41,5 19,56
305 86 101 Adriana dos Santos Nascimento Starsoft São Paulo 02:02:55,8 19,52
306 89 613 Laura Romano Campedelli Clinica Reabilitar Passa Quatro 02:04:24,2 19,29
307 90 837 Joel Martins da Costa Jr Sargentao Bikers São Paulo 02:04:53,9 19,22
308 91 614 Marcela Antunes Harpia Adventure Passa Quatro 02:04:57,7 19,21
309 132 481 Ivanildo Bastante Indaiatuba Indaiatuba 02:04:58,9 19,20
310 133 482 João Batista B. da Silveira By Atibaia 02:05:28,4 19,13
311 134 483 João Theodoro Pinto By Atibaia 02:05:37,0 19,11
312 92 644 marcos Almeida Ribeiro Ortodontia Itanhandu 02:05:40,2 19,10
313 135 205 Carolina Coachman Rombauer Pedal Power São Paulo 02:06:17,0 19,00
314 136 206 Luisana Ribeiro Andrade avulso Itanhandu 02:06:26,4 18,98
315 137 397 Luiz Marcelo F. de Almeida Modulados SCA Guaratinguetá 02:06:28,1 18,98
316 93 802 Daniel Alejandro  Astro/manitou São Paulo 02:06:50,6 18,92
317 138 526 Pedro Paulo Justi Bastos Rest. Origami Rio de Janeiro 02:06:53,3 18,91
