POWER BIKER 2005 - Passa Quatro/MG - Resultado Final
Classe Class Nome Patrocínio Origem Tempo 1 Tempo 2 Tempo total Vel. Méd.
Prata                  
Prata 1 257 Erivaldo Pereira Vandeira CAB São Paulo 02:17:29,7 00:56:48,4 03:14:18,1 21,62
Prata 2 197 Fabio Jose de Paula Ferreira - São Paulo 02:19:00,2 00:57:06,7 03:16:06,9 21,42
Prata 3 218 Paulo Henrique Gomes Bamboo Bike Resende 02:20:43,8 01:00:03,3 03:20:47,1 20,92
Prata 4 226 Rodrigo de As Nogueira Bike Tech Jardins São Paulo 02:23:40,7 00:58:33,5 03:22:14,2 20,77
Prata 5 181 André Teixeira de Almeida Bike Adventures Brasilia 02:25:29,8 00:57:47,2 03:23:17,0 20,66
Prata 6 210 Luís Gustavo Magalhães Destro Sugarcane MTB Team Jundiai 02:25:37,7 00:59:00,3 03:24:38,0 20,52
Prata 7 169 Vitor Gomes dos Santos Bamboo Bike C. Alegria 02:25:21,6 00:59:55,4 03:25:17,0 20,46
Prata 8 191 Diomar Mariotti Filho Monte Santo Monte santo 02:28:23,3 00:58:20,8 03:26:44,1 20,32
Prata 9 198 Fábio José dos Santos Elite Bike Campinas 02:28:31,5 00:58:18,5 03:26:50,0 20,31
Prata 10 196 Fabio F. Cardozo Planeta Bike Cotia 02:30:31,6 00:57:46,0 03:28:17,6 20,16
Prata 11 216 Messias Aparecido de Matos Top Aventura Salesopolis 02:31:18,8 00:57:00,1 03:28:18,9 20,16
Prata 12 202 Gregory dos Santos Melo Doctor Bike Teresopolis 02:31:04,0 00:59:50,9 03:30:54,9 19,91
Prata 13 168 Valdinei Fernandes Monte Santo Monte Santo 02:31:23,7 00:59:52,4 03:31:16,1 19,88
Prata 14 265 Francis Jose Dias de Souza Bike Maniacs Barra Mansa 02:32:15,2 00:59:17,3 03:31:32,5 19,85
Prata 15 275 Márcio Rogério Witter - Itaipava 02:32:24,0 00:59:59,2 03:32:23,2 19,78
Prata 16 149 Marcelo Gil Seixas Segundo Doctor Bike Teresopolis 02:31:01,2 01:01:43,3 03:32:44,5 19,74
Prata 17 229 Verinaldo Pereira Vandeiza Scatt Bikes São Paulo 02:34:25,5 00:58:31,7 03:32:57,2 19,72
Prata 18 228 Thiago Rogaciano Monteiro Granja Sta Marta Itanhandu 02:33:28,7 01:00:00,8 03:33:29,5 19,67
Prata 19 248 Carlos Roberto Dalano Total Bike São Paulo 02:32:17,1 01:03:53,7 03:36:10,8 19,43
Prata 20 170 Carlos Alexandre Guedes Granja Iana Itanhandu 02:35:49,1 01:01:07,7 03:36:56,8 19,36
Prata 21 224 Roberto da Silva Maia MTB Jaguariuna Jaguariuna 02:35:42,5 01:01:42,3 03:37:24,8 19,32
Prata 22 298 Daniel Aliperti Pedal Power São Paulo 02:36:26,9 01:01:05,5 03:37:32,4 19,31
Prata 23 151 Romario Benedito Silverio MTB Jaguariuna Jaguariuna 02:36:21,6 01:01:44,5 03:38:06,1 19,26
Prata 24 308 José Ronaldo Pimentel Casa de Portugal Teresopolis 02:35:29,3 01:02:52,3 03:38:21,6 19,23
Prata 25 276 Marcos Eduardo Jorqueira Adriana Nascimento Osasco 02:37:07,8 01:01:24,1 03:38:31,9 19,22
Prata 26 180 Andre Luis Souza R. Oliveira Planeta Bike Cotia 02:38:29,9 01:00:22,3 03:38:52,2 19,19
Prata 27 280 Rogerio Rodrigues Blanc RHS Petropolis 02:39:36,6 01:00:24,6 03:40:01,2 19,09
Prata 28 223 Roberto Akio Nakamura WGS S.J.Campos 02:42:42,3 00:58:19,5 03:41:01,8 19,00
Prata 29 219 Ramon Oliveira Nunes   S.J.Campos 02:39:32,5 01:01:58,0 03:41:30,5 18,96
Prata 30 300 Everaldo Roquim - Varginha 02:42:46,8 01:01:25,8 03:44:12,6 18,73
Prata 31 204 Jair Rodrigues Bomba Bikers Cruzeiro 02:43:16,5 01:01:21,1 03:44:37,6 18,70
Prata 32 240 Adolfo Querino Luis Natureba S.J.Campos 02:41:18,7 01:03:36,2 03:44:54,9 18,67
Prata 33 158 Wellington Roberto Noronha Harpia Adventures Itanhandu 02:42:51,4 01:02:27,1 03:45:18,5 18,64
Prata 34 313 Marcio Gil Grossi Pereira Academia Top Fit Contagem 02:44:06,7 01:01:49,4 03:45:56,1 18,59
Prata 35 253 Cleber Jose Ribeiro Pousada Vila Minas Itanhandu 02:44:40,4 01:01:58,5 03:46:38,9 18,53
Prata 36 320 Robson Luis da S. Carvalho Casa São Cristovão Teresopolis 02:41:56,1 01:04:51,7 03:46:47,8 18,52
Prata 37 230 Wagner Chiorato - Mogi Guaçu 02:40:08,0 01:07:02,6 03:47:10,6 18,49
Prata 38 281 Sidnei Lopes Santos Total Bike São Paulo 02:46:21,0 01:01:35,6 03:47:56,6 18,43
Prata 39 162 Felipe Araújo Ciclovece Varginha 02:45:02,2 01:03:17,0 03:48:19,2 18,40
Prata 40 166 Leandro Correa da Silva Natural Resende 02:44:57,6 01:03:41,5 03:48:39,1 18,37
Prata 41 205 Jairy Lucas de Mello Neto Resistencia Academia Brasilia 02:41:49,5 01:07:46,8 03:49:36,3 18,29
Prata 42 212 Luiz Francisco de Paiva Ferreira Ronda Alarmes Varginha 02:48:51,9 01:01:02,3 03:49:54,2 18,27
Prata 43 211 Luiz felipe matos de Azevedo Doctor Bike Teresopolis 02:49:21,2 01:01:17,3 03:50:38,5 18,21
Prata 44 277 Renato de Marchi Sampa Bikers São Paulo 02:48:54,7 01:02:35,4 03:51:30,1 18,14
Prata 45 316 Osvaldo Luis D´Amico Bike Joe S.J.Campos 02:48:05,1 01:03:38,0 03:51:43,1 18,13
Prata 46 306 Guilherme Campello de Figueiredo Start Rio de Janeiro 02:47:17,3 01:05:01,6 03:52:18,9 18,08
Prata 47 159 Daniel Tavares Maia Cicle Dois Irmãos Resende 02:49:35,0 01:02:47,5 03:52:22,5 18,07
Prata 48 273 Marcelo de Barros Sampaio Adriana Nascimento São Paulo 02:53:20,2 01:01:04,3 03:54:24,5 17,92
Prata 49 201 Giulliano Gava Mendes WGS S.J.Campos 02:50:10,0 01:05:33,3 03:55:43,3 17,82
Prata 50 206 Jérémie Scianni Nova Bike Brasilia 02:52:30,4 01:03:21,4 03:55:51,8 17,81
Prata 51 190 Denis Vicente Silva Pedra de Fogo Pederneiras 02:52:07,4 01:03:48,2 03:55:55,6 17,80
Prata 52 284 Flávio Rodrigues Conde Jr. PetVale S.J.Campos 02:52:09,5 01:04:45,2 03:56:54,7 17,73
Prata 53 302 Fernando Grecco Pedal Power São Paulo 02:53:22,2 01:03:45,9 03:57:08,1 17,71
Prata 54 242 Alexandre Barcelos ERM Team São Paulo 02:53:18,7 01:04:27,0 03:57:45,7 17,66
Prata 55 311 Marcelo Urbano Dias Pedal Urbano São Paulo 02:54:43,0 01:04:30,6 03:59:13,6 17,56
Prata 56 340 Cicero Neto Professor Hard Trek Jacarei 02:55:00,5 01:04:22,1 03:59:22,6 17,55
Prata 57 187 Clinger Jose de Sousa Instituto de oncologia S.J.Campos 02:56:01,3 01:03:39,8 03:59:41,1 17,52
Prata 58 296 Celso Figueira de Mello - Petropolis 02:56:55,5 01:02:50,6 03:59:46,1 17,52
Prata 59 371 Ezequiel dos Santos CAB São Paulo 02:52:28,5 01:07:25,3 03:59:53,8 17,51
Prata 60 330 Aguinaldo dos Santos Clube de Ciclismo de Ubatuba Ubatuba 02:54:44,8 01:06:22,8 04:01:07,6 17,42
Prata 61 354 Luiz Henrique Branco Doctor Bike Teresopolis 02:54:41,2 01:06:35,2 04:01:16,4 17,41
Prata 62 319 Robson de Azevedo Carvalho Import Bike Cons. Lafaiete 02:59:50,1 01:04:28,0 04:04:18,1 17,19
Prata 63 357 Paulo J. de Andrade Total Bike São Paulo 02:58:40,5 01:06:30,3 04:05:10,8 17,13
Prata 64 355 Marcelo Milone Silva Bike Joe S.J.Campos 02:58:42,2 01:06:40,2 04:05:22,4 17,12
Prata 65 278 Ricardo Carvalho de Souza Nobre Campinas 02:59:43,5 01:06:04,4 04:05:47,9 17,09
Prata 66 161 Eduardo Ambiel Skupien Roda Presa Racing Indaiatuba 03:04:06,3 01:02:54,6 04:07:00,9 17,00
Prata 67 333 Amauri Pinto Costa Granja Iana Itanhandu 02:59:45,2 01:07:29,8 04:07:15,0 16,99
Prata 68 352 Levon Kissajikian Adriana Nascimento São Paulo 02:58:50,4 01:08:31,2 04:07:21,6 16,98
Prata 69 259 Fabio Clemente Athia Ram Bike Expert Piracicaba 03:07:01,1 01:01:29,5 04:08:30,6 16,90
Prata 70 283 Túlio Cesar de P. Monteiro Import Bike Belo Horizonte 03:00:29,2 01:09:16,6 04:09:45,8 16,82
Prata 71 252 Cleber da Silva Maia MTB Jaguariuna Jaguariuna 03:00:31,1 01:09:37,4 04:10:08,5 16,79
Prata 72 377 Geraldo tadeu Pimenta Tecnoval Jacarei 03:00:53,2 01:09:19,2 04:10:12,4 16,79
Prata 73 271 Leonardo Delasanta Equipe Fubs São Paulo 03:04:18,8 01:06:28,1 04:10:46,9 16,75
Prata 74 192 Edison da Paixão Jr. Macon São Paulo 03:04:51,8 01:06:07,6 04:10:59,4 16,73
Prata 75 391 Roberto Marino D´Avila De Bike Bauru 03:06:32,0 01:06:13,4 04:12:45,4 16,62
Prata 76 303 Fernando Marcelo de Azevedo - Teresopolis 02:58:44,3 01:14:32,4 04:13:16,7 16,58
Prata 77 274 Márcio Elias Barbosa MEB Comercial Jundiai 03:07:13,3 01:07:43,7 04:14:57,0 16,47
Prata 78 385 José Rubens de Macedo Filho Sem Rastro São Paulo 03:06:33,3 01:08:43,5 04:15:16,8 16,45
Prata 79 245 Armando Pires Neto Rio Off Road Rio de Janeiro 03:07:14,6 01:08:06,8 04:15:21,4 16,45
Prata 80 323 Thomas Peter Seial Paola Papel Artesanal São Paulo 03:06:30,4 01:09:07,9 04:15:38,3 16,43
Prata 81 279 Ricardo Rodrigues R2 training São Paulo 03:09:17,7 01:07:23,1 04:16:40,8 16,36
Prata 82 209 Leandro Stevanato Alves Elite Bike Campinas 03:09:35,6 01:07:14,2 04:16:49,8 16,35
Prata 83 250 Christian Montalvão Honda Brasilia 03:07:27,7 01:09:35,9 04:17:03,6 16,34
Prata 84 353 Luiz H. Escudero Filho Mega Bikers Campinas 03:08:50,0 01:08:19,0 04:17:09,0 16,33
Prata 85 351 José Ronaldo M. Ferreira Fuji Bike Vinhedo 03:07:11,9 01:10:05,6 04:17:17,5 16,32
Prata 86 335 Antonio Paulo Medeiros FleetSeg São Paulo 03:10:00,8 01:09:01,8 04:19:02,6 16,21
Prata 87 343 Cristiano Guimarães Fonseca Filho - Rio de Janeiro 03:12:52,7 01:06:10,6 04:19:03,3 16,21
Prata 88 221 Renato Correa Rodrigues Cordas Firmeza São Paulo 03:07:07,2 01:14:56,0 04:22:03,2 16,03
Prata 89 384 José Manuel Pinheira   São Paulo 03:09:41,8 01:12:30,2 04:22:12,0 16,02
Prata 90 324 Tom H. C. Wiik Ciclecenter S.J.Campos 03:12:28,4 01:10:13,6 04:22:42,0 15,99
Prata 91 270 Jeferson Basilio Pereira Harppia Adventure P. Quatro 02:56:12,0 01:26:52,5 04:23:04,5 15,97
Prata 92 189 Daniel Russo Checchinato Labareda São Paulo 03:02:31,5 01:20:57,9 04:23:29,4 15,94
Prata 93 295 Carlos Tadeu de Paula Monteiro Import Bike São Paulo 03:15:12,8 01:09:15,4 04:24:28,2 15,88
Prata 94 200 Frederico Moi Alves da Silva Bike e Ação S.J.Campos 03:17:05,9 01:08:55,7 04:26:01,6 15,79
Prata 95 214 Mauricio Correa Pagotto - São Paulo 03:11:21,6 01:14:51,8 04:26:13,4 15,78
Prata 96 345 Everton Silva Pinto Sampa Bikers São Paulo 03:14:22,9 01:11:59,5 04:26:22,4 15,77
Prata 97 294 André Barbieri Sundown Racing Team São Paulo 03:16:09,3 01:11:20,3 04:27:29,6 15,70
Prata 98 378 Jose Carlos Rodrigues - Jaguariuna 03:12:57,0 01:14:41,5 04:27:38,5 15,69
Prata 99 342 Claudio Penedo Searpa Pousada Vila Minas Itanhandu 03:15:28,4 01:12:22,6 04:27:51,0 15,68
Prata 100 325 Valderil Jose reis - Ubatuba 03:17:10,7 01:12:13,8 04:29:24,5 15,59
Prata 101 157 Augusto Cesar Santos Pellegrini - Cruzeiro 03:21:34,5 01:08:00,7 04:29:35,2 15,58
Prata 102 165 Gustavo Jannini Oficina do estudante Campinas 03:19:20,0 01:13:13,5 04:32:33,5 15,41
Prata 103 314 Marcos Roberto de Castro Elite Bike Campinas 03:13:47,1 01:19:13,6 04:33:00,7 15,38
Prata 104 299 Edison Goulart do Amarante - Rio de Janeiro 03:20:31,6 01:12:35,2 04:33:06,8 15,38
Prata 105 291 Adriano Richard Rocha Action Way Osasco 03:18:48,4 01:14:38,2 04:33:26,6 15,36
Prata 106 262 Felipe Bohrer Guarita Banzo do Mato Porto Alegre 03:24:42,0 01:09:42,7 04:34:24,7 15,31
Prata 107 254 Davi Feversani Banzo do Mato São Paulo 03:25:27,0 01:12:02,1 04:37:29,1 15,14
Prata 108 389 Nelson Lopes Pereira WGS Jacareí 03:22:50,5 01:16:01,1 04:38:51,6 15,06
Prata 109 315 Max Martins Elite Bike Campinas 03:26:08,0 01:13:40,1 04:39:48,1 15,01
Prata 110 148 Ismael Augusto Teixeira Colegio Stocco S.B. Campo 03:28:27,1 01:11:43,6 04:40:10,7 14,99
Prata 111 373 Fernando Ariel Alves Elite Bike Campinas 03:26:06,5 01:14:45,2 04:40:51,7 14,95
Prata 112 199 Felipe Tambasco Alphabikers Sta. Parnaiba 02:49:28,9 01:51:36,5 04:41:05,4 14,94
Prata 113 147 Guilherme Araújo Ciclovece Varginha 03:23:00,1 01:18:24,2 04:41:24,3 14,93
Prata 114 392 Rubens de Oliveira Jr ERM Team S.B.Campo 03:28:46,1 01:13:08,9 04:41:55,0 14,90
Prata 115 137 Thais Abigail Becker Total Bike São Paulo 03:23:30,4 01:18:55,6 04:42:26,0 14,87
Prata 116 400 Marcelo Florentino / Carlos A c Luz Mesh Seguros São Paulo 03:35:21,7 01:07:18,6 04:42:40,3 14,86
Prata 117 164 Gustavo Astolphi   São Paulo 03:27:43,0 01:15:40,6 04:43:23,6 14,82
Prata 118 346 Gilson Heil - S.J.Campos 03:28:22,8 01:15:43,5 04:44:06,3 14,78
Prata 119 344 Egisto Betti Jr Labareda São Paulo 03:31:40,6 01:12:28,0 04:44:08,6 14,78
Prata 120 292 Alexandre Paiva Genovesi Hot Blood Rio de Janeiro 03:32:23,1 01:13:11,6 04:45:34,7 14,71
Prata 121 348 Jose dos Santos Filho Center Med Guaratinguetá 03:07:30,7 01:38:07,2 04:45:37,9 14,70
Prata 122 290 Adriano Marchetto Elite Bike Campinas 03:31:03,3 01:14:39,9 04:45:43,2 14,70
Prata 123 322 Ronildo de Oliveira Barbosa Bike Maniacs Barra Mansa 03:27:32,7 01:18:32,8 04:46:05,5 14,68
Prata 124 356 Pablo Rodrigues - São Paulo 03:33:41,2 01:12:42,3 04:46:23,5 14,67
Prata 125 160 Diego Lopes dos Santos Radical Bike Itamonte 03:40:24,9 01:07:52,0 04:48:16,9 14,57
Prata 126 305 Giancarlo Clini Scott Indaiatuba 03:40:18,1 01:09:14,1 04:49:32,2 14,51
Prata 127 188 Daniel John Pontes Equipe Sem Noção Rio de Janeiro 03:37:11,2 01:14:24,5 04:51:35,7 14,40
Prata 128 186 Cleber Soares - S.J.Campos 03:28:31,0 01:23:12,1 04:51:43,1 14,40
Prata 129 349 José Eudoxo Olimpio Caxambu Ker´s Caxambu 03:22:10,3 01:33:28,6 04:55:38,9 14,21
Prata 130 208 Juliano Borges Simões - Campinas 03:19:17,3 01:36:41,5 04:55:58,8 14,19
Prata 131 304 Gabriel Luiz Junqueira Pedras Junior - Rio de Janeiro 03:36:57,1 01:19:10,2 04:56:07,3 14,18
Prata 132 134 Ravena Evelyng Amaral - Cons. Lafaiete 03:36:59,0 01:19:23,0 04:56:22,0 14,17
Prata 133 338 Celso Aparecido Martins Rangerise Jundiai 03:42:09,0 01:15:01,0 04:57:10,0 14,13
Prata 134 374 Francisco Antonio Lucas Rodriguez - Rio de Janeiro 03:41:59,0 01:15:24,2 04:57:23,2 14,12
Prata 135 156 Andrés Orthega dos Santos Ciclovece S.B.Campo 03:39:10,0 01:18:26,0 04:57:36,0 14,11
Prata 136 256 Erick Ramos de Carvalho Azzi Green team Krypton São Paulo 03:46:39,1 01:11:10,4 04:57:49,5 14,10
Prata 137 321 Rodrigo Junqueira de Andrade Indaia Self Race Indaiatuba 03:39:32,2 01:18:20,4 04:57:52,6 14,10
Prata 138 337 Carlos Marcelo Thieme Pedal Urbano São Paulo 03:45:37,2 01:14:43,2 05:00:20,4 13,98
Prata 139 368 Carlos Alberto de Paula Contabilidade Analizes Resende 03:38:14,1 01:22:52,3 05:01:06,4 13,95
Prata 140 372 Fabio Madueño Silva Pousada Maria Manhã / Passa 4 Ubatuba 03:42:13,3 01:20:57,7 05:03:11,0 13,85
Prata 141 266 Gabriel Tavares Ferreira Sem Noção Rio de Janeiro 03:47:48,0 01:19:08,8 05:06:56,8 13,68
Prata 142 122 Andrea Jacqueline da Silva Barreto - Campos 03:35:06,0 01:32:06,5 05:07:12,5 13,67
Prata 143 246 Augusto Jose Blanc G. Coelho - Petropolis 03:45:46,4 01:22:48,8 05:08:35,2 13,61
Prata 144 307 Joel Martins da Costa Jr Sampa Bikers São Paulo 03:53:17,0 01:18:17,0 05:11:34,0 13,48
Prata 145 213 Marco Aurelio Umbelino - S.J.Campos 04:01:14,0 01:10:42,8 05:11:56,8 13,46
Prata 146 227 Thiago Leite Nicoluci - Campinas 03:52:52,4 01:19:16,9 05:12:09,3 13,45
Prata 147 129 Maria Isabel Faveret Cavalcanti - Rio de Janeiro 03:50:29,1 01:21:49,0 05:12:18,1 13,45
Prata 148 309 Marcelo Maciel Pedal Power São Paulo 03:52:51,1 01:21:28,4 05:14:19,5 13,36
Prata 149 339 César Siqueira Banzo do Mato Taboão da Serra 04:01:14,0 01:13:10,4 05:14:24,4 13,36
Prata 150 297 Daniel Alejandro C. Palacios Bikers Point São Paulo 03:51:27,6 01:24:27,5 05:15:55,1 13,29
Prata 151 401 Paulo Roberto Dias/Gabriel de Oliveira Banzo do Mato São Paulo 04:00:24,0 01:15:37,5 05:16:01,5 13,29
Prata 152 268 George Eduardo Mackenzie - Rio de Janeiro 04:01:14,0 01:14:49,7 05:16:03,7 13,29
Prata 153 390 Oswaldo Madueno Silva Junior - P. Quatro 04:01:14,0 01:15:21,2 05:16:35,2 13,27
Prata 154 260 Fabio de Godoy Bruno - São Paulo 04:01:14,0 01:16:19,5 05:17:33,5 13,23
Prata 155 136 Simone Maciel Pedal Power São Paulo 03:33:39,7 01:44:50,6 05:18:30,3 13,19
Prata 156 121 Adriana Silva  FOX Cons. Lafaiete 03:51:36,9 01:26:59,3 05:18:36,2 13,18
Prata 157 293 Alexandre Torres Sampa Bikers São Paulo 04:01:14,0 01:17:53,4 05:19:07,4 13,16
Prata 158 366 Agostinho Setti Junior - São Paulo 04:01:14,0 01:18:13,1 05:19:27,1 13,15
Prata 159 225 Roberto Ribeiro Azevedo Marques MPR São Paulo 04:01:14,0 01:19:55,6 05:21:09,6 13,08
Prata 160 317 Ricardo Diego Penhavel Magooart escapamentos São Paulo 04:01:14,0 01:20:00,6 05:21:14,6 13,07
Prata 161 124 Carla Ferreira Marzullo Banco de Sangue Hemovida S.J.Campos 03:54:24,4 01:27:03,8 05:21:28,2 13,06
Prata 162 146 Dion Orthega dos Santos Paulino Ciclovece S.B. Campo 04:01:14,0 01:20:21,0 05:21:35,0 13,06
Prata 163 310 Marcelo Maradei Plasticos Maradei São Paulo 04:01:14,0 01:20:24,7 05:21:38,7 13,06
Prata 164 383 Jose Luiz Mahé Bike Maniacs Barra Mansa 03:51:55,3 01:30:11,9 05:22:07,2 13,04
Prata 165 243 Alexandre da Motta Campanelli - Rio de Janeiro 04:01:14,0 01:21:15,2 05:22:29,2 13,02
Prata 166 258 Fabio Alves Pedroso - São Paulo 04:01:14,0 01:21:32,9 05:22:46,9 13,01
Prata 167 334 Antonio Lopes Rauch   S.J.Campos 04:01:14,0 01:22:13,0 05:23:27,0 12,99
Prata 168 369 Elmo de Araujo Carvalho Junior - Rio de Janeiro 04:01:14,0 01:22:40,5 05:23:54,5 12,97
Prata 169 359 Sidney Donini Academia Atlanta São Paulo 04:01:14,0 01:23:09,3 05:24:23,3 12,95
Prata 170 125 Elaine Cristina Ferreira Ciclogiro Sabará 04:01:14,0 01:23:17,0 05:24:31,0 12,94
Prata 171 380 Jose Corissa Neto Elite Bike Campinas 04:01:14,0 01:23:50,4 05:25:04,4 12,92
Prata 172 263 Fernando Yamashita Shiguero - São Paulo 04:01:14,0 01:24:19,9 05:25:33,9 12,90
Prata 173 376 Geraldo Figueiredo Jurubikers Campinas 04:01:14,0 01:24:49,1 05:26:03,1 12,88
Prata 174 220 Raphael Feres - Sta de Parnaiba 03:34:46,9 01:51:32,1 05:26:19,0 12,87
Prata 175 387 Luiz Fernando Amaral - Belo Horizonte 04:00:04,6 01:26:43,4 05:26:48,0 12,85
Prata 176 261 Fabio Henrique Pinto Vallada - São Paulo 04:01:14,0 01:25:51,0 05:27:05,0 12,84
Prata 177 382 Jose L. Molina - Campinas 04:01:14,0 01:26:55,2 05:28:09,2 12,80
Prata 178 388 Luiz Silva Assunção Vinac Consorcio S.J.Campos 03:45:42,4 01:43:01,4 05:28:43,8 12,78
Prata 179 215 Mauricio Lacerda All Track Rio de Janeiro 04:01:14,0 01:27:41,0 05:28:55,0 12,77
Prata 180 163 Guilherme Molina - Campinas 03:50:27,2 01:38:52,6 05:29:19,8 12,75
Prata 181 341 Claudio Bessa Nort São Paulo 04:01:14,0 01:28:16,6 05:29:30,6 12,75
Prata 182 244 Alexandre da Silva Turma dos Largados Barueri 04:01:14,0 01:30:48,7 05:32:02,7 12,65
Prata 183 126 Flavia Martins Machado Ciclogiro Belo Horizonte 04:01:14,0 01:30:52,6 05:32:06,6 12,65
Prata 184 301 Fabio Augusto Kich Gontijo - São Paulo 04:01:14,0 01:32:03,2 05:33:17,2 12,60
Prata 185 138 Vânia Xavier de Oliveira - São Paulo 04:01:14,0 01:32:24,0 05:33:38,0 12,59
Prata 186 132 Mônica Platzeck SBTE São Paulo 04:01:14,0 01:37:54,8 05:39:08,8 12,38
Prata 187 203 Guilherme Rosa da Costa Refactor Tres Corações 04:01:14,0 01:38:20,1 05:39:34,1 12,37
Prata 188 184 Carlos Folly Negreiros Equipe Sem Noção Rio de Janeiro 04:01:14,0 01:38:30,5 05:39:44,5 12,36
Prata 189 130 Maria Mirtes Luis de Lima Fuji Bike Paulínia 04:01:14,0 01:38:40,8 05:39:54,8 12,36
Prata 190 249 César Fernandes Rossovskii - São Paulo 04:01:14,0 01:39:19,2 05:40:33,2 12,33
Prata 191 123 Andrea Morotta Gudme - Rio de Janeiro 04:01:14,0 01:43:10,4 05:44:24,4 12,19
Prata 192 347 João Batista Bartolomei da Silveira Aticiclo Atibaia 03:50:02,0 01:54:31,3 05:44:33,3 12,19
Prata 193 135 Regiane Marques Campos Pereira Elite Bike Campinas 04:01:14,0 02:06:41,1 06:07:55,1 11,42
Prata 194 193 Eduardo Tadeu Correa De Bike Bauru 02:41:09,2 04:01:14,0 06:42:23,2 10,44
Prata 195 222 Rene de Broux Marchesini - Teresopolis 02:41:22,4 04:01:14,0 06:42:36,4 10,43
Prata 196 195 Eraldo Alves de Araujo Filho ERM Team S.B.Campo 02:51:41,9 04:01:14,0 06:52:55,9 10,17
Prata 197 241 Alessandro Romano Posto Terras Altas P. Quatro 02:56:56,8 04:01:14,0 06:58:10,8 10,04
Prata 198 370 Enos Gama Junior - Campos 03:00:06,8 04:01:14,0 07:01:20,8 9,97
Prata 199 267 Giancarlo S. Romano Harppia Adventure P. Quatro 03:10:35,2 04:01:14,0 07:11:49,2 9,73
Prata 200 326 Valdir dos Santos Colegio Stocco Sto. André 03:14:21,2 04:01:14,0 07:15:35,2 9,64
Prata 201 255 Eduardo Campos - São Paulo 03:15:23,1 04:01:14,0 07:16:37,1 9,62
Prata 202 182 Antonio Carlos M.H. Oliveira Stillo Car Multimarcas Amparo 03:21:26,6 04:01:14,0 07:22:40,6 9,49
Prata 203 336 Armando Marracini Labareda São Paulo 03:28:20,3 04:01:14,0 07:29:34,3 9,34
Prata 204 386 Larry Pereira Martins Montanha e Aventura Rio de Janeiro 03:28:29,4 04:01:14,0 07:29:43,4 9,34
Prata 205 185 Celso Bezerra de Araujo - São Paulo 03:39:47,4 04:01:14,0 07:41:01,4 9,11
Prata 206 269 Gustavo Correa Pagotto - São Paulo 03:45:40,0 04:01:14,0 07:46:54,0 9,00
Prata 207 332 Alexandre Luiz da Silva Center Med Guaratinguetá 03:45:56,9 04:01:14,0 07:47:10,9 8,99
Prata 208 167 Roberto Araujo da Silva Lar N.SªAparecida São Paulo 04:01:14,0 04:01:14,0 08:02:28,0 8,71
Prata 209 247 Carlos Eduardo G. Couto Supermercado Donine Joanopolis 04:01:14,0 04:01:14,0 08:02:28,0 8,71
Prata 210 282 Sidnei Murphy Total Bike São Paulo 04:01:14,0 04:01:14,0 08:02:28,0 8,71
Prata 211 207 Jessé Henrique da Costa Cia Bikers Sports Araraquara 04:01:14,0 04:01:14,0 08:02:28,0 8,71
Prata 212 217 Octavio Milliet Start Rio de Janeiro 04:01:14,0 04:01:14,0 08:02:28,0 8,71
Prata 213 251 Claudio R. de Souza Top Aventura Salesopolis 04:01:14,0 04:01:14,0 08:02:28,0 8,71
Prata 214 272 Magno B. Castelo Branco - São Paulo 04:01:14,0 04:01:14,0 08:02:28,0 8,71
Prata 215 194 Emiliano Morad Hamsenn R2 Training São Paulo 04:01:14,0 04:01:14,0 08:02:28,0 8,71
Prata 216 183 Augusto Castro Bomba Bikers Cruzeiro 04:01:14,0 04:01:14,0 08:02:28,0 8,71
Prata 217 375 Francisco Horta Neto - São Paulo 04:01:14,0 04:01:14,0 08:02:28,0 8,71
Prata 218 128 Lidiane Aparecida de faria WGS Family Taubate 04:01:14,0 04:01:14,0 08:02:28,0 8,71
Prata 219 127 Karina Del Pichia R2 Training São Paulo 04:01:14,0 04:01:14,0 08:02:28,0 8,71
Prata 220 318 Ricardo Mello Sampa Bikers São Paulo 04:01:14,0 04:01:14,0 08:02:28,0 8,71
Prata 221 131 Marimilia Santos Silva Lar N.Sª Aparecida São Paulo 04:01:14,0 04:01:14,0 08:02:28,0 8,71
Prata 222 133 Natalia Brito Patrão - Campos 04:01:14,0 04:01:14,0 08:02:28,0 8,71
Prata 223 381 Jose Domingos de Souza - Barueri 04:01:14,0 04:01:14,0 08:02:28,0 8,71
Prata 224 312 Marcelo Xinaider Chinaglia Seguros São Carlos 04:01:14,0 04:01:14,0 08:02:28,0 8,71
Prata 225 379 José Carlos Rodrigues - Jaguariuna 04:01:14,0 04:01:14,0 08:02:28,0 8,71
Prata 226 331 Alberto Geronimi Tecnoval Lorena 04:01:14,0 04:01:14,0 08:02:28,0 8,71
Prata 227 350 José Murilo Machado Nunes HD Ubatuba 04:01:14,0 04:01:14,0 08:02:28,0 8,71
