TRAIL CLUBE VERDE ROSSO/ FPM / SANDRO   ENDURO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL          
Resultados por Categoria                                                                                
               Geral
               Analitico                                                                 
NACIONAL A                                                                      
                                                                                
  1   47 RUBENS MENTON SILVA            A   (25)            :35:22              
  2   44 VINICIUS AUGUSTO RINALDI       A   (20)            :38:36              
  3   41 IGOR PALANDI                   A   (16)            :41:42              
  4   48 MAGNO LEITE                    A   (13)            :52:31              
  5   45 CLAUDIO MORAES JR              A   (11)           1:51:57              
  6   46 CLAUDIO DIAS                   A   (10)           2:42:52              
  7   49 CESAR AUGUSTO TOMAS            A   ( 0)           4:33:35              
  8   42 RODNALDO COMBINATO             A   ( 0)           5:53:40              
                                                                                
                                                                                
NACIONAL B                                                                      
                                                                                
  1   58 ALEXANDRE AMARAL               B   (25)            :36:48              
  2   60 HOMERO JENSEM                  B   (20)            :38:22              
  3   52 GUSTAVO TEIXEIRA PIRES         B   (16)            :43:41              
  4   53 EMERSOM ALVES                  B   (13)            :45:36              
  5   55 ALMIR MARCUSSI                 B   (11)            :48:15              
  6   76 MARCELO MOMOSSO                B   (10)            :49:48              
  7   57 FELIPE DE LUCA                 B   ( 9)            :52:59              
  8   59 ALEXANDRE SERRANO              B   ( 0)           3:19:46              
  9   54 EDUARDO BRAGA                  B   ( 0)           3:24:16              
 10   51 MARCIO PEZAO                   B   ( 0)           3:26:25              
 11   56 FABIANO ELY LUPI               B   ( 0)           4:22:57              
                                                                                
                                                                                
2T ATE 220                                                                      
                                                                                
  1   11 MAURICIO GIRALDELI             C   (25)            :36:20              
  2   17 EDUARDO TOMITA                 C   (20)            :38:32              
  3   15 ALEMAO                         C   (16)            :43:52              
  4   14 ALEXANDRE ARAUJO NEVES         C   (13)            :44:01              
  5   16 JOSE CARLOS SBRIZA             C   ( 0)           3:22:28              
  6   13 JOSE CARLOS TEODORO            C   ( 0)           4:11:43              
                                                                                
                                                                                
2T ACIMA DE 220                                                                 
                                                                                
  1    2 DANIEL VERGUEIRO               D   (25)            :32:13              
  2    8 MARCELO CALEGARI               D   (20)            :34:33              
  3    1 JOSE LUIS                      D   (16)            :42:43              
  4    5 SILVA                          D   (13)            :55:04              
  5   34 GUSTAVO DµGOSTIM               D   ( 0)           6:00:00              
                                                                                
                                                                                
NOVATOS IMPORTADA                                                               
                                                                                
  1   36 LEANDRO SBRIZA                 I   (25)            :46:03              
  2   31 FERNANDO GARCIA                I   (20)            :54:00              
                                                                                
                                                                                
NACIONAL ESTREANTE                                                              
                                                                                
  1   71 RENAN MACHADO                  N   (25)            :41:03              
  2   73 RODRIGO ACEDO                  N   (20)            :41:47              
  3    3 BRUNO RUCULO                   N   (16)            :41:55              
  4   65 CELIO ANDRADE                  N   (13)            :42:30              
  5   66 GILBERTO CARVALHO DOS SANTOS   N   (11)            :43:13              
  6   72 DEUSDETE AP. LUIS MEDEIROS     N   (10)            :50:45              
  7   68 MAX SPOCK                      N   ( 9)            :52:07              
  8   69 MATEUS BATIS                   N   ( 0)           3:22:02              
  9   64 MARCIO YONEMURA                N   ( 0)           3:27:38              
 10   74 DANILO PEREIRA                 N   ( 0)           3:29:26              
 11   77 LEANDRO DE SOUZA               N   ( 0)           4:37:33              
 12   78 SALVADOR MARCELINO PICARELLI   N   ( 0)           6:00:00              
                                                                                
                                                                                
SENIOR                                                                          
                                                                                
  1   21 CARLOS DIAS                    S   (25)            :35:10              
  2   22 ROGERIO DONI SILVA             S   (20)            :52:40              
  3   28 CARLOS GHELLERE                S   (16)           1:08:51              
  4   27 MARCOS ANTONIO GOMES           S   (13)           1:13:35              
  5   26 SHOICHI KADO                   S   ( 0)           3:21:43              
  6   24 ALEX BOCA                      S   ( 0)           3:23:01              
  7   25 ELISEU DOMINGUES JR            S   ( 0)           5:03:47              
                                                                                
                                    Volta                                                                                
                                                                                
TRAIL CLUBE VERDE ROSSO/ FPM / SANDRO   ENDURO DE SANTO ANT. DO PINHAL          
                                                                                
                 GERAL                                                                
                                                                                
  1    2 DANIEL VERGUEIRO               D   (25)            :32:13              
  2    8 MARCELO CALEGARI               D   (20)            :34:33              
  3   21 CARLOS DIAS                    S   (16)            :35:10              
  4   47 RUBENS MENTON SILVA            A   (13)            :35:22              
  5   11 MAURICIO GIRALDELI             C   (11)            :36:20              
  6   58 ALEXANDRE AMARAL               B   (10)            :36:48              
  7   60 HOMERO JENSEM                  B   ( 9)            :38:22              
  8   17 EDUARDO TOMITA                 C   ( 8)            :38:32              
  9   44 VINICIUS AUGUSTO RINALDI       A   ( 7)            :38:36 
 10   71 RENAN MACHADO                  N   ( 6)            :41:03              
 11   41 IGOR PALANDI                   A   ( 5)            :41:42              
 12   73 RODRIGO ACEDO                  N   ( 4)            :41:47              
 13    3 BRUNO RUCULO                   N   ( 3)            :41:55              
 14   65 CELIO ANDRADE                  N   ( 2)            :42:30              
 15    1 JOSE LUIS                      D   ( 1)            :42:43              
 16   66 GILBERTO CARVALHO DOS SANTOS   N   ( 0)            :43:13              
 17   52 GUSTAVO TEIXEIRA PIRES         B   ( 0)            :43:41              
 18   15 ALEMAO                         C   ( 0)            :43:52 
 19   14 ALEXANDRE ARAUJO NEVES         C   ( 0)            :44:01              
 20   53 EMERSOM ALVES                  B   ( 0)            :45:36              
 21   36 LEANDRO SBRIZA                 I   ( 0)            :46:03              
 22   55 ALMIR MARCUSSI                 B   ( 0)            :48:15              
 23   76 MARCELO MOMOSSO                B   ( 0)            :49:48              
 24   72 DEUSDETE AP. LUIS MEDEIROS     N   ( 0)            :50:45              
 25   68 MAX SPOCK                      N   ( 0)            :52:07              
 26   48 MAGNO LEITE                    A   ( 0)            :52:31              
 27   22 ROGERIO DONI SILVA             S   ( 0)            :52:40              
 28   57 FELIPE DE LUCA                 B   ( 0)            :52:59              
 29   31 FERNANDO GARCIA                I   ( 0)            :54:00              
 30    5 SILVA                          D   ( 0)            :55:04              
 31   28 CARLOS GHELLERE                S   ( 0)           1:08:51              
 32   27 MARCOS ANTONIO GOMES           S   ( 0)           1:13:35              
 33   45 CLAUDIO MORAES JR              A   ( 0)           1:51:57              
 34   46 CLAUDIO DIAS                   A   ( 0)           2:42:52              
 35   59 ALEXANDRE SERRANO              B   ( 0)           3:19:46              
 36   26 SHOICHI KADO                   S   ( 0)           3:21:43              
 37   69 MATEUS BATIS                   N   ( 0)           3:22:02              
 38   16 JOSE CARLOS SBRIZA             C   ( 0)           3:22:28              
 39   24 ALEX BOCA                      S   ( 0)           3:23:01              
 40   54 EDUARDO BRAGA                  B   ( 0)           3:24:16              
 41   51 MARCIO PEZAO                   B   ( 0)           3:26:25              
 42   64 MARCIO YONEMURA                N   ( 0)           3:27:38              
 43   74 DANILO PEREIRA                 N   ( 0)           3:29:26              
 44   13 JOSE CARLOS TEODORO            C   ( 0)           4:11:43              
 45   56 FABIANO ELY LUPI               B   ( 0)           4:22:57              
 46   49 CESAR AUGUSTO TOMAS            A   ( 0)           4:33:35              
 47   77 LEANDRO DE SOUZA               N   ( 0)           4:37:33              
 48   25 ELISEU DOMINGUES JR            S   ( 0)           5:03:47              
 49   42 RODNALDO COMBINATO             A   ( 0)           5:53:40              
 50   34 GUSTAVO DµGOSTIM               D   ( 0)           6:00:00              
 51   78 SALVADOR MARCELINO PICARELLI   N   ( 0)           6:00:00           
                          Volta 
                                                                                                                        
VERDE E ROSSO ENDUROS  ANALITICO                                                                                                 
Ordem Num    Nome        PEC   PEL2  PEL3  PEC   PEL2  PEL3  TOTAL ->            TOTAL                                                                        
                                                                                                                        
  1   1 JOSE LUIS        02:32 10:34 09:39 03:56 09:44 06:18 - - - - -  - - - -  :42:43                                 
  2   2 DANIEL VERGUEIRO 01:43 09:43 04:47 01:51 09:23 04:46 - - - - -  - - - -  :32:13                                 
  3   3 BRUNO RUCULO     03:11 11:01 05:53 05:39 09:04 07:07 - - - - -  - - - -  :41:55                                 
  4   5 SILVA            04:02 13:01 08:43 08:07 14:22 06:49 - - - - -  - - - -  :55:04                                 
  5   8 MARCELO CALEGARI 01:59 09:44 05:03 02:17 10:18 05:12 - - - - -  - - - -  :34:33                                 
  6  11 MAURICIO GIRALDE 02:29 10:51 05:11 02:35 10:10 05:04 - - - - -  - - - -  :36:20                                 
  7  13 JOSE CARLOS TEOD 04:33 00:00 07:10 00:00 00:00 00:00 - - - - -  - - - - 4:11:43                                 
  8  14 ALEXANDRE ARAUJO 01:45 09:42 05:13 01:56 13:50 08:35 - - - - -  - - - -  :41:01                                 
  9  15 ALEMAO           03:12 11:44 06:02 03:36 12:24 06:54 - - - - -  - - - -  :43:52                                 
 10  16 JOSE CARLOS SBRI 02:27 13:25 06:36 00:00 00:00 00:00 - - - - -  - - - - 3:22:28                                 
 11  17 EDUARDO TOMITA   05:43 10:30 05:13 02:24 09:48 04:54 - - - - -  - - - -  :38:32                                 
 12  21 CARLOS DIAS      02:07 10:30 05:06 02:08 10:16 05:03 - - - - -  - - - -  :35:10                                 
 13  22 ROGERIO DONI SIL 03:02 12:19 09:34 06:51 14:04 06:50 - - - - -  - - - -  :52:40                                 
 14  24 ALEX BOCA        03:26 12:40 06:55 00:00 00:00 00:00 - - - - -  - - - - 3:23:01                                 
 15  25 ELISEU DOMINGUES 03:47 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 - - - - -  - - - - 5:03:47                                 
 16  26 SHOICHI KADO     03:56 11:55 05:52 00:00 00:00 00:00 - - - - -  - - - - 3:21:43                                 
 17  27 MARCOS ANTONIO G 02:21 11:30 06:37 31:07 12:04 09:56 - - - - -  - - - - 1:13:35                                 
 18  28 CARLOS GHELLERE  10:24 11:17 06:00 19:29 14:04 07:37 - - - - -  - - - - 1:08:51                                 
 19  31 FERNANDO GARCIA  03:04 17:31 07:04 04:30 14:53 06:58 - - - - -  - - - -  :54:00                                 
 20  34 GUSTAVO DµGOSTIM 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 - - - - -  - - - - 6:00:00                                 
 21  36 LEANDRO SBRIZA   04:53 12:17 06:32 03:40 12:10 06:31 - - - - -  - - - -  :46:03                                 
 22  41 IGOR PALANDI     02:35 11:38 06:59 03:12 11:31 05:47 - - - - -  - - - -  :41:42                                 
 23  42 RODNALDO COMBINA 00:00 53:40 00:00 00:00 00:00 00:00 - - - - -  - - - - 5:53:40                                 
 24  44 VINICIUS AUGUSTO 02:28 11:11 05:29 02:21 11:12 05:55 - - - - -  - - - -  :38:36                                 
 25  45 CLAUDIO MORAES J 05:49 17:13 07:15 00:00 14:25 07:15 - - - - -  - - - - 1:51:57                                 
 26  46 CLAUDIO DIAS     04:34 13:09 10:53 00:00 14:16 00:00 - - - - -  - - - - 2:42:52                                 
 27  47 RUBENS MENTON SI 01:55 10:09 05:08 02:04 10:34 05:32 - - - - -  - - - -  :35:22                                 
 28  48 MAGNO LEITE      02:50 11:44 06:26 10:38 13:14 07:39 - - - - -  - - - -  :52:31                                 
 29  49 CESAR AUGUSTO TO 00:00 23:14 10:21 00:00 00:00 00:00 - - - - -  - - - - 4:33:35                                 
 30  51 MARCIO PEZAO     05:31 13:36 07:18 00:00 00:00 00:00 - - - - -  - - - - 3:26:25                                 
 31  52 GUSTAVO TEIXEIRA 02:51 11:51 06:07 03:45 12:11 06:56 - - - - -  - - - -  :43:41                                 
 32  53 EMERSOM ALVES    02:37 11:40 06:26 04:36 13:24 06:53 - - - - -  - - - -  :45:36                                 
 33  54 EDUARDO BRAGA    03:28 13:35 07:13 00:00 00:00 00:00 - - - - -  - - - - 3:24:16                                 
 34  55 ALMIR MARCUSSI   04:03 12:34 06:28 03:28 14:32 07:10 - - - - -  - - - -  :48:15                                 
 35  56 FABIANO ELY LUPI 00:00 13:05 09:52 00:00 00:00 00:00 - - - - -  - - - - 4:22:57                                 
 36  57 FELIPE DE LUCA   08:32 11:22 06:03 07:32 12:52 06:38 - - - - -  - - - -  :52:59                                 
 37  58 ALEXANDRE AMARAL 02:52 10:26 05:08 02:22 10:18 05:42 - - - - -  - - - -  :36:48                                 
 38  59 ALEXANDRE SERRAN 02:38 11:28 05:40 00:00 00:00 00:00 - - - - -  - - - - 3:19:46                                 
 39  60 HOMERO JENSEM    02:07 10:12 05:36 03:48 10:47 05:52 - - - - -  - - - -  :38:22                                 
 40  64 MARCIO YONEMURA  06:09 14:42 06:47 00:00 00:00 00:00 - - - - -  - - - - 3:27:38                                 
 41  65 CELIO ANDRADE    02:16 10:37 05:31 07:43 10:42 05:41 - - - - -  - - - -  :42:30                                 
 42  66 GILBERTO CARVALH 03:12 13:32 05:55 02:53 11:40 06:01 - - - - -  - - - -  :43:13                                 
 43  68 MAX SPOCK        02:49 12:26 06:42 10:15 12:55 07:00 - - - - -  - - - -  :52:07                                 
 44  69 MATEUS BATIS     04:56 11:32 05:34 00:00 00:00 00:00 - - - - -  - - - - 3:22:02                                 
 45  71 RENAN MACHADO    02:40 11:19 06:05 03:24 11:50 05:45 - - - - -  - - - -  :41:03                                 
 46  72 DEUSDETE AP. LUI 04:48 12:55 07:42 03:33 14:06 07:41 - - - - -  - - - -  :50:45                                 
 47  73 RODRIGO ACEDO    02:43 10:40 07:01 03:13 11:51 06:19 - - - - -  - - - -  :41:47                                 
 48  74 DANILO PEREIRA   04:54 16:27 08:05 00:00 00:00 00:00 - - - - -  - - - - 3:29:26                                 
 49  76 MARCELO MOMOSSO  04:40 11:56 06:57 08:09 12:02 06:04 - - - - -  - - - -  :49:48                                 
 50  77 LEANDRO DE SOUZA 05:58 31:35 00:00 00:00 00:00 00:00 - - - - -  - - - - 4:37:33                                 
 51  78 SALVADOR MARCELI 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 - - - - -  - - - - 6:00:00                                 

                                                                   Volta