Resultados CIMTB 2012 2º Etapa São Lourenço - MG        
                 
      Categoria Elite Feminina          
                 
Pos No. Nº UCI   Name Patrocinador Total Tm Diff Laps Best Tm
1 204 BRA19830820 GRAMISCELLI, ERIKA CIRCUIT/ PINDAMONHANGABA/ FUNVIC 1:21:35.102   4 18:55.665
2 222 ARG19790702 APAZA, AGUSTINA   1:22:33.529 58.427 4 18:56.473
3 215 BRA19910228 HENRIQUE, RAIZA GOULÃO ASW MTB TEAM ORTHOLINE CARBO ENERGY DRY ALDEIA DA 1:23:02.462 1:27.360 4 18:54.963
4 220 ARG19821121 MARGARIA, NOELIA RODRIGUEZ   1:23:36.895 2:01.793 4 18:56.502
5 224 ARG19890821 ALVAREZ, JAQUELINA   1:26:36.484 5:01.382 4 19:50.687
6 210 BRA19910105 CANDIDO, LETICIA JAQUELINE SOARES TRIPP AVENTURA/SPECIALIZED 1:27:34.447 5:59.345 4 19:58.298
7 203 CHI19680415 GARCIA, ELISA   1:28:08.454 6:33.352 4 20:18.243
8 202 BRA19840920 LOMBELLO, ALINE ROBERTA MARGOTI UNIMED/ OPHICINA BIKE SHOP/ BIKE POWER/ EKO MOTOS/ 1:32:03.960 10:28.858 4 20:32.425
9 205 BRA19770713 PRIETTO, FERNANDA LETICIA BORELLA   1:32:39.362 11:04.260 4 20:39.988
10 208 BRA19890823 LACERDA, ISABELLA TRIPP AVENTURA 1:33:12.250 11:37.148 4 20:42.069
11 225 PER19790924 CHAVES, NANCY   1:34:39.409 13:04.307 4 20:45.205
12 211 BRA19880715 WALTER, LIEGE SILVA IKENFIX BIKES / ALTO RENDIMENTO 1:34:51.433 13:16.331 4 22:00.563
13 223 CHI19910422 ROJAS, DANIELA OXFORD 1:35:10.256 13:35.154 4 20:52.248
14 219 BRA19750807 CONCEIÇÃO, VALÉRIA APARECIDA DA MAXXIS/CALYPSO/MERIDA/PROSHOCK/VOTUPORANGA 1:36:01.157 14:26.055 4 21:36.315
15 212 BRA19780213 MATOS, MÁRCIA HELENA DE PAULA OCE  GIRA BIKE  SPEED FITNESS 1:42:00.055 20:24.953 4 22:36.121
16 207 BRA19811102 RESENDE, GLAIDIANY DE CÁSSIA ALVARENGA LM / SHIMANO DE MTB 1:43:11.733 21:36.631 4 22:49.404
17 221 BRA19821016 ARAUJO, DEBORA FERNANDES DE   1:45:18.286 23:43.184 4 23:09.914
18 209 BRA19771010 JESUS, JANE MARIA DE UNIMED CUIABÁ/ SR SUNTOUR/ BODY NUTRI/ ACQUA FITNE 1:23:22.619 1 Lap 3 22:15.333
19 216 BRA19800119 STOPA, ROBERTA KELLY DAMATTA / MOB / ASHIMA / XFUSION / SPECIALIZED 47:58.897 2 Laps 2 20:47.446
20 213 BRA19830715 CARCUTE, MARIANA CICLO RAVENA/CATEYE/MANITOU/HAYES 23:00.426 3 Laps 1 21:14.649
                 
      Categoria Elite Masculina          
                 
Pos No. Nº UCI   Name Patrocinador Total Tm Diff Laps Best Tm
1 34 BRA19800907 PSCHEIDT, RICARDO ALEXANDRE SOUL / TASCHIBRA / PROIMPORT  TEAM 1:23:48.677   6 55.039
2 1 BRA19790814 VALERIANO, RUBENS DONIZETE MERIDA  FOX RACING  TMP 1:23:52.131 3.454 6 50.325
3 38 BRA19890515 PAIVA, SHERMAN TREZZA DE SPECIALIZED/EKOI/SHIMANO/PEDAL SPORT/KMC LOGÍSTICA 1:23:52.537 3.860 6 53.832
4 17 BRA19890330 AVANCINI, HENRIQUE DA SILVA VULSO 1:24:21.968 33.291 6 49.634
5 15 BRA19840930 MONTOYA, JOSEMBERG NUNES JC BIKES/ FOCUS 1:26:32.766 2:44.089 6 57.327
6 14 BRA19800514 GÓIS, GILBERTO VEIGA DE TRUST 1:27:16.927 3:28.250 6 54.084
7 44 ARG19821221 CARACCIOLI, LUCIANO   1:27:22.908 3:34.231 6 54.099
8 4 BRA19860523 ZOIA, DANIEL CARNEIRO BRUM RIBEIRO TRIPP AVENTURA 1:27:27.564 3:38.887 6 53.015
9 20 CHI19830909 PUSCHEL, JAVIER TREK 1:27:37.632 3:48.955 6 52.293
10 6 BRA19780719 CRUZ, EDIVANDO DE SOUZA SCOTTFITTIPALDI/SANTOS 1:27:44.386 3:55.709 6 50.706
11 35 BRA19791226 SILVA, ROBSON FERREIRA DA AMAZONAS KONAASWKORE 1:28:38.888 4:50.211 6 54.674
12 45 ARG19870120 GASCO, DARIO ALEJANDRO   1:29:23.045 5:34.368 6 51.865
13 28 BRA19821225 SILVA, MARCELO CÂNDIDO DA LM / SHIMANO DE MTB 1:29:42.355 5:53.678 6 58.206
14 18 BRA19781019 NETO, HUGO PRADO OCETREINENET/BMC/TOKEN/DAMATTA/GIRO SPORT CENTER 1:30:17.411 6:28.734 6 53.779
15 46 BRA19880505 OLIVEIRA, MARIO ANTONIO VERISSIMO NÔMADES BIKE/KUOTA/SOCIEDADE SURF/CARBO ENERGY/ P 1:30:21.550 6:32.873 6 1:02.772
16 25 BRA19890804 SANTOS, LEANDRO DONIZETI DOS GUGATEAM/FOCUS /PAULINIA 1:30:54.160 7:05.483 6 58.388
17 23 BRA19860713 VIEIRA, JUNIO ALVES CEMIL BEBA SAÚDE BEBA CEMIL 1:31:49.244 8:00.567 6 58.548
18 12 BRA19821003 JUNIOR, GERALDO RODRIGUES L BROU TRIPP AVENTURAS / DINIZ PNEUS / NITRIX / SUPE 1:31:59.513 8:10.836 6 58.516
19 39 BRA19820302 AROEIRA, THIAGO MERIDA/FOX RACING/TMP 1:32:33.651 8:44.974 6 52.853
20 29 BRA19720227 RAVELLI, MARCIO MARCIO RAVELLI /PROBEL/SCOTT/MYND 1:32:53.661 9:04.984 6 58.414
21 16 BRA19850711 SANTOS, GUSTAVO RICARDO TEAM LM SHIMANO 1:33:24.864 9:36.187 6 1:03.576
22 41 BRA19830318 HAUSMAMM, VALMOR FREE FORCE RACE TEAM 1:33:41.760 9:53.083 6 54.756
23 2 BRA19830525 PINTO, APOLONIO CARNEIRO MULTI MARKET  ANCHIETA / LABORATÓRIO BIOCLINICO L 1:34:45.463 10:56.786 6 54.768
24 47 BRA19851217 MENDES, RAPHAEL MESQUITA JC BIKES ACACI 1:35:29.686 11:41.009 6 1:02.169
25 32 BRA19870409 SILVA, ORLANDO ALVES CICLO RAVENA/MARIN BIKES/CATEYE 1:37:48.473 13:59.796 6 1:04.154
26 36 BRA19830406 CRUZ, SÉRGIO SOARES ESPAÇO FITNESS / POSTOS BALDISSERA/ GUENOA /LCG IT 1:37:57.039 14:08.362 6 1:00.103
27 30 BRA19840301 SANTOS, MOISÉS LOURENÇO SILVA JC BIKES/ ORBÉA/ VIVER BEM NUTRIÇÃO ESPORTIVA E PE 1:38:02.712 14:14.035 6 59.491
28 40 BRA19890116 SANTOS, TIAGO DANIEL DOS ASCICAM 1:42:48.905 19:00.228 6 57.784
29 8 BRA19830610 BARBIERI, FILIPPO   1:48:02.006 24:13.329 6 1:03.832
30 43 BRA19830311 SILVA, WANDERSON APARECIDO ALTO RENDIMENTO 1:37:21.969 1 Lap 5 1:05.961
31 24 BRA19880222 CARMO, LEANDRO AUGUSTO DO ALTO RENDIMENTO ASSESSORIA/ FL BIKES 1:07:05.061 2 Laps 4 59.962
32 50 CHI19890222 CAMPBELL, PATRICIO   37:20.722 3 Laps 3 56.715
33 49 CHI19880502 GALLARDO, EYAIR ASTUDILLO BIKE CHILE 1:23:12.949 3 Laps 3 55.644
34 21 BRA19861007 SILVA, JEAN CARLO   19:09.430 4 Laps 2 1:02.416
                 
      Categoria Sub23          
                 
Pos No. Nº UCI   Name Patrocinador Total Tm Diff Laps Best Tm
1 109 BRA19910716 MARIANO, FREDERICO NASCIMENTO ASW MTB TEAM 1:25:21.135   6 50.958
2 122 BRA19930802 COCUZZI, LUIZ HENRIQUE LAR PROSHOCK KURUMA 1:27:04.738 1:43.603 6 53.859
3 112 BRA19931013 MULLER, GUILHERME GOTARDELO TRIGON/ PROBIKEMONTESIÃO/ SHIMANO/ GMDESTUDIO 1:30:53.566 5:32.431 6 59.558
4 133 BRA19930421 ALEXI, WILLIAM SCOTT/FITTIPALDI 1:31:04.823 5:43.688 6 56.923
5 33 CHI19901106 FARIAS, PATRICIO   1:31:22.113 6:00.978 6 59.473
6 117 BRA19900605 JUNIOR, JOSE ILSON PEREIRA BMC/ OCE/ TOKEN/ PINDAMONHANGABASP 1:31:22.630 6:01.495 6 55.811
7 106 BRA19910727 NETO, DOUGLAS JOSÉ LUIZ BMC/OCE/TOKEN/SJCAMPOS 1:32:11.838 6:50.703 6 53.090
8 135 BRA19921229 OLSEN, WOLFGANG SOARES AMAZONASASWKONAKORE 1:33:32.420 8:11.285 6 55.522
9 127 BRA19900712 FONSECA, NATHANAEL MENDES BH BIKE/ MG ESPORTES/ACADEMIA POWER 1:34:31.147 9:10.012 6 57.189
10 120 BRA19901230 VISENTAINER, LUIS HENRIQUE WB BIKE SHOP/TRAMA CONFECÇÕES/CONTINENTAL TEAM 1:35:42.909 10:21.774 6 1:04.207
11 105 BRA19920113 OLIMPIO, CARLOS ALBERTO FERNANDES AVULSO 1:35:57.287 10:36.152 6 1:01.662
12 137 BRA19920116 SILVA, JOAO PAULO DA NÔMADES BIKE/KUOTA/MIX/SOCIEDADE SURF/PBARCELONA/ 1:36:14.994 10:53.859 6 1:03.402
13 141 BRA19920915 SOUSA, RENATO CAVALCANTE DE FÓRMULA BIKE/TREINEBR 1:38:12.255 12:51.120 6 1:00.612
14 115 BRA19930726 SOUZA, JEFFERSON RODRIGUES DE   1:38:38.149 13:17.014 6 1:00.471
15 118 BRA19901025 MARIANO, JULIANO OLIVEIRA CASCACHICLE / VALDETE MODAS UBERABA 1:40:09.066 14:47.931 6 59.481
16 128 BRA19930127 LEMOS, PEDRO LUIZ ASW RACING TEAM 1:41:48.486 16:27.351 6 55.186
17 121 BRA19921207 DUARTE, LUIZ FELIPE NABAHIER BIKE SHOP  SUPERMERCADO BRASIL  MOTEL VILLA CHAL 1:44:55.311 19:34.176 6 1:01.715
18 129 BRA19920429 LAGE, RAFAEL DA CRUZ GIRUS / ENERGIA PURA / QUALYT ACADEMIA 1:44:57.829 19:36.694 6 1:00.526
19 132 BRA19920623 ALMEIDA, VITOR GUSMÃO SERRER DE EVO  GAERNE 1:24:57.074 1 Lap 5 58.634
20 111 BRA19930913 JUNIOR, GERSON FLAVIO MACHADO BOTELHO   1:25:14.367 1 Lap 5 1:02.199
21 108 BRA19900420 BORGES, FELÍCIO MOMÉDICE ZANOTTI TERAPI / R TREINO / RESTAURANTE SABOREAR ES 1:25:25.615 1 Lap 5 1:03.214
22 140 BRA19930911 OLIVEIRA, MISAEL ROGERIO MULTI MARKET  ANCHIETA / LABORATÓRIO BIOCLINICO L 1:25:32.058 1 Lap 5 1:05.702
23 124 BRA19920830 COELHO, MARCOS FERREIRA MOREIRA BIKE POSTO ESMIG FIORESI TRANSPORTES 1:26:55.083 1 Lap 5 1:04.500
24 139 BRA19900417 TEIXEIRA, GABRIEL ALVES BIKE HOUSE/ QUINTAL RESTAURANTE 1:27:05.561 1 Lap 5 1:00.383
25 123 BRA19901002 PORTELA, MARCELO CARDOSO UNIMED/ FONTE SUPER/ SUMICITY/ ARAMIL/ GUARANA ANT 54:03.155 2 Laps 4 58.856
26 107 BRA19900812 DIAS, EDMILSON SILVA   57:26.623 2 Laps 4 1:04.144
27 134 BRA19930125 SILVA, WILTON JOAO DA TRIBO 2 RODAS/SEMESPELÓI MENDES/ECOMOUNTAIN 58:41.703 2 Laps 4 1:00.906
28 103 BRA19900905 FRANCO, BRENO BIZINOTO   1:09:04.843 2 Laps 4 1:00.032
29 138 BRA19910314 SILVA, FELIPE LUCAS DA VELO SPORT 1:07.418 5 Laps 1 1:03.460
DQ 130 BRA19910813 SILVA, RODRIGO ALVES PEREIRA DA GREEN MAX/DAMATTA/JETPRINT 1:41:31.658 DQ 6 1:05.474
                 
      Categoria Super Elite Masculina          
                 
Pos No. Nº UCI   Name Patrocinador Total Tm Diff Laps Best Tm
1 34 BRA19800907 PSCHEIDT, RICARDO ALEXANDRE SOUL / TASCHIBRA / PROIMPORT  TEAM 1:23:48.677   6 1:23:48.677
2 1 BRA19790814 VALERIANO, RUBENS DONIZETE MERIDA  FOX RACING  TMP 1:23:52.131 3.454 6 1:23:52.131
3 38 BRA19890515 PAIVA, SHERMAN TREZZA DE SPECIALIZED/EKOI/SHIMANO/PEDAL SPORT/KMC LOGÍSTICA 1:23:52.537 0.406 6 1:23:52.537
4 17 BRA19890330 AVANCINI, HENRIQUE DA SILVA VULSO 1:24:21.968 29.431 6 1:24:21.968
5 109 BRA19910716 MARIANO, FREDERICO NASCIMENTO ASW MTB TEAM 1:25:21.135 59.167 6 1:25:21.135
6 15 BRA19840930 MONTOYA, JOSEMBERG NUNES JC BIKES/ FOCUS 1:26:32.766 1:11.631 6 1:26:32.766
7 122 BRA19930802 COCUZZI, LUIZ HENRIQUE LAR PROSHOCK KURUMA 1:27:04.738 31.972 6 1:27:04.738
8 14 BRA19800514 GÓIS, GILBERTO VEIGA DE TRUST 1:27:16.927 12.189 6 1:27:16.927
9 44 ARG19821221 CARACCIOLI, LUCIANO   1:27:22.908 5.981 6 1:27:22.908
10 4 BRA19860523 ZOIA, DANIEL CARNEIRO BRUM RIBEIRO TRIPP AVENTURA 1:27:27.564 4.656 6 1:27:27.564
11 20 CHI19830909 PUSCHEL, JAVIER TREK 1:27:37.632 10.068 6 1:27:37.632
12 6 BRA19780719 CRUZ, EDIVANDO DE SOUZA SCOTTFITTIPALDI/SANTOS 1:27:44.386 6.754 6 1:27:44.386
13 35 BRA19791226 SILVA, ROBSON FERREIRA DA AMAZONAS KONAASWKORE 1:28:38.888 54.502 6 1:28:38.888
14 45 ARG19870120 GASCO, DARIO ALEJANDRO   1:29:23.045 44.157 6 1:29:23.045
15 28 BRA19821225 SILVA, MARCELO CÂNDIDO DA LM / SHIMANO DE MTB 1:29:42.355 19.310 6 1:29:42.355
16 18 BRA19781019 NETO, HUGO PRADO OCETREINENET/BMC/TOKEN/DAMATTA/GIRO SPORT CENTER 1:30:17.411 35.056 6 1:30:17.411
17 46 BRA19880505 OLIVEIRA, MARIO ANTONIO VERISSIMO NÔMADES BIKE/KUOTA/SOCIEDADE SURF/CARBO ENERGY/ P 1:30:21.550 4.139 6 1:30:21.550
18 112 BRA19931013 MULLER, GUILHERME GOTARDELO TRIGON/ PROBIKEMONTESIÃO/ SHIMANO/ GMDESTUDIO 1:30:53.566 32.016 6 1:30:53.566
19 25 BRA19890804 SANTOS, LEANDRO DONIZETI DOS GUGATEAM/FOCUS /PAULINIA 1:30:54.160 0.594 6 1:30:54.160
20 133 BRA19930421 ALEXI, WILLIAM SCOTT/FITTIPALDI 1:31:04.823 10.663 6 1:31:04.823
21 33 CHI19901106 FARIAS, PATRICIO   1:31:22.113 17.290 6 1:31:22.113
22 117 BRA19900605 JUNIOR, JOSE ILSON PEREIRA BMC/ OCE/ TOKEN/ PINDAMONHANGABASP 1:31:22.630 0.517 6 1:31:22.630
23 23 BRA19860713 VIEIRA, JUNIO ALVES CEMIL BEBA SAÚDE BEBA CEMIL 1:31:49.244 26.614 6 1:31:49.244
24 12 BRA19821003 JUNIOR, GERALDO RODRIGUES L BROU TRIPP AVENTURAS / DINIZ PNEUS / NITRIX / SUPE 1:31:59.513 10.269 6 1:31:59.513
25 106 BRA19910727 NETO, DOUGLAS JOSÉ LUIZ BMC/OCE/TOKEN/SJCAMPOS 1:32:11.838 12.325 6 1:32:11.838
26 39 BRA19820302 AROEIRA, THIAGO MERIDA/FOX RACING/TMP 1:32:33.651 21.813 6 1:32:33.651
27 29 BRA19720227 RAVELLI, MARCIO MARCIO RAVELLI /PROBEL/SCOTT/MYND 1:32:53.661 20.010 6 1:32:53.661
28 16 BRA19850711 SANTOS, GUSTAVO RICARDO TEAM LM SHIMANO 1:33:24.864 31.203 6 1:33:24.864
29 135 BRA19921229 OLSEN, WOLFGANG SOARES AMAZONASASWKONAKORE 1:33:32.420 7.556 6 1:33:32.420
30 41 BRA19830318 HAUSMAMM, VALMOR FREE FORCE RACE TEAM 1:33:41.760 9.340 6 1:33:41.760
31 127 BRA19900712 FONSECA, NATHANAEL MENDES BH BIKE/ MG ESPORTES/ACADEMIA POWER 1:34:31.147 49.387 6 1:34:31.147
32 2 BRA19830525 PINTO, APOLONIO CARNEIRO MULTI MARKET  ANCHIETA / LABORATÓRIO BIOCLINICO L 1:34:45.463 14.316 6 1:34:45.463
33 47 BRA19851217 MENDES, RAPHAEL MESQUITA JC BIKES ACACI 1:35:29.686 44.223 6 1:35:29.686
34 120 BRA19901230 VISENTAINER, LUIS HENRIQUE WB BIKE SHOP/TRAMA CONFECÇÕES/CONTINENTAL TEAM 1:35:42.909 13.223 6 1:35:42.909
35 105 BRA19920113 OLIMPIO, CARLOS ALBERTO FERNANDES AVULSO 1:35:57.287 14.378 6 1:35:57.287
36 137 BRA19920116 SILVA, JOAO PAULO DA NÔMADES BIKE/KUOTA/MIX/SOCIEDADE SURF/PBARCELONA/ 1:36:14.994 17.707 6 1:36:14.994
37 32 BRA19870409 SILVA, ORLANDO ALVES CICLO RAVENA/MARIN BIKES/CATEYE 1:37:48.473 1:33.479 6 1:37:48.473
38 36 BRA19830406 CRUZ, SÉRGIO SOARES ESPAÇO FITNESS / POSTOS BALDISSERA/ GUENOA /LCG IT 1:37:57.039 8.566 6 1:37:57.039
39 30 BRA19840301 SANTOS, MOISÉS LOURENÇO SILVA JC BIKES/ ORBÉA/ VIVER BEM NUTRIÇÃO ESPORTIVA E PE 1:38:02.712 5.673 6 1:38:02.712
40 141 BRA19920915 SOUSA, RENATO CAVALCANTE DE FÓRMULA BIKE/TREINEBR 1:38:12.255 9.543 6 1:38:12.255
41 115 BRA19930726 SOUZA, JEFFERSON RODRIGUES DE   1:38:38.149 25.894 6 1:38:38.149
42 118 BRA19901025 MARIANO, JULIANO OLIVEIRA CASCACHICLE / VALDETE MODAS UBERABA 1:40:09.066 1:30.917 6 1:40:09.066
43 128 BRA19930127 LEMOS, PEDRO LUIZ ASW RACING TEAM 1:41:48.486 1:39.420 6 1:41:48.486
44 40 BRA19890116 SANTOS, TIAGO DANIEL DOS ASCICAM 1:42:48.905 1:00.419 6 1:42:48.905
45 121 BRA19921207 DUARTE, LUIZ FELIPE NABAHIER BIKE SHOP  SUPERMERCADO BRASIL  MOTEL VILLA CHAL 1:44:55.311 2:06.406 6 1:44:55.311
46 129 BRA19920429 LAGE, RAFAEL DA CRUZ GIRUS / ENERGIA PURA / QUALYT ACADEMIA 1:44:57.829 2.518 6 1:44:57.829
47 8 BRA19830610 BARBIERI, FILIPPO   1:48:02.006 3:04.177 6 1:48:02.006
48 132 BRA19920623 ALMEIDA, VITOR GUSMÃO SERRER DE EVO  GAERNE 1:24:57.074 1 Lap 5 1:24:57.074
49 111 BRA19930913 JUNIOR, GERSON FLAVIO MACHADO BOTELHO   1:25:14.367 17.293 5 1:25:14.367
50 108 BRA19900420 BORGES, FELÍCIO MOMÉDICE ZANOTTI TERAPI / R TREINO / RESTAURANTE SABOREAR ES 1:25:25.615 11.248 5 1:25:25.615
51 140 BRA19930911 OLIVEIRA, MISAEL ROGERIO MULTI MARKET  ANCHIETA / LABORATÓRIO BIOCLINICO L 1:25:32.058 6.443 5 1:25:32.058
52 124 BRA19920830 COELHO, MARCOS FERREIRA MOREIRA BIKE POSTO ESMIG FIORESI TRANSPORTES 1:26:55.083 1:23.025 5 1:26:55.083
53 139 BRA19900417 TEIXEIRA, GABRIEL ALVES BIKE HOUSE/ QUINTAL RESTAURANTE 1:27:05.561 10.478 5 1:27:05.561
54 43 BRA19830311 SILVA, WANDERSON APARECIDO ALTO RENDIMENTO 1:37:21.969 10:16.408 5 1:37:21.969
55 123 BRA19901002 PORTELA, MARCELO CARDOSO UNIMED/ FONTE SUPER/ SUMICITY/ ARAMIL/ GUARANA ANT 54:03.155 1 Lap 4 54:03.155
56 107 BRA19900812 DIAS, EDMILSON SILVA   57:26.623 3:23.468 4 57:26.623
57 134 BRA19930125 SILVA, WILTON JOAO DA TRIBO 2 RODAS/SEMESPELÓI MENDES/ECOMOUNTAIN 58:41.703 1:15.080 4 58:41.703
58 24 BRA19880222 CARMO, LEANDRO AUGUSTO DO ALTO RENDIMENTO ASSESSORIA/ FL BIKES 1:07:05.061 8:23.358 4 1:07:05.061
59 103 BRA19900905 FRANCO, BRENO BIZINOTO   1:09:04.843 1:59.782 4 1:09:04.843
60 50 CHI19890222 CAMPBELL, PATRICIO   37:20.722 1 Lap 3 37:20.722
61 49 CHI19880502 GALLARDO, EYAIR ASTUDILLO BIKE CHILE 1:23:12.949 45:52.227 3 1:23:12.949
62 21 BRA19861007 SILVA, JEAN CARLO   19:09.430 1 Lap 2 19:09.430
63 138 BRA19910314 SILVA, FELIPE LUCAS DA VELO SPORT 1:07.418 1 Lap 1 1:07.418
64 130 BRA19910813 SILVA, RODRIGO ALVES PEREIRA DA GREEN MAX/DAMATTA/JETPRINT     0