Caconde - SP
Campeonato Brasileiro de Maratona e Copa Amadora 2010
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAMP BRAS 60 KM
1 5 Sherman Trezza De Paiva Joinville/felej/hsk/malha 02:34:12,73 1 B C01 ( 0)
2 2 Rubens Donizette Valeri Merida/ Cateye / Suntor 02:37:51, 0 1 B C01 ( 0)
3 20 Kleber Souza Do Nascime Bike Company 02:38:58,12 1 B C01 ( 0)
4 14 Douglas Moi Bueno Velo/seme Rio Claro 02:40:50,28 1 B C01 ( 0)
5 330 Marcos Fernando Da Cruz Associacao De Mtb De Guar 02:41:34,61 1 B C04 ( 0)
6 27 Sidnei Dos Santos Team Americas/gm Reis/dan 02:42:44,36 1 B C01 ( 0)
7 28 Wallison Barbosa Da Sil Ser Cidade Verde 02:43:10,78 1 B C01 ( 0)
8 1 Robson Ferreira Da Silv Amazonas Bike 02:43:37,36 1 B C01 ( 0)
9 317 Welington Goncalves De Uniesp Paraiso/radical Bi 02:45:26,67 1 B C03 ( 0)
10 11 Daniel Azevedo Dalavali Clube Maringaense De Cicl 02:45:44, 8 1 B C01 ( 0)
11 3 Daniel Carneiro Brum Ri Merida/cateye/tmp Embalag 02:46:03,96 1 B C01 ( 0)
12 302 Cesar Goncalves Moura Power Games/alpha Games 02:46:09,95 1 B C03 ( 0)
13 333 Valdecir Pereira Set/ciclo Burgo/mogi Guac 02:48:26,49 1 B C04 ( 0)
14 7 Antoniel Paulo Da Silva Selam Piracicaba/espaco B 02:48:58,79 1 B C01 ( 0)
15 301 Caio Melo E Silva Paixa Metal Bike / Plot Jato 02:49:04, 1 1 B C03 ( 0)
16 303 Edcarlos Guedes Nogueir Gm Mont. Ind/transpantcho 02:51:50,32 1 B C03 ( 0)
17 18 Jose Benoni Da Costa Pro Event/bike Company/se 02:52:22,12 1 B C01 ( 0)
18 16 Frank Sinatra Deluvino Avulso 02:53:26,11 1 B C01 ( 0)
19 341 Ednilson Lopes Cardeli P M Cosmopolis 02:54:45,31 1 B C05 ( 0)
20 315 Valmor Hausmann Fmd Blumenau 02:57:04,55 1 B C03 ( 0)
21 320 Anderson Tavares Nunes Avulso 02:57:39,32 1 B C04 ( 0)
22 328 Jose Salvador De Souza Avulso 02:57:55,36 1 B C04 ( 0)
23 353 Silvio Otavio Neves De Tripp Aventura/flex Mag C 02:58:14,85 1 B C05 ( 0)
24 321 Angelo Teleginski Turra Clube Campolarguense De C 02:59:20,82 1 B C04 ( 0)
25 26 Reinoldo Marques Pereir Smel/unimed/boi Gordo Ser 03:01:03,48 1 B C01 ( 0)
26 402 Claudio Roberto Alves D Avulso 03:01:35,88 1 B C06 ( 0)
27 500 Adolfo Jose Mariano De Sao Sebastiao/jbike 03:02:04,17 1 B C08 ( 0)
28 351 Renato Torres Goncalves Avulso 03:02:36, 2 1 B C05 ( 0)
29 311 Ricardo Aparecido Xavie Avulso 03:03:47,98 1 B C03 ( 0)
30 323 Emerson Gomes Ferreira Tecnoval/tecnobag/cecal 03:05:05,31 1 B C04 ( 0)
31 419 Dorivaldo Correia De Ab Fazatleta / Mix Distribui 03:05:21,52 1 B C07 ( 0)
32 343 Emerson Jose Dos Santos Clube Campolarguense De C 03:05:42,77 1 B C05 ( 0)
33 23 Odair Jose De Oliveira Scott/proshock/vzan/sta R 03:06:02,98 1 B C01 ( 0)
34 10 Carlos Alberto Junior D P M Guarulhos/gallic/levo 03:06:04,52 1 B C01 ( 0)
35 17 Joao Paulo Firmino Associacao Batataense De 03:06:06, 6 1 B C01 ( 0)
36 304 Elvio Henrique Souza De Mtbtrip/circollare/ciclo 03:06:11,17 1 B C03 ( 0)
37 331 Rodrigo Da Fonseca John Fmd Blumenau/consorcio Si 03:06:23,97 1 B C04 ( 0)
38 335 Adriano Chagas De Lima Woldbike/bikemania/fujibi 03:06:30,39 1 B C05 ( 0)
39 307 Jose Edson Pereira Da S Abc / P M Botucatu 03:06:32, 9 1 B C03 ( 0)
40 322 Carlos Alberto Ribeiro Fesp Fundacao De Ensino S 03:07:24,77 1 B C04 ( 0)
41 305 Igor Ramon Da Silva Fon Avulso 03:08:58,91 1 B C03 ( 0)
42 313 Rogerio Rodrigues Borge Gm Mont. Ind/transpantcho 03:09:41,75 1 B C03 ( 0)
43 400 Alexandre Biral Nogueir Avulso 03:11:13,59 1 B C06 ( 0)
44 425 Rudney Francisco Villa Tecnoval/tecnobag/cecal 03:11:17,54 1 B C07 ( 0)
45 424 Ricardo Alves Machado Upf Lagoa Vermelha 03:11:33,42 1 B C07 ( 0)
46 502 Carlos Eduardo Schwabe Clube Maringaense De Cicl 03:11:38,14 1 B C08 ( 0)
47 306 Ivan Luiz De Moraes Scott/ravelli/tib 03:11:41,93 1 B C03 ( 0)
48 354 Vinicius Medrado De Fra Avulso 03:13:30, 2 1 B C05 ( 0)
49 410 Marcelo Fritas Franco O Liberal/seme Santa Barb 03:14:34,34 1 B C06 ( 0)
50 405 Fabio Luis Dias Evo Racing/elite Bike 03:15:15,92 1 B C06 ( 0)
51 503 Dilermano De Fatima Mel Sao Joao De Deus Saude - 03:15:28,11 1 B C08 ( 0)
52 309 Luan Machado V De Almei Avulso 03:19:57, 3 1 B C03 ( 0)
53 345 Gustavo Ferreira Nahas Atex/fisior/mais Bike/4bi 03:20:39,32 1 B C05 ( 0)
54 334 Adriano Alves De Olivei Avulso 03:22:48,45 1 B C05 ( 0)
55 418 Clecio Ricardo Bazanell Avulso 03:23:02,51 1 B C07 ( 0)
56 404 Ezequiel Barbosa Liga Sanjoanense De Despo 03:23:22,39 1 B C06 ( 0)
57 506 Jose Luiz De Andrade Abc / P M Botucatu 03:23:54,86 1 B C08 ( 0)
58 111 Julyana Machado Rodrigu Gdf/udf 03:23:59, 8 1 B C02 ( 0)
59 324 Ewerson Cardoso Ferreir The Philippines 03:25:33,34 1 B C04 ( 0)
60 347 Luis Augusto Schalmen Abc / P M Botucatu 03:26:31,94 1 B C05 ( 0)
61 406 Humberto Guerra Fernand Mountain Bike Bh 03:26:49, 8 1 B C06 ( 0)
62 308 Jose Jurandir De Melo Gm Mont. Ind/transpantcho 03:27:13,25 1 B C03 ( 0)
63 314 Telmo Carlos Oliveira Abc / P M Botucatu 03:30:14,56 1 B C03 ( 0)
64 332 Ulisses Marcelo Binde Associacao Baron Bikes 03:30:26,86 1 B C04 ( 0)
65 509 Roberto Marino Davila Avulso 03:32:15,61 1 B C08 ( 0)
66 411 Marcio Augusto Gripp Avulso 03:32:30,28 1 B C06 ( 0)
67 511 Silas Rickli Costa Avulso 03:33:48,16 1 B C08 ( 0)
68 355 Marcelo Vitor Corveta V 03:34:06,94 1 B C03 ( 0)
69 119 Valeria Aparecida Da Co P M Votuporanga 03:34:09,91 1 B C02 ( 0)
70 114 Luana Machado Upf Lagoa Vermelha 03:36:14,48 1 B C02 ( 0)
71 407 Ivan Silva Mariosa Conserv Engenharia/ Rufus 03:41:16,19 1 B C06 ( 0)
72 427 Arlei de Jesus 03:41:58,21 1 B C07 ( 0)
73 505 Geraldo Tadeu Pimenta Avulso 03:42:51,87 1 B C08 ( 0)
74 326 Henrique Versieux Avulso 03:42:56,32 1 B C04 ( 0)
75 118 Tatiani Cristina De Oli Avulso 03:45:58,78 1 B C02 ( 0)
76 115 Manuela Vilaseca Avulso 03:52:02,22 1 B C02 ( 0)
77 310 Rafael Prado De Godoi Nakashima Bike/raccoes Ba 03:54:02,29 1 B C03 ( 0)
78 414 Sostenes Umberto Cardos Avulso 03:54:57,43 1 B C06 ( 0)
79 401 Claudio Augusto Dias Fundacao De Ensino Superi 03:58:17,31 1 B C06 ( 0)
80 340 Daniel Gomes Avulso 03:59:00,59 1 B C05 ( 0)
81 421 Luiz Maria Rovetta Avulso 04:01:43,28 1 B C07 ( 0)
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :COPA SAMPA 38K
1 940 Ciro Violin Mr Tuff 01:35:49,64 1 S C15 ( 0)
2 908 Guilherme Gotardelo Ml Pro Bike 01:36:00, 0 1 S C11 ( 0)
3 912 Leandro Donizete Dos Sa Tciclo Hortolandia 01:36:17,92 1 S C13 ( 0)
4 946 Alexandre Henrrique Aze Malvezzis Bike 01:36:31,22 1 S C15 ( 0)
5 913 Magdiel Fernandes Malvezzis Bike 01:36:36,16 1 S C13 ( 0)
6 907 Guilherme Gomes De Oliv Avulso 01:36:51, 4 1 S C11 ( 0)
7 932 Carlos Alberto Pereira Avulso 01:37:23,72 1 S C15 ( 0)
8 810 Wellington Jose Mendes 01:37:31,36 1 S C14 ( 0)
9 947 Alan Rogerio Malvezzi Malvezzis Bike 01:38:08,60 1 S C15 ( 0)
10 916 Tiago Rodrigues Da Silv Cv Consultoria 01:38:21, 7 1 S C13 ( 0)
11 915 Rodrigo Goncalves Pm Pederneiras 01:38:47,16 1 S C13 ( 0)
12 956 Joao Batista Da Silva S Bio Leve 01:38:52,76 1 S C16 ( 0)
13 995 Marco Antonio Rossi 01:40:18, 6 1 S C17 ( 0)
14 927 Marcos Willian Rufino F Pro Bike 01:40:25,75 1 S C14 ( 0)
15 924 Gustavo Monteiro D'otta Pro Bike 01:40:41,79 1 S C14 ( 0)
16 929 Ricardo Parizoto Sabino Dec Dimetil 01:41:01,94 1 S C14 ( 0)
17 937 Leandro H. Tavares Da S Santo Expedito 01:42:00,77 1 S C15 ( 0)
18 905 Matheus Silva De Moraes Pauliners-saga 01:42:31,91 1 S C11 ( 0)
19 910 Celso Gustavo Braz Pm Pederneiras 01:42:43,94 1 S C13 ( 0)
20 922 Eduardo Skupien Avulso 01:43:31,78 1 S C14 ( 0)
21 955 Ivan Aparecido De Carmo Sto Expedito 01:44:45,93 1 S C16 ( 0)
22 960 Austin Cook Avulso 01:45:14,27 1 S C17 ( 0)
23 928 Odair Lino 01:46:12, 0 1 S C14 ( 0
24 900 Bruno Alvaro Pereira Lu Pro Bike 01:46:13,32 1 S C11 ( 0)
25 902 Joao Vitor Fernandes Ho Cotet/hoffmann 01:46:31,72 1 S C11 ( 0)
26 919 Bruno Pontara Carielo Avulso 01:47:49,71 1 S C14 ( 0)
27 938 Luis Algusto Rodrigues Pm Botucatu 01:47:54,54 1 S C15 ( 0)
28 802 Jarbas Lopes Cardeli 01:47:59,49 1 S C10 ( 0)
29 942 Rafael Bertoncello He Treinamento 01:48:09,92 1 S C15 ( 0)
30 964 Jose Aparecido Da Silva Faculdade Calafiori 01:48:38,87 1 S C17 ( 0)
31 923 Guilherme Franco Baldin Avulso 01:49:08, 9 1 S C14 ( 0)
32 997 Paulo Adriano Ramos 01:49:29,95 1 S C13 ( 0)
33 949 Donizete Carvalho Avulso 01:50:20,21 1 S C16 ( 0)
34 911 Edvaldo Lemos Tavares Drogarias Campea 01:51:54,46 1 S C13 ( 0)
35 950 Eduardo Campos Avulso 01:53:09,21 1 S C16 ( 0)
36 973 Valdir Tavares Da Silva Dec Dimetril 01:54:54, 7 1 S C19 ( 0)
37 909 Rodrigo Santos Da Silva Surya Pan 01:54:55,71 1 S C11 ( 0)
38 990 Valdemar Fanca Soares 01:55:00, 0 1 S C10 ( 0)
39 945 Willian Fabricio De Oli Wol 01:55:09, 6 1 S C15 ( 0)
40 904 Luis Gustavo Ribeiro Pro Bike 01:56:17,11 1 S C11 ( 0)
41 994 Jusmar Correa Da Silva Avulso 01:56:37,16 1 S C09 ( 0)
42 967 Renato Francelino Marti Dec Dimetril 01:57:10,94 1 S C17 ( 0)
43 933 Carlos Eduardo Pinheiro Avulso 01:59:15,13 1 S C15 ( 0)
44 934 Eber Rio Da Fonseca Avulso 02:01:49,41 1 S C15 ( 0)
45 903 Joaquim Vicente Witaker Avulso 02:02:02,43 1 S C11 ( 0)
46 962 Felino Tenorio Dicompes Eletronica 02:02:11,49 1 S C17 ( 0)
47 926 Leandro Cesar Da Silva Radical Bike 02:02:14,24 1 S C14 ( 0)
48 969 Gilmar Sebastiao Noguei Avulso 02:02:45, 5 1 S C19 ( 0)
49 935 Eduardo Henrique Pereir Avulso 02:02:48,46 1 S C15 ( 0)
50 948 Alessandro Silveira Pas Radical Bike 02:02:53, 7 1 S C16 ( 0)
51 971 Julio Cesar D'ottaviano Pro Bike 02:03:26,57 1 S C19 ( 0)
52 953 Flavio Antonio Pimenta Avulso 02:03:51,62 1 S C16 ( 0)
53 981 Luisana Ribeiro De Andr Autoescola Itanhandu 02:04:55,17 1 S C26 ( 0)
54 930 Sergio Gameiro Junior Poros 02:05:53, 6 1 S C14 ( 0)
55 941 Michel Rodrigo Oliveira Avulso 02:07:02,60 1 S C15 ( 0)
56 918 Anderson Luiz Pereira Ponto De Encontro 02:10:40, 5 1 S C14 ( 0)
57 963 Joao Carlos Coelho Pere Sao Paulo 02:11:22,34 1 S C17 ( 0)
58 972 Sergio Skupien Avulso 02:12:51,43 1 S C19 ( 0)
59 806 Diogo G de Moraes 02:13:43,33 1 S C14 ( 0)
60 944 Ricardo Prestes Avulso 02:15:22,14 1 S C15 ( 0)
61 980 Patricia Cruanes Soares Angel Modas 02:18:36,36 1 S C24 ( 0)
62 808 Silvana Skupien* Avulso 02:18:41, 3 1 S C26 ( 0)
63 800 Jose Alberto Manger 02:23:44,22 1 S C10 ( 0)
64 936 Jose Marcelo De Albuque Avulso 02:25:36,32 1 S C15 ( 0)
65 970 Julio Cesar Clocchetti Tem Mineiro 02:26:03,29 1 S C19 ( 0)
66 976 Natalie Maiorini Avulso 02:26:52,28 1 S C23 ( 0)
67 959 Amilton Abrao Avulso 02:30:22,26 1 S C17 ( 0)
68 961 Caio Ravaglia* Avulso 02:32:23,54 1 S C17 ( 0)
69 983 Rosa Vitoria Laus Nunes Avulso 02:32:29,91 1 S C26 ( 0)
70 917 Vitor Donizzete Longuin Prefeitura Caconde 02:33:28,52 1 S C13 ( 0)
71 996 Marcus Vinicius de Souz 02:34:03,83 1 S C11 ( 0)
72 906 Paulo Roberto Barbosa L Prefeitura Caconde 02:37:05,91 1 S C11 ( 0)
73 809 Clarissa Navarro Ferrei 02:40:30,95 1 S C24 ( 0)
74 982 Claudia Franco* Avulso 02:41:29,33 1 S C26 ( 0)
75 951 Eduardo Goncalves Barbo Avulso 02:43:40,11 1 S C16 ( 0)
76 954 Fred Aniya Mr Tuff 02:48:14,30 1 S C16 ( 0)
77 978 Debora Tomazelli* Dasto 02:48:17,10 1 S C24 ( 0)
78 958 Adriano Catanoce Gandur Avulso 02:48:39, 2 1 S C17 ( 0)
79 968 Arnaldo Mirandola De Fa Avulso 02:56:22,75 1 S C19 ( 0)
80 914 Rodrigo Filadelfo Secco Avulso 02:58:26,50 1 S C13 ( 0)
81 998 Leandro de Jesus Leite 03:00:18,99 1 S C14 ( 0)
82 931 Victor Hugo Goncalves D Avulso 03:03:47,48 1 S C14 ( 0)
83 925 Henry Victor Goncalves Avulso 03:04:05,66 1 S C14 ( 0)
84 974 Juliana Crepaldi Avulso 03:06:06,99 1 S C23 ( 0)
85 977 Renata Nascimento Alesc 03:06:13,37 1 S C24 ( 0)
86 939 Luis Francisco Gomes Do Dasto 03:06:17,87 1 S C15 ( 0)
87 975 Ana Teresa Villares Whi Avulso 03:16:36,82 1 S C23 ( 0)
88 807 Luciana Lima 03:30:03,90 1 S C26 ( 0)
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT1 Elite Masc 23 a 29 anos (1987 e anteriores)
1 5 Sherman Trezza De Paiva Joinville/felej/hsk/malha 02:34:12,73 1 C01 C01 ( 0)
2 2 Rubens Donizette Valeri Merida/ Cateye / Suntor 02:37:51, 0 1 C01 C01 ( 0)
3 20 Kleber Souza Do Nascime Bike Company 02:38:58,12 1 C01 C01 ( 0)
4 14 Douglas Moi Bueno Velo/seme Rio Claro 02:40:50,28 1 C01 C01 ( 0)
5 27 Sidnei Dos Santos Team Americas/gm Reis/dan 02:42:44,36 1 C01 C01 ( 0)
6 28 Wallison Barbosa Da Sil Ser Cidade Verde 02:43:10,78 1 C01 C01 ( 0)
7 1 Robson Ferreira Da Silv Amazonas Bike 02:43:37,36 1 C01 C01 ( 0)
8 11 Daniel Azevedo Dalavali Clube Maringaense De Cicl 02:45:44, 8 1 C01 C01 ( 0)
9 3 Daniel Carneiro Brum Ri Merida/cateye/tmp Embalag 02:46:03,96 1 C01 C01 ( 0)
10 7 Antoniel Paulo Da Silva Selam Piracicaba/espaco B 02:48:58,79 1 C01 C01 ( 0)
11 18 Jose Benoni Da Costa Pro Event/bike Company/se 02:52:22,12 1 C01 C01 ( 0)
12 16 Frank Sinatra Deluvino Avulso 02:53:26,11 1 C01 C01 ( 0)
13 26 Reinoldo Marques Pereir Smel/unimed/boi Gordo Ser 03:01:03,48 1 C01 C01 ( 0)
14 23 Odair Jose De Oliveira Scott/proshock/vzan/sta R 03:06:02,98 1 C01 C01 ( 0)
15 10 Carlos Alberto Junior D P M Guarulhos/gallic/levo 03:06:04,52 1 C01 C01 ( 0)
16 17 Joao Paulo Firmino Associacao Batataense De 03:06:06, 6 1 C01 C01 ( 0)
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT2 Elite Fem. 19 a 29 anos (1991 e anteriores)
1 111 Julyana Machado Rodrigu Gdf/udf 03:23:59, 8 1 C02 C02 ( 0)
2 119 Valeria Aparecida Da Co P M Votuporanga 03:34:09,91 1 C02 C02 ( 0)
3 114 Luana Machado Upf Lagoa Vermelha 03:36:14,48 1 C02 C02 ( 0)
4 118 Tatiani Cristina De Oli Avulso 03:45:58,78 1 C02 C02 ( 0)
5 115 Manuela Vilaseca Avulso 03:52:02,22 1 C02 C02 ( 0)
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT3 Sub 30 23 a 29 anos (1987 a 1981)
1 317 Welington Goncalves De Uniesp Paraiso/radical Bi 02:45:26,67 1 C03 C03 ( 0)
2 302 Cesar Goncalves Moura Power Games/alpha Games 02:46:09,95 1 C03 C03 ( 0)
3 301 Caio Melo E Silva Paixa Metal Bike / Plot Jato 02:49:04, 1 1 C03 C03 ( 0)
4 303 Edcarlos Guedes Nogueir Gm Mont. Ind/transpantcho 02:51:50,32 1 C03 C03 ( 0)
5 315 Valmor Hausmann Fmd Blumenau 02:57:04,55 1 C03 C03 ( 0)
6 311 Ricardo Aparecido Xavie Avulso 03:03:47,98 1 C03 C03 ( 0)
7 304 Elvio Henrique Souza De Mtbtrip/circollare/ciclo 03:06:11,17 1 C03 C03 ( 0)
8 307 Jose Edson Pereira Da S Abc / P M Botucatu 03:06:32, 9 1 C03 C03 ( 0)
9 305 Igor Ramon Da Silva Fon Avulso 03:08:58,91 1 C03 C03 ( 0)
10 313 Rogerio Rodrigues Borge Gm Mont. Ind/transpantcho 03:09:41,75 1 C03 C03 ( 0)
11 306 Ivan Luiz De Moraes Scott/ravelli/tib 03:11:41,93 1 C03 C03 ( 0)
12 309 Luan Machado V De Almei Avulso 03:19:57, 3 1 C03 C03 ( 0)
13 308 Jose Jurandir De Melo Gm Mont. Ind/transpantcho 03:27:13,25 1 C03 C03 ( 0)
14 314 Telmo Carlos Oliveira Abc / P M Botucatu 03:30:14,56 1 C03 C03 ( 0)
15 355 Marcelo Vitor Corveta V 03:34:06,94 1 C03 C03 ( 0)
16 310 Rafael Prado De Godoi Nakashima Bike/raccoes Ba 03:54:02,29 1 C03 C03 ( 0)
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT4 Master A 30 a 34 anos (1980 a 1976)
1 330 Marcos Fernando Da Cruz Associacao De Mtb De Guar 02:41:34,61 1 C04 C04 ( 0)
2 333 Valdecir Pereira Set/ciclo Burgo/mogi Guac 02:48:26,49 1 C04 C04 ( 0)
3 320 Anderson Tavares Nunes Avulso 02:57:39,32 1 C04 C04 ( 0)
4 328 Jose Salvador De Souza Avulso 02:57:55,36 1 C04 C04 ( 0)
5 321 Angelo Teleginski Turra Clube Campolarguense De C 02:59:20,82 1 C04 C04 ( 0)
6 323 Emerson Gomes Ferreira Tecnoval/tecnobag/cecal 03:05:05,31 1 C04 C04 ( 0)
7 331 Rodrigo Da Fonseca John Fmd Blumenau/consorcio Si 03:06:23,97 1 C04 C04 ( 0)
8 322 Carlos Alberto Ribeiro Fesp Fundacao De Ensino S 03:07:24,77 1 C04 C04 ( 0)
9 324 Ewerson Cardoso Ferreir The Philippines 03:25:33,34 1 C04 C04 ( 0)
10 332 Ulisses Marcelo Binde Associacao Baron Bikes 03:30:26,86 1 C04 C04 ( 0)
11 326 Henrique Versieux Avulso 03:42:56,32 1 C04 C04 ( 0)
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT5 Master B 35 a 39 anos (1975 a 1971)
1 341 Ednilson Lopes Cardeli P M Cosmopolis 02:54:45,31 1 C05 C05 ( 0)
2 353 Silvio Otavio Neves De Tripp Aventura/flex Mag C 02:58:14,85 1 C05 C05 ( 0)
3 351 Renato Torres Goncalves Avulso 03:02:36, 2 1 C05 C05 ( 0)
4 343 Emerson Jose Dos Santos Clube Campolarguense De C 03:05:42,77 1 C05 C05 ( 0)
5 335 Adriano Chagas De Lima Woldbike/bikemania/fujibi 03:06:30,39 1 C05 C05 ( 0)
6 354 Vinicius Medrado De Fra Avulso 03:13:30, 2 1 C05 C05 ( 0)
7 345 Gustavo Ferreira Nahas Atex/fisior/mais Bike/4bi 03:20:39,32 1 C05 C05 ( 0)
8 334 Adriano Alves De Olivei Avulso 03:22:48,45 1 C05 C05 ( 0)
9 347 Luis Augusto Schalmen Abc / P M Botucatu 03:26:31,94 1 C05 C05 ( 0)
10 340 Daniel Gomes Avulso 03:59:00,59 1 C05 C05 ( 0)
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT6 Master C 40 a 44 anos (1970 a 1966)
1 402 Claudio Roberto Alves D Avulso 03:01:35,88 1 C06 C06 ( 0)
2 400 Alexandre Biral Nogueir Avulso 03:11:13,59 1 C06 C06 ( 0)
3 410 Marcelo Fritas Franco O Liberal/seme Santa Barb 03:14:34,34 1 C06 C06 ( 0)
4 405 Fabio Luis Dias Evo Racing/elite Bike 03:15:15,92 1 C06 C06 ( 0)
5 404 Ezequiel Barbosa Liga Sanjoanense De Despo 03:23:22,39 1 C06 C06 ( 0)
6 406 Humberto Guerra Fernand Mountain Bike Bh 03:26:49, 8 1 C06 C06 ( 0)
7 411 Marcio Augusto Gripp Avulso 03:32:30,28 1 C06 C06 ( 0)
8 407 Ivan Silva Mariosa Conserv Engenharia/ Rufus 03:41:16,19 1 C06 C06 ( 0)
9 414 Sostenes Umberto Cardos Avulso 03:54:57,43 1 C06 C06 ( 0)
10 401 Claudio Augusto Dias Fundacao De Ensino Superi 03:58:17,31 1 C06 C06 ( 0)
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT7 Master D 45 a 49 anos (1965 a 1961)
1 419 Dorivaldo Correia De Ab Fazatleta / Mix Distribui 03:05:21,52 1 C07 C07 ( 0)
2 425 Rudney Francisco Villa Tecnoval/tecnobag/cecal 03:11:17,54 1 C07 C07 ( 0)
3 424 Ricardo Alves Machado Upf Lagoa Vermelha 03:11:33,42 1 C07 C07 ( 0)
4 418 Clecio Ricardo Bazanell Avulso 03:23:02,51 1 C07 C07 ( 0)
5 427 Arlei de Jesus 03:41:58,21 1 C07 C07 ( 0)
6 421 Luiz Maria Rovetta Avulso 04:01:43,28 1 C07 C07 ( 0)
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT8 Master E 50 a 54 anos (1960 a 1956)
1 500 Adolfo Jose Mariano De Sao Sebastiao/jbike 03:02:04,17 1 C08 C08 ( 0)
2 502 Carlos Eduardo Schwabe Clube Maringaense De Cicl 03:11:38,14 1 C08 C08 ( 0)
3 503 Dilermano De Fatima Mel Sao Joao De Deus Saude - 03:15:28,11 1 C08 C08 ( 0)
4 506 Jose Luiz De Andrade Abc / P M Botucatu 03:23:54,86 1 C08 C08 ( 0)
5 509 Roberto Marino Davila Avulso 03:32:15,61 1 C08 C08 ( 0)
6 511 Silas Rickli Costa Avulso 03:33:48,16 1 C08 C08 ( 0)
7 505 Geraldo Tadeu Pimenta Avulso 03:42:51,87 1 C08 C08 ( 0)
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT9 Master E Masc 55 a 59 anos (1955 a 1951)
1 994 Jusmar Correa Da Silva Avulso 01:56:37,16 1 C09 C09 ( 0)
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT10 Veterano Masc 60 anos (1950 e anteriores)
1 802 Jarbas Lopes Cardeli 01:47:59,49 1 C10 C10 ( 0)
2 990 Valdemar Fanca Soares 01:55:00, 0 1 C10 C10 ( 0)
3 800 Jose Alberto Manger 02:23:44,22 1 C10 C10 ( 0)
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT11 Juvenil 15 a 16 anos (1995 a 1994)
1 908 Guilherme Gotardelo Ml Pro Bike 01:36:00, 0 1 C11 C11 ( 0)
Monte Siao
2 907 Guilherme Gomes De Oliv Avulso 01:36:51, 4 1 C11 C11 ( 0)
Bom Despacho
3 905 Matheus Silva De Moraes Pauliners-saga 01:42:31,91 1 C11 C11 ( 0)
Guaxupe
4 900 Bruno Alvaro Pereira Lu Pro Bike 01:46:13,32 1 C11 C11 ( 0)
Monte Siao
5 902 Joao Vitor Fernandes Ho Cotet/hoffmann 01:46:31,72 1 C11 C11 ( 0)
Taubate
6 909 Rodrigo Santos Da Silva Surya Pan 01:54:55,71 1 C11 C11 ( 0)
Campos Do Jordao
7 904 Luis Gustavo Ribeiro Pro Bike 01:56:17,11 1 C11 C11 ( 0)
Monte Siao
8 903 Joaquim Vicente Witaker Avulso 02:02:02,43 1 C11 C11 ( 0)
Mococa
9 996 Marcus Vinicius de Souz 02:34:03,83 1 C11 C11 ( 0)
10 906 Paulo Roberto Barbosa L Prefeitura Caconde 02:37:05,91 1 C11 C11 ( 0)
Caconde
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT13 Sub 23 19 a 22 anos (1991 a 1988)
1 912 Leandro Donizete Dos Sa Tciclo Hortolandia 01:36:17,92 1 C13 C13 ( 0)
Monte Siao
2 916 Tiago Rodrigues Da Silv Cv Consultoria 01:38:21, 7 1 C13 C13 ( 0)
Campestre
3 915 Rodrigo Goncalves Pm Pederneiras 01:38:47,16 1 C13 C13 ( 0)
Pederneiras
4 910 Celso Gustavo Braz Pm Pederneiras 01:42:43,94 1 C13 C13 ( 0)
Pederneiras
5 997 Paulo Adriano Ramos 01:49:29,95 1 C13 C13 ( 0)
6 911 Edvaldo Lemos Tavares Drogarias Campea 01:51:54,46 1 C13 C13 ( 0)
Mococa
7 917 Vitor Donizzete Longuin Prefeitura Caconde 02:33:28,52 1 C13 C13 ( 0)
Caconde
8 914 Rodrigo Filadelfo Secco Avulso 02:58:26,50 1 C13 C13 ( 0)
Sao Paulo
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT14 Sub 30 23 a 29 anos (1987 a 1981)
1 913 Magdiel Fernandes Malvezzis Bike 01:36:36,16 1 C14 C14 ( 0)
Mogi Guacu
2 810 Wellington Jose Mendes 01:37:31,36 1 C14 C14 ( 0)
3 927 Marcos Willian Rufino F Pro Bike 01:40:25,75 1 C14 C14 ( 0)
Monte Siao
4 924 Gustavo Monteiro D'otta Pro Bike 01:40:41,79 1 C14 C14 ( 0)
Monte Siao
5 929 Ricardo Parizoto Sabino Dec Dimetil 01:41:01,94 1 C14 C14 ( 0)
Sao Jose Do Rio Pardo
6 922 Eduardo Skupien Avulso 01:43:31,78 1 C14 C14 ( 0)
Indaiatuba
7 928 Odair Lino 01:46:12, 0 1 C14 C14 ( 0)
Jacutinga
8 919 Bruno Pontara Carielo Avulso 01:47:49,71 1 C14 C14 ( 0)
Passos
9 923 Guilherme Franco Baldin Avulso 01:49:08, 9 1 C14 C14 ( 0)
Pocos De Caldas
