Short Track São Silvano Circuito São Silvano
Results of Provas - Super Final


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Best Tm Best Spd
1 1 Rubens Donizete Valeriano 12 33:00.720 2:27.257 29,336
2 2 Ricardo Pscheidt 12 33:23.837 23.117 2:31.632 28,490
3 3 Edivando Souza Cruz 12 33:28.955 28.235 2:35.138 27,846
4 4 Robson Ferreira da Silva 12 33:38.319 37.599 2:34.535 27,955
5 15 Kleber Nascimento 12 33:41.308 40.588 2:32.335 28,359
6 7 Henrique Avancini 12 33:42.738 42.018 2:32.216 28,381
7 20 Renato Ruiz 12 34:26.546 1:25.826 2:33.095 28,218
8 11 Odair Pereira 12 34:35.623 1:34.903 2:41.657 26,723
9 14 Arley Teixeira 12 35:03.411 2:02.691 2:35.667 27,752
10 12 Abraao Azevedo 12 35:14.478 2:13.758 2:47.889 25,731
11 8 Daniel Carneiro 12 35:25.658 2:24.938 2:41.099 26,816
12 13 Thiago Aroeira 12 35:54.755 2:54.035 2:44.577 26,249
13 6 Hugo Prado Neto 0.002 12 Laps -
14 17 Apolonio Carneiro 0.003 12 Laps -
15 9 Felipe Avelar 0.004 12 Laps -
16 5 Gilberto Goes 0.005 12 Laps -
17 18 Marcelo Marchiori 0.006 12 Laps -
18 16 Uira Ribeiro -