FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
ENDURO FIM PLANILHADO 2005
POSIÇÃO DO CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO PLANILHADO 2005
Categoria : ATE 220 cc 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a TOTAL c/ Descarte
1 JOAO MARCELO ISSA COSTA C 25 20 0 20 25 20 25 135 135
2 RENATO ROCHA FERRE C 0 0 25 25 20 25 20 115 115
3 PAULO MARCOS F.FONTANA C 16 25 20 16 13 0 13 103 103
4 PAULO HENRIQUE PREZOUTO C 0 0 16 13 16 16 16 77 77
5 ANDREA BELMUDES COSTA C 11 13 0 0 0 0 11 35 35
6 WAGNER ALVARENGA C 20 0 0 0 0 13 0 33 33
7 RAPHAEL ARTHUR C 13 16 0 0 0 0 0 29 29
Categoria : ACIMA DE 220 cc
1 GUILHERME BICUDO D 25 0 25 25 25 25 25 150 150
2 UBIRAJARA FERREIRA D 9 16 9 10 10 20 16 90 81
3 MAURO AUGUSTO PASSOS D 0 0 13 16 13 11 20 73 73
4 ANDRE GALHA TIBYRICA D 16 0 20 13 20 0 0 69 69
5 HENRIQUE LEME PINTO LIMA D 0 0 16 20 11 13 0 60 60
6 ALEXANDRE CASTALDELLI D 20 0 10 11 16 0 0 57 57
7 HARRY MIKLAUTZ D 0 0 11 9 9 16 0 45 45
8 THORSTEN GLEINIG D 10 25 0 0 0 0 0 35 35
9 PETER LAMBERT D 11 20 0 0 0 0 0 31 31
10 FAUSTO SPINA D 5 0 0 0 0 0 13 18 18
11 MARCOS FINATO D 13 0 0 0 0 0 0 13 13
12 RENATO ROCHA OLIVEIRA D 8 0 0 0 0 0 0 8 8
12 DECIO GUIMARAES CASSALHO D 0 0 8 0 0 0 0 8 8
13 ADILSON LIMA D 7 0 0 0 0 0 0 7 7
14 FABIO GARCEZ D 6 0 0 0 0 0 0 6 6
Categoria : Nacional 2T
1 MAURICIO DEL PETRE N2 20 0 0 25 25 25 25 120 120
2 LUIS ANTONIO VENANCIO N2 25 0 25 0 20 0 20 90 90
3 LUIS FELIPE CLEMENTI N2 16 0 0 0 0 0 0 16 16
Categoria : Nacional 4T
1 FRANCISCO DIOS CARRIL N4 25 0 25 25 25 25 25 150 150
2 PAULO SERGIO CORREA N4 16 0 20 20 20 0 20 96 96
3 LUIS DEAK N4 20 0 0 0 0 0 0 20 20
4 JOAO OSORIO FONSECA N4 13 0 0 0 0 0 0 13 13
Categoria : IMP. 4 T ABAIXO DE 400
1 ROGERIO IAROSSI DA CUNHA QB 20 25 20 13 16 20 20 134 121
2 JOAQUIM BICUDO QB 25 6 25 20 25 16 7 124 118
3 GUSTAVO LARICHIA MARANO QB 13 9 16 25 20 0 0 83 83
4 VALBER MARTINS QB 9 7 4 11 10 11 16 68 64
5 NIELSEN BUENO QB 0 0 0 0 0 25 25 50 50
6 ROBERTO MINSON QB 0 0 7 7 8 13 13 48 48
7 ANTONIO CARLOS PINTO JR QB 11 16 6 8 6 0 0 47 47
8 DAVID RAMPAZO QB 0 0 13 16 13 0 0 42 42
9 ALBERTO IAROSI DA CUNHA QB 3 8 10 9 9 0 0 39 39
10 MAURICIO CYRILLO QB 10 20 8 0 0 0 0 38 38
10 SILVIO JUN NAKAHARA QB 7 11 9 4 7 0 0 38 38
11 MARCELO JOSE MARUSSO QB 6 0 5 6 4 7 9 37 37
12 CARLOS DO VAL MESQUITA QB 0 0 11 10 3 0 0 24 24
13 GIOVANI GALZERANO QB 16 5 0 0 0 0 0 21 21
14 VALVISSIR ANTONIO DE AGUILAR QB 0 0 0 0 0 9 11 20 20
15 CLERICSON ALAN PRADO MATOS QB 6 13 0 0 0 0 0 19 19
16 MIGUEL CANDIDO QB 0 0 0 0 0 8 10 18 18
16 RICARDO BARALDI MELHADO QB 0 0 0 0 0 10 8 18 18
16 RENATO ROCHA FERRE QB 8 10 0 0 0 0 0 18 18
17 ROLDOLPHO MATTHEIS QB 0 0 0 3 11 0 0 14 14
18 VICENZO GURZI QB 0 0 3 5 5 0 0 13 13
19 ALEXANDRE MIOTO QB 4 0 0 0 0 0 0 4 4
19 ARNALDO FIGUEIREDO TIBYRICA QB 0 0 2 0 2 0 0 4 4
19 FERNANDO AMARAL QB 0 0 1 2 1 0 0 4 4
20 FREDERICO RONDANI DE OLIVEIRA QB 2 0 0 0 0 0 0 2 2
21 CARLOS GOMES VITORINI QB 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Categoria : IMP. 4 T ACIMA DE 401
1 JEFERSON DE BRITO ARAUJO QC 9 11 16 25 20 25 20 126 117
2 CLERICSON ALAN PRADO MATOS QC 0 0 13 16 11 16 25 81 81
2 MARCOS KIKO BRANDAO QC 20 25 20 0 16 0 0 81 81
3 RICHARD FLITER QC 0 0 25 20 25 0 0 70 70
4 SIDNEI RAMOS DE BARROS QC 10 16 9 9 10 10 0 64 64
5 ERIC BORGES MACEDO QC 7 10 8 10 8 11 10 64 57
6 SANDRO OLIVEIRA QC 16 0 10 13 9 0 0 48 48
7 SAULO KUNTZ QC 5 13 6 8 7 0 0 39 39
8 DAVID RAMPAZZO QC 0 0 0 0 0 20 16 36 36
9 JOSE VILLELA DE ANDRADE QC 0 0 11 11 13 0 0 35 35
10 ALBERTO IAROSSI DA CUNHA QC 0 0 0 0 0 13 13 26 26
10 MARTIN SCHMIDT QC 13 0 0 7 6 0 0 26 26
11 AGNALDO FERREIRA BARRETO QC 0 0 3 5 3 7 7 25 25
11 LUIZ FERNANDO MENUZZO QC 25 0 0 0 0 0 0 25 25
12 MARCELO MECENI QC 4 20 0 0 0 0 0 24 24
13 STEFAN SUSEMIHL QC 0 0 0 0 0 8 9 17 17
13 RICARDO MENS DE MELLO QC 0 0 0 0 0 9 8 17 17
14 WALDYR SIQUEIRA QC 0 0 5 6 5 0 0 16 16
15 VICENTE DE BENEDICTIS NETO QC 0 0 7 3 2 0 0 12 12
15 RICARDO NOSCHESE QC 0 0 4 4 4 0 0 12 12
16 TEDDY LUIZ BARBOSA QC 0 0 0 0 0 0 11 11 11
16 ALEXANDRE SCOLFARO QC 11 0 0 0 0 0 0 11 11
17 JOAO CASAGRANDE NETO QC 6 0 2 2 0 0 0 10 10
18 PAULO HENRIQUE PREZOUTO QC 8 0 0 0 0 0 0 8 8
19 LUIZ FERNANDO NUTI "ACOXA" QC 3 0 0 0 0 0 0 3 3
Categoria : Senior
1 MARCELO HENRIQUE MONTEIRO S 25 20 25 25 25 25 25 170 150
2 DANIEL CONSTANTINO S 0 0 20 16 13 20 20 89 89
3 MARCELO RUBENS V.B.CARNEIRO S 10 10 9 9 9 16 16 79 70
4 ADALBERTO GEREZ S 20 13 0 20 16 0 0 69 69
5 RONALDO MIRANDA S 7 25 13 11 10 0 0 66 66
6 RUY ZARDETO S 0 0 16 13 20 0 0 49 49
7 THOMAS SUSEMIHL S 0 0 11 10 0 10 13 44 44
7 VERGILIO DI PAOLO S 13 16 6 5 4 0 0 44 44
8 EDSON TAMURA S 16 11 0 0 0 0 11 38 38
9 MARCELO CHRISTIANSEN S 4 9 1 3 8 0 0 25 25
10 VINCENZO RODOLFO GURZI S 0 0 0 0 0 13 9 22 22
11 HORST MIKLAUTZ S 0 0 0 0 0 11 10 21 21
11 GLAUCIO CUNHA BARROS S 0 0 4 6 11 0 0 21 21
12 VALMIR ROSS BENAVIDES S 0 0 10 2 7 0 0 19 19
13 BRAULIO DA COSTA NETO S 11 7 0 0 0 0 0 18 18
14 CLAUDIO F. DE ARAUJO S 8 8 0 0 0 0 0 16 16
15 GILBERTO ALVES DE SOUZA S 9 6 0 0 0 0 0 15 15
15 JOSE CARLOS NASCIMENTO S 0 0 5 4 6 0 0 15 15
15 PAULO AMERICO BOVE FILHO S 0 0 2 8 5 0 0 15 15
16 RICARDO ANTONUCCI S 0 0 7 7 0 0 0 14 14
17 EDUARDO FREIRE S 0 0 0 0 0 0 8 8 8
17 JAIR ROSS BENAVIDES S 0 0 8 0 0 0 0 8 8
18 VANDERLEY MANTOVANI S 0 0 3 1 3 0 0 7 7
19 JULIO FIGUEIREDO S 6 0 0 0 0 0 0 6 6
20 SANTIAGO GRACIA S 5 0 0 0 0 0 0 5 5
21 ORLANDO MOSCHINI S 3 0 0 0 0 0 0 3 3
Categoria : TORNADO
1 ANDRES LOPEZ GOMES T 8 0 25 20 25 25 25 128 128
2 PAULO EDUARDO PENTEADO T 25 25 16 25 16 10 0 117 117
3 CARLOS RODRIGUES DA SILVA T 16 0 20 7 9 13 13 78 78
4 CARLOS JOSE DA SILVA T 7 0 7 9 11 16 16 66 66
5 WILLIAN UZAL GARCIA T 20 0 0 0 0 20 20 60 60
6 JOSE EDUARDO LIMA DE SA T 13 0 10 6 7 11 11 58 58
7 MARCELO SANTOS PERES T 9 0 11 5 20 0 0 45 45
8 FERNANDO MARIO LODI MORASSI T 11 0 8 16 6 0 0 41 41
9 CLAUDIO F. DE ARAUJO T 0 0 13 13 13 0 0 39 39
10 RAFAEL PELOSINI T 10 0 4 11 5 0 0 30 30
11 JAN PETER ZANCHER T 6 0 5 8 8 0 0 27 27
12 EDSON CARDOSO - JACARE T 0 0 6 10 10 0 0 26 26
13 RONALD JORGE WELZEL T 0 0 9 4 0 0 0 13 13
14 LUIS FILIPE PESSOA T 0 0 0 0 4 0 0 4 4