FPM - ENDURO DE VELOCIDADE 2002
ENDUROS:
1a MONGAGUA
2a LIMEIRA
3a BOTUCATU
4a SÃO ROQUE
5a AMERICANA
6a SÃO ROQUE
7a PIEDADE
ETAPA ENDURO DE VELOCIDADE - PIEDADE
CATEGORIA NACIONAL | Equipe | Pontos | ||
1ª | 1 | Alisson Candido | Intermotos/ Jet Piedade | 20 |
2ª | 74 | Renato de Moraes | Tornado VPG. | 17 |
3ª | 544 | Alessandro "Carioca"da Silva | Zorro Motos/ Alambique do Décio | 15 |
4ª | 626 | Ralph Carlos franoso Junior | Neutralizado Racing | 13 |
5ª | 55 | Marcos de Moraes | Tornado VPG. | 11 |
6ª | 286 | Eduarson"" Chupa Cabra'' Arruda | Pedrada no Z'oio | 10 |
7ª | 61 | Marcos Bortolini Junior | Bortolini | 9 |
8ª | 234 | Sawer "Peru" Grasi Oliveira | 8 | |
9ª | 135 | Edson Donizete Camargo | Telas Camargo | 7 |
10ª | 134 | Essio M.S. Camargo | Telas Camargo | 6 |
11ª | 39 | Claudinei Cortez | 5 | |
12ª | 233 | Jose Wanderley P. Filho | Agua Nova Vida | 4 |
13ª | 396 | Fernando Sergio Leite | Infratel | 3 |
14ª | 441 | Carlos Roberto Reis Machado | 2 | |
15ª | 31 | Nivaldo'' o frango'' Bertola | Pedrada no Zoio/Padilha Car | 1 |
16ª | 229 | Marcio Antonio | ||
17ª | 59 | Joao de Moraes | Tornado VPG. | |
18ª | 126 | Bruno Goes | Goes Racing | |
19ª | 60 | Adalberto L. A Ferreira | ||
20ª | 73 | Benedito"Super"Oliveira Filho | Tornardo VGP. | |
21ª | 241 | Mauricio Cavicchiolli | Cachorro do Mato | |
22ª | 42 | Marcos Antonio Gomes | Pedrada no Zoio/Auto Pecas Gome | |
23ª | 317 | Jose Costa de Barros | Pro Racing | |
4 TEMPOS | EQUIPE | Pontos | ||
1ª | 1 | Alisson Candido | Intermotos/ Jet Piedade | 20 |
2ª | 2 | Marcio '' Joanita'' Nascimento | Gas-Gas/Asw/Zelao/ SerrAzul | 17 |
3ª | 250 | Francisco Jose Marino | Via Brasil / Suzuki | 15 |
4ª | 85 | Afonso Henrique Avallone | 13 | |
5ª | 50 | Jose '' Zecao'' Sbrissa | Pedrada no Zoio/Lojam Supermerca | 11 |
6ª | 89 | Nelson Eduardo Giusti | 12 | |
7ª | 5 | Jocelyn Fiusa | Ponto e Virgula - Tatui | 11 |
8ª | 286 | Eduarson '' Chupa Cabra'' Arruda | Pedrada no Zoio | 10 |
9ª | 151 | Jordano Candido | JR Racing | 9 |
10ª | 214 | Fabio Wolf Campos | SerrAzul | 8 |
11ª | 244 | Raphael Pinheiro | 7 | |
FORÇA LIVRE | EQUIPE | Pontos | ||
1ª | 2 | Marcio '' Joanita'' Nascimento | Gas - Gas/Asw/Zelao/SerrAzul | 20 |
2ª | 149 | Joao Vitor Cardeli | Drogaria Avalone | 17 |
3ª | 250 | Francisco Jose Marino | Via Brasil / Suzuki | 15 |
4ª | 234 | Saer '' Peru'' Grassi Oliveira | 13 | |
5ª | 50 | José C."Zecão"Sbrissa | Pedrada Zoio/Lojam Supermercado | 11 |
6ª | 32 | Ranulfo'' Barriga'' Oliveira | RS Racing/Barriga Motos/Vaz | 10 |
7ª | 13 | Sergio Faria Oliveira | Motostroke | 9 |
8ª | 295 | Valdir Muniz Costa | 8 | |
9ª | 69 | Aires Uraguti | Air Itanhaem Motos | 7 |
10ª | 67 | Aparecido Antonelli | 6 | |
11ª | 210 | Carlos '' Mandu'' Diniz | Mandu Ferramentas | 5 |
INTERMEDIÁRIA 125cc. | EQUIPE | Pontos | ||
1ª | 47 | Hugo Carter Rodrigues | Ki'd''s Racing | 20 |
2ª | 50 | José C. "Zecão" Sbrissa | Pedrada Zoio/Lojam Supermercado | 17 |
3ª | 71 | Jean Dickson Botelho | 15 | |
4ª | 169 | Mario Luiz"Braun'' da Silva | Fire-Horses/Academia Unim | 13 |
5ª | 32 | Ranulfo '' Barriga'' Oliveira | RS Racing/Vaz/Barriga Motos | 11 |
6ª | 123 | Luiz Messias G. de Almeida | Confie Distribuidora | 10 |
7ª | 210 | Carlos ''Mandu'' Diniz | Mandu Ferramentas | 9 |
8ª | 19 | Dayan Lopes Mori | São Joao Racing | 8 |
9ª | 295 | Valdir Muniz Costa | Peruibe | 7 |
10ª | 69 | Aires Uraguti | Air Itanhaem Motos | 6 |
11ª | 461 | Marcel Fernando da Costa | 5 | |
12ª | 276 | Jose Antonio Cardoso | 4 | |
SENIOR | EQUIPE | Pontos | ||
1ª | 234 | Sawer '' Peru'' Grassi Oliveira | 20 | |
2ª | 50 | José C. "Zecão"Sbrissa | Pedrada Zoio/ Lojam Supermercado | 17 |
3ª | 32 | Ranulo '' Barriga'' Oliveira | RS Racing/ Vaz / Barriga Motos | 15 |
4ª | 89 | Nelson Eduardo Giusti | 13 | |
5ª | 19 | Dayan Lopes Mori | São Joao Racing | 11 |
6ª | 13 | Sergio Faria Oliveira | Motostroke | 10 |
7ª | 295 | Valdir Muniz Costa | Peruibe Cross | 9 |
8ª | 69 | Aires Uraguti | Air Itanhaem Motos | 8 |
9ª | 42 | Marcos Antonio Gomes | Pedrada Zoio/ Auto Pecas Gomes | 7 |
10ª | 85 | Afonso Jose Avalone | Drogaria Avalone | 6 |
11ª | 31 | Nivaldo "o frango"Bertola | Pedrada no Zoio/ Padilhar Car | 5 |
12ª | 67 | Aparecido Antonelli | 4 | |
13ª | 210 | Carlos ''Mandu" Diniz | Mandu Ferramentas | 3 |
14ª | 396 | Fernando Sergio Leite | Infratel | 2 |
MINI A | EQUIPE | Pontos | ||
1ª | 52 | Rafael Silva | Retenseal/Soroflex/abastece | 20 |
2ª | 55 | Gabriel Ranzani | 17 | |
3ª | 51 | Vinicius Favero Simões | Leite A Bela Vista/ Prefeitura Guax | 15 |
MINI B | EQUIPE | Pontos | ||
1ª | 15 | Felippe A Favero Simoes | Leite A Bela Vista/Pref.Guaxupe | 20 |
2ª | 72 | Nayra Vilardi Felix da Silva | Kid''s Racing/Asw/ Wiseco | 17 |
3ª | 49 | Barbbara " Babi'' Fernandes | Atrevida | 15 |
60cc. | EQUIPE | Pontos | ||
1ª | 11 | Thales V. Felix da Silva | Kid''s Racing/ Asw/ Wiseco | 20 |
2ª | 342 | Rodrigo Ranieri | Plena Saude | 17 |
3ª | 15 | Felippe Augusto Favero Simoes | Leite A Bela Vista/Pref. Guaxupe | 15 |
4ª | 49 | Barbbara''Babi'' Fernandes | Atrevida | 13 |
5ª | 151 | Rodrigo Gaspar de Freitas | 11 | |
INTERMEDIÁRIA 250cc. | Equipe | Pontos | ||
1ª | 234 | Sawer ''Peru'' G. oliveira | 20 | |
2ª | 141 | Sten Tilkens | Circuit/Nettoyer | 17 |
3ª | 108 | Afonso Henrique Avalone | Drogaria Avalone | 15 |
4ª | 111 | Felipe B. Figueredo | Piedade/ Controflex | 13 |
5ª | 237 | Joao Rabelo | Liquigas | 11 |
6ª | 5 | Jocelyn Fiusa | Ponto e Virgula | 10 |
7ª | 181 | Pedro L. D. Cirino | 9 | |
8ª | 286 | Eduarson '' Chupa Cabra'' Arruda | Pedrada no Zóio | 8 |
9ª | 211 | Fernando Becker Jimenez | JR Racing/Com. Jimenez | 7 |
80cc. | EQUIPE | Pontos | ||
1ª | 27 | Lucas Lengruber de Moraes | Dunas Racing | 20 |
2ª | 80 | Uyran Carlos F. da Silva | Pro - Terra | 17 |
3ª | 90 | Gustavo Amaral | 15 | |
4ª | 11 | Thales V. Felix da Silva | Kid''s Racing/ Asw/ Wiseco | 13 |
5ª | 342 | Rodrigo Ranieri | Plena saude | 11 |
6ª | 711 | Gabriel Cespedes Martins | 10 | |
7ª | 189 | Antonio Carlos D. F. Junior | 9 | |
8ª | 160 | Mauricio W.C.B. Junior | 8 | |
9ª | 66 | Nicolas J. Camilo | 7 |
1 11 THALES VILARDI FELIX DA SILVA 60CC 25 2 342 RODRIGO RANIERI 60CC 20 3 15 FELIPE AUGUSTO FAVERO SIMOES 60CC 16 4 49 BARBARA FERNANDES 60CC 13 5 151 RODRIGO GASPAR DE FREITAS 60CC 11
1 27 LUCAS LEMGRUBER MORAES 80CC 25 2 11 THALES VILLARDI FELIX DA SILVA 80CC 20 3 70 RODOLPHO L.DA COSTA 80CC 16 4 342 RODRIGO RANIERI 80CC 13
1 52 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA INF.A 25 2 51 VINICIUS FAVERO SIMOES INF.A 20 3 95 NELSON SIVIEIRO INF.A 16 4 15 FELIPE AUGUSTO FAVERO SIMOES INF.B 25 5 72 NAYRA VILARDI FELIX DA SILVA INF.B 20 6 49 BARBARA FERNANDES INF.B 16
1 50 JOSE CARLOS SBRISSA INT.125 25 2 7 JEAN DICKSON BOTELHO INT.125 20 3 143 ROBERTO RANIERI SOBRINHO INT.125 16 4 147 HUGO CATER A RODRIGUES INT.125 13 5 45 ALFEU DA COSTA PEREIRA INT.125 11 6 32 RANULFO DE OLIVEIRA (BARRIGA) INT.125 10
1 141 STEN TILKENS INT.250 25 2 34 SAWER GRASSI DE OLIVEIRA INT.250 20
1 74 RENATO DE MORAES NACIONAL 25 2 46 CLAUDIOMIRO N. PEREIRA NACIONAL 20 3 55 MARCOS DE MORAES NACIONAL 16 4 31 NIVALDO BERTOLA NACIONAL 13 5 241 MAURICIO CAVICHIOLLI NACIONAL 11 6 73 BENEDITO DE OLIVEIRA FILHO NACIONAL 9 7 396 FERNANDO SERGIO LEITE NACIONAL 8
1 50 JOSE CARLOS SBRISSA OVER-30 25 2 34 SAWER GRASSI DE OLIVEIRA OVER-30 20 3 32 RANULFO DE OLIVEIRA(BARRIGA) OVER-30 16 4 31 NIVALDO BERTOLA OVER-30 13 5 295 VALDIR MUNIZ DA COSTA OVER-30 11 6 461 MARCEL FERNANDO DA SILVA OVER-30 10 7 396 FERNANDO SERGIO LEITE OVER-30 9 8 16 LUIS ALBERTO ASSIS MENDONCA OVER-30 8
1 89 NELSON GIUSTI OVER-40 25 2 42 MARCOS ANTONIO GOMES OVER-40 20 3 9 AIRES URAGUTI OVER-40 16 4 67 APARECIDO ANTONELLI OVER-40 13
1 16 JOAQUIM GOUVEIA RODRIGUES PRO 25 2 170 FELIPE NASTRI PRO 20 3 34 SAWER GRASSI DE OLIVEIRA PRO 16 4 67 APARECIDO ANTONELLI PRO 13
1 50 JOSE CARLOS SBRISSA Q.TEMPOS 25 2 89 NELSON EDUARDO GIUSTI Q.TEMPOS 20
RESULTADO FINAL – ENDURO DE VELOCIDADE AMERICANA | |||
Cat.Sênior | |||
Pos. | Nº | Piloto | |
1 | 35 | Mauro Guazelli Gomes (Roseira) – Soroccaba | 11 |
2 | 5 | João Carlos Nunes (Pezão) – Americana | 11 |
3 | Rodrigo Pioli Trevisan – Americana | 11 | |
4 | 50 | Jose Carlos Sbrissa – Barueri | 11 |
5 | 32 | Robert Rocha – Americana | 11 |
6 | 31 | Nivaldo Bertola – Sorocaba | 11 |
7 | 18 | Waldemar Oscar R.Filho – Monte Mor | 11 |
8 | 13 | Ricardo M. Leite – Itapetininga | 10 |
9 | 89 | Nelson Giusti – Atibaia | 10 |
10 | 42 | Marco Antonio Gomes – Sorocaba | 10 |
11 | 48 | Sidmar Bosco – Sta.Bárbara D’Oeste | 9 |
12 | 77 | Josian Carlos Manhaes – Americana | 3 |
Cat.Nacional | |||
1 | 310 | Fernando Longuim – Cosmópolis | 8 |
2 | 74 | Renato de Moraes – Vrg.Grande Paulista | 8 |
3 | 232 | Marcelo Lavos – Americana | 8 |
4 | 4 | Marcio de Camargo – Americana | 8 |
5 | 544 | Alessandro (Carioca) da Silva – Guararema | 8 |
6 | 1 | Joseval Leme do Prado – Monte Mor | 8 |
7 | 31 | Nivaldo Bertola – Sorocaba | 8 |
8 | 630 | Ronaldo Francis Ianelli – Americana | 8 |
9 | 604 | Ricardo Pelisson – Americana | 8 |
10 | 266 | Reinaldo Rodrigues dos Santos – Americana | 8 |
11 | 701 | Adilson do Amaral – Monte Mor | 8 |
12 | 501 | Everton Fernandes de Campos – Monte Mor | 8 |
13 | 46 | Claudiomiro N.Pereira – Cotia | 8 |
14 | 33 | Sergio Roberto Martins – Americana | 8 |
15 | 59 | Joao de Moraes – Vrg.Grande Paulista | 7 |
16 | 194 | Aparecido Mendes de Souza – Americana | 7 |
17 | 241 | Mauricio Cavichioli – Americana | 7 |
18 | 7 | Ivo Nadai – Americana | 7 |
19 | 11 | Edmilson Zanon – Americana | 7 |
20 | 73 | Benedito Oliveira Junior – Vrg.Grande Paulista | 7 |
21 | 55 | Marcos de Moraes – Vrg.Grande Paulista | 7 |
22 | 201 | Renato Wagner Lucio – Americana | 6 |
23 | 81 | Murilo de Paula – Monte Mor | 1 |
24 | 70 | Arthur Mendes de Souza – Americana | 1 |
Cat.Intermediária 125 | |||
1 | 27 | Andre Stococich Neto – Americana | 10 |
2 | 9 | Rodrigo Pioli Trevisan – Americana | 10 |
3 | 7 | Jean Dickson Botelho – Cosmopolis | 10 |
4 | 31 | Silvio Luiz Siani – Sorocaba | 10 |
5 | 71 | Carlos Cesar da Silva – Esp.Sto.Pinhal | 10 |
6 | 610 | Givago Munhoz Nunes – Americana | 10 |
7 | 50 | Jose Carlos Sbrissa – Barueri | 10 |
8 | 13 | Ricardo M. Leite – Itapetininga | 10 |
9 | 375 | Hernandes Brassorotto Jr. | 10 |
10 | 611 | Jaime Ferro – Iracemapolis | 9 |
11 | 636 | Sandro Rogério da Silva – Salto Pirapora | 9 |
12 | 364 | Frederico Tampico – Paulínia | 8 |
Cat.Intermediária 250 | |||
1 | 7 | Theo Pioli Trevisan – Americana | 10 |
2 | 8 | Marcio Camargo – Americana | 10 |
3 | 275 | Daniel Vergueiro - | 10 |
4 | 691 | Julio (Tutuli) – S.Bernardo Campo | 10 |
5 | 148 | Sidney Stabile – Barueri | 10 |
6 | 818 | Omar Najar Neto – Americana | 10 |
7 | 629 | Adilson Cezar Ianelli – Americana | 10 |
8 | 197 | Damiane de Micheli – Nova Odessa | 5 |
9 | 46 | Rogerio Pompermayer – Americana | 3 |
Cat.4 Tempos | |||
1 | 393 | Marcio (Joanita) Nascimento – Jundiai | 11 |
2 | 818 | Josian Carlos Manhaes – Americana | 11 |
3 | 50 | Jose Carlos Sbrissa – Barueri | 11 |
4 | 701 | Adilson do Amaral – Monte Mor | 10 |
5 | 333 | Carlos Eduardo Chaves – Americana | 6 |
Cat.Pró | |||
1 | 393 | Marcio (Joanita) Nascimento – Jundiaí | 11 |
2 | 350 | Roberto Mader Garcia-Bragça.Paulista | 11 |
3 | 7 | Theo Pioli Trevisan – Americana | 11 |
4 | 691 | Julio (Tutiuli) – S.Bernardo do Campo | 11 |
CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO DE VELOCIDADE II ETAPA LIMEIRA 28/04/02
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :INFANTIL A
Class Piloto Voltas
4 52 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA 11 6 264 EDUARDO COSTA MANSO 9 7 95 NELSON SIVIERO 8 8 51 VINICIUS F SIMOES 4
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :INFANTIL B
1 15 FELIPPI AUGUSTO F SIMOES 13 2 49 BARBARA FERNANDES 13 3 72 NAYRA VILLARDI F SILVA 13 5 91 MURILO RASZL CORTES 9
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :INTERMEDIARIA 125
5 7 JEAN DICKSON BOTELHO 6 6 9 PIETRO GIUSTI 6 7 747 HUGO CATER A RODRIGUES 6 8 32 RANULFO BARRIGA 6 10 133 MANOEL INACIO FERNANDES 6 17 676 LUIS FERNANDO RAMOS 1
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA : INTERMEDIARIA 250
1 141 STEN TILKES 6 2 222 ALEJANDRO ALVARES 6 3 13 LINDOMAR GOMES DA SILVA 6 4 275 DANIEL RIBEIRO A VERGUEIRO 6 9 309 ALEX GROPPO 6 11 456 MARCO TULIO PEREIRA 6 12 195 DEVAIR DE LIMA SILVA 6 13 770 RODRIGO VILLA REAL 6 14 691 JULIO SERGIO BETHKE 5 15 662 HELIO CAVICHIOLLI JR 5 16 155 GUSTAVO ARAUJO 3
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :60 cc
1 11 TALES VILARDI F SILVA 23 2 342 RODRIGO RANIERI 22 3 15 FELIPPI AUGUSTO SIMOES 22 4 60 FERNANDO MICHELLI 19 5 263 CARLOS HOMERO COSTA MANSO 18 6 49 BARBARA FERNANDES 18 7 151 RODRIGO GASPAR DE FREITAS 17 8 50 BRUNO GOMES SANTOS 14
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :NACIONAL
1 648 REINALDO JOSE SPAGNOL 7 2 606 EVAIR LUIS RESSATO 7 4 544 ALEXANDRE CARIOCA DA SILVA 7 5 398 FRANCISCO ASSIS XAVIER 7 6 567 BRUNO FERREIRA LIMA 7 7 480 FERNANDO CESAR PAGOTO 7 9 241 MAURICIO CAVICHIOLLI 7 10 411 JOSE LUIS CARLOS LEITE 7 11 412 RODRIGO CEZARIO LEITE 6 13 396 FERNANDO SERGIO LEITE 6 14 266 REINALDO RODRIGUES SANTOS 5 15 476 GABRIEL MELLO ASSIS 5 16 4 FABIO CLEMENTE ATHIE 3 17 408 SAMIR ABIB MOUARO 2
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :80 cc
3 27 LUCAS LEMGRUBER DE MORAES 7 8 11 TALES VILARDI 7 12 342 RODRIGO RANIERI 6
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA : PRO
1 560 MARCOS FABRICIO DRACENA 11 2 93 MARCIO JOANITA 11 3 147 FABIO FERRARI 11 4 13 PAULO SERGIO AMORIM 10 5 49 RAFAEL AUGUSTO ARNELAS 9 6 67 APARECIDO ANTONELLI 8 7 655 PEDRO ROGERIO FERREIRA 3
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA : 4 TEMPOS
1 93 MARCIO JOANITA 7 2 185 MARCOS ROGERIO BRUNO 7 5 273 ALEXANDRE ARAUJO NEVES 7 8 202 MAURICIO G ALVARES 7 9 398 FRANCISCO ASSIS XAVIER 7 14 149 GUSTAVO CURY 6 15 150 JOSE CARLOS DE AMARAL 5
RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA : SENIOR
3 5 JOAO CARLOS NUNES 7 4 531 PAOLO G NATALE 7 6 32 RANULFO BARRIGA 7 7 444 ANDERSON DE OLIVEIRA FORNIELIS 7 10 206 CARLOS HOMERO F COSTA 7 11 89 NELSON GIUSTI 6 12 540 LINO0 RICARDO DEGAN 6 13 13 PAULO SERGIO AMORIN 6 16 492 EMERSON ASSIS 5 17 31 NIVALDO BERTOLA 4