FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO

Etapa final do Campeonato Paulista de Motocross - Indaiatuba 02/12

Class Numero Nome Voltas Tempo Diferrença Melhor Volta Categoria Equipe
               
    CRF 230            
                 
1 360 Person Pauletto 10 19:06.159 - 1:41.960 CRF  
2 2 Marcos Roberto Rosa De Moraes 10 19:07.123 +0.964 1:42.047 CRF Nova Moto/ind. Calderas/jm Cereais
3 330 Carlo Monaco Valenca 10 19:07.611 1.452 1:43.723 CRF Frigeri/vaz/acerbis/orbital/mr/duboy
4 53 Nivaldo Jose Viana 10 19:27.829 21.670 1:43.794 CRF Skt/sanmell/montini/plasmoto/cricri
5 920 Thiago Piolli 10 20:00.619 54.460 1:48.032 CRF Lm Preparacoes/skf/fox/smith/alemao
6 94 Diego Da S.schaberle 10 20:08.749 +1:02.590 1:48.291 CRF Circuit-master-motomatsuo-wacs
7 57 Florindo Zatti Neto 10 20:24.036 +1:17.877 1:50.797 CRF Essey/sorodiesel/zatti/zenni/salto V
8 366 Fernando Sibinel 10 20:24.502 +1:18.343 1:48.159 CRF  
9 14 Gabriel Torricelli Zomignai 10 20:43.942 +1:37.783 1:48.565 CRF  
10 401 Francisco Dios Carril 10 20:47.516 +1:41.357 1:51.722 CRF Wacs Mrpro Master Dablio C-motos Baj
11 9 Luiz Marcos Rosa 10 20:57.326 +1:51.167 1:50.269 CRF Papa Leguas Preparacoes/chicao Motos
12 215 Nelson Cristovao De Moraes 9 19:13.625 1 Lap 1:55.537 CRF Nc Motor/sabugo Motos
13 91 Valdir Durce 9 20:10.062 56.437 1:58.107 CRF  
14 8 Daniel Batista 8 19:30.989 2 Laps 2:10.217 CRF Auto Posto7 Estrelas
15 141 Marcio Orlando Merigue 8 20:02.452 31.463 2:09.548 CRF  
  12 Rogerio Silvestre 7 20:06.859 3 Laps 2:10.158 CRF  
  875 Dante Lupo Parra 0 -.--- - -.--- CRF Parra Advocacia E Odontologia
               
  Tornado            
               
1 15 Paulo Giovani Oliveira 11 19:43.185 - 1:38.779 Tornado Skf/rota Bau/polaco/ims/vip Munk
2 963 Edson Luiz Bertos 11 19:43.230 +0.045 1:37.763 Tornado  
3 43 Luis Carlos Laurindo 11 20:04.258 21.073 1:38.458 Tornado Breno Preparacoes
4 917 Murilo Tomazelli 11 20:16.907 33.722 1:40.618 Tornado Zoff Club
5 49 Tiago Risso 11 21:25.231 +1:42.046 1:45.275 Tornado Mxr/auto Presidente/summer Piscina
6 304 Tiago Henrique Pires 11 21:27.918 +1:44.733 1:45.117 Tornado Jr Rolamentos/usi Bike/fazini/mxr
7 250 *carlos Eduardo Da Silva 10 20:06.469 1 Lap 1:48.244 Tornado Papaleguas Motos
8 13 *fabricio Bianchi 10 20:06.765 +0.296 1:48.565 Tornado Papaleguas Motos
9 68 Hedy Carlo Oliveira 10 20:08.140 1.671 1:47.905 Tornado Construcoes Resid. Pais E Filhos
10 71 Johnny Sander Ferreira Gomes 10 20:15.287 8.818 1:49.950 Tornado Mrp Racing
11 7 Francisco Marino 10 20:17.233 10.764 1:47.526 Tornado Mila Moto/asw/reebook/zeni Preparaco
12 72 Ailton Avelino Alves 10 20:17.979 11.510 1:50.049 Tornado Breno Prep/visecar/posto Alarme/serv
13 22 Wagner Jose Campos 10 20:52.036 45.567 1:52.528 Tornado Wf Racing
14 277 Eduardo Parisoto 10 20:52.931 46.462 1:52.251 Tornado Mxr Graficos/moto Walter/ll Motos
  17 Danilo Fumes 7 14:55.947 4 Laps 1:43.425 Tornado Shandor/agf Racing/wals/gt Rodas
  8 Francisco Velasco 7 15:02.447 6.500 1:46.459 Tornado  
  69 Bruno Ribeiro Dona Maria 0 -.--- - -.--- Tornado Rota Baus/betao Preparacoes
  299 Matheus Ribero 0 -.--- - -.--- Tornado Maria Modas/zn Preparacoes
  373 Fabricio Franzolini 0 -.--- - -.--- Tornado Ims-explosao-geferplas-brasil Fitnes
               
  65 cc            
               
1 11 Kaio Miranda 10 19:12.649 - 1:45.059 65 cc Fox-oakley-frigeri-bud-racing-genera
2 536 Gustavo Pessoa 10 19:30.571 17.922 1:46.647 65 cc As
3 99 Ricardo Tadeu Klinkerfuss Jurca 10 19:44.142 31.493 1:46.017 65 cc Z Racing // Negretti Preparacoes
4 94 Wilgner Francisco 10 19:46.810 34.161 1:47.750 65 cc Reginaldo Pneus
5 715 Mateus Luis Prado 10 20:10.192 57.543 1:49.093 65 cc Motul/ktm/hebert Motos
6 925 *yuri Campello 9 21:28.169 1 Lap 2:05.233 65 cc Rica Mar/car Lagos
7 772 Daniel Macieira Filho 8 19:37.822 2 Laps 2:09.414 65 cc General Motors/rm Racing
8 992 Djalminha Britto 8 20:03.170 25.348 2:03.622 65 cc Circuit/transbritto/m Negretti
9 10 *felipe Gonzales 8 20:09.040 31.218 2:11.808 65 cc  
DNF 50 Igor Alves Morales 6 15:21.850 - 2:09.322 65 cc Moto Bike
DNS 800 Lucas Benati 0 1:45.073 - -.--- 65 cc Barba Preparacoes/duboy/benati Conta
DNS 20 Raul Rodrigues Salmazo 0 -.--- - -.--- 65 cc S Eng¦/rr Motos/glub Glub/ Rs Racing
               
  Mx2            
               
1 5 Wellington Garcia Matos 18 28:30.408 - 1:28.048 MX2 Honda
2 6 Roosevelt Assuncao 18 28:34.266 3.858 1:28.787 MX2 Honda/mobil/did/ngk/oakley
3 16 *rodrigo Selhorst 18 29:16.987 46.579 1:31.376 MX2 Honda/mobil/pirelli/shoe/asw
4 359 Felipe Grimberg 18 29:21.077 50.669 1:31.220    
5 73 *gustavo Amaral 18 29:24.633 54.225 1:32.093 MX2 Suzuki/petrobras/circuit/mr Pro/pire
6 12 *kristofer Florenzano 18 29:25.326 54.918 1:32.264 MX2 Suzuki/petrobras/dash/r2
7 36 Edson Luis Bertos 17 28:32.242 1 Lap 1:30.932 MX2 Ting/dismotor/ims/mrp/transmor
8 19 Thales Villardi 17 28:35.650 3.408 1:30.716 MX2 Honda/mobil/pirelli/asw/orbital/cons
9 232 *rodrigo Pereira Taborda 17 28:41.167 8.925 1:33.911 MX2 Protork/seginho Suspensoes/dach
10 330 Carlo Monaco Valenca 17 28:44.452 12.210 1:33.347 MX2 Frigeri/vaz/acerbis/orbital/mr/duboy
11 111 Rodrigo De Castro Rodrigues 17 29:00.737 28.495 1:34.694 MX2 Posto Max Center/moto Mario
12 713 Gabriel Alvinegro 17 29:34.875 +1:02.633 1:36.125    
  101 Thallis Cirilo Pereira 13 22:42.291 5 Laps 1:33.876 MX2 Motomix/acerbis/af Frigeri/3p Transp
  99 Heinz Chrispim 10 17:56.073 8 Laps 1:35.360 MX2 Ims/mr Pro/shelter/race Tec
               
  50 cc            
               
1 13 Djalminha Britto 8 14:28.664 - 1:34.445 50CC B Circuit/transbritto/m Negretti
2 1 Guilherme Torre Costa 8 14:30.393 1.729 1:36.614 50CC A Asw/orbital/vitrine
3 25 *yuri Campello 8 15:18.538 49.874 1:41.202 50CC B Rica Mar/car Lagos
4 67 Gustavo Lazarini 7 14:45.751 1 Lap 1:50.751 50CC B Asw/alex Preparacoes
5 93 Luca Rosa Vicente 7 14:46.617 +0.866 1:48.966 50CC B Equipe Car
6 55 Kelvin Guilherme 7 14:47.490 1.739 1:49.710 50CC A Estacao Motos/casa Do Oleo/jaragua
7 261 Joao Augusto Pascate 5 14:36.150 3 Laps 2:12.316 50CC A Ou/z/rm Racing
8 5 Renan Goto Dos Santos \"japinha\" 2 7:14.318 6 Laps 2:20.548 50CC A Digite O Patrocinador
  138 Victor Hugo 0 -.--- - -.--- 50CC B Restaurane Bene Frutos Do Mar
               
  Intermediaria            
               
1 5 Gustavo Takahashi 11 19:02.148 - 1:34.882 Intermediaria Honda/pirelli/mobil/asw
2 11 Rodrigo Lama 11 19:03.979 1.831 1:35.480 Intermediaria Honda.mobil.pirelli.ngk
3 917 Murilo Tomazelli 11 19:49.955 47.807 1:38.710 Intermediaria Zoff Club
4 82 Murilo Bertate 11 19:55.530 53.382 1:39.391 Intermediaria  
5 920 Thiago Piolli 11 20:12.983 +1:10.835 1:39.497 Intermediaria Lm Preparacåes/skf/fox/smith/alemao P
6 222 Leandro Brasil 11 20:27.829 +1:25.681 1:40.827 Intermediaria Mundo Das Piscinas/rs Construcoes
7 2 Marcos Roberto Rosa De Moraes 11 20:29.863 +1:27.715 1:41.121 Intermediaria Nova Moto/ind. Calderas/jm Cereais
8 115 Bruno Francisco Lopes 11 20:36.124 +1:33.976 1:40.745 Intermediaria Limerpo/mf Eletricidade/siatec
9 126 Willian Gil Sanches (pirapora) 11 20:36.678 +1:34.530 1:41.857 Intermediaria Auto Posto Cascais/moto Freitas
10 134 Armando Martensen 10 19:49.369 1 Lap 1:45.971 Intermediaria Fazenda Olimpia
11 22 Marco Rogerio Lopes 10 19:51.622 2.253 1:47.063 Intermediaria Mts-917 Racing
12 335 Odair Da Silva Jose (boy) 10 20:05.716 16.347 1:48.439 Intermediaria Camp Selos
13 366 Dener Muraro 10 20:25.663 36.294 1:50.780 Intermediaria Mxr Graficos/pista Motocros Calango C
14 68 Hedy Carlo Oliveira 10 20:26.175 36.806 1:50.645 Intermediaria Construcoes Resid. Pais E Filhos
  1 Thallis Cirilo Pereira 5 9:39.598 6 Laps 1:37.438 Intermediaria Motomix/acerbis/af Frigeri/3p Transp
  6 Hector Assuncao 5 9:39.950 +0.352 1:35.938 Intermediaria Honda/mobil/did/oakley
  727 Luiz Gustavo Martins 5 10:35.901 56.303 1:44.927 Intermediaria Du Bolso
  900 Leandro Lopes 5 12:58.442 +3:18.844 1:54.602 Intermediaria Lm Preparacoes
  299 Matheus Luiz Ribeiro 4 9:15.734 7 Laps 1:52.021 Intermediaria Maria Modas
  713 Gabriel Monteiro 4 11:04.654 +1:48.920 1:36.750 Intermediaria Tendas Cia
  232 *rodrigo Taborda 3 6:43.714 8 Laps 1:37.708 Intermediaria Pro Tork/serginho Suspencao/dash
  42 Danilo Anselmi 0 -.--- - -.--- Intermediaria Mecanica Vera Cruz/l+l
  202 Thiago Bazzo 0 -.--- - -.--- Intermediaria Super Toys
  458 *diego Henrique Mortari 0 -.--- - -.--- Intermediaria Dois Amigos/unitec
  550 Felipe Bazzo 0 -.--- - -.--- Intermediaria Super Toys
               
  Mx3            
               
1 245 Marcello Bove 13 23:26.428 - 1:39.670 MX3 Rx Graphics - American Sports
2 161 Jose Gazzetta Neto 13 23:40.658 14.230 1:40.958 MX3 Duboy Racing / Fitex Fios Texteis
3 233 Ricardo Sato 13 23:45.979 19.551 1:40.253 MX3 Rm Motos
4 316 Flavio Luis Bueno 13 24:01.044 34.616 1:42.178 MX3 Mx Connection/ Radiex/ Academia Fortius
5 64 Alessandro Dias 13 24:03.576 37.148 1:42.739 MX3 Mrp Racing/riffel
6 727 Luis Gustavo Martins 13 24:21.321 54.893 1:42.882 MX3 Breno Preparacoes
7 100 Betinho Polaz 13 24:22.663 56.235 1:43.949 MX3 Digite O Patrocinador
8 707 Oscar Kleiber 13 24:49.661 +1:23.233 1:45.043 MX3  
9 115 *paulo Monteiro 13 24:58.135 +1:31.707 1:44.980 MX3  
10 379 Carlos Veniz 13 25:07.028 +1:40.600 1:46.575 MX3  
11 120 Alexandre Terlizzi 13 25:12.318 +1:45.890 1:45.250 MX3 Julio Maimone
12 7 Sergio Muniz (marreta) 13 25:15.563 +1:49.135 1:46.781 MX3 Ms Racing
13 772 Jair Francisco Santos 12 23:23.916 1 Lap 1:46.909 MX3  
14 18 Marcos Cunha 12 23:26.843 2.927 1:47.357 MX3  
15 78 Marcus Fabiano Bernardes 12 23:34.598 10.682 1:47.682 MX3 Tecnoagua
16 62 Roque Colman 12 24:32.366 +1:08.450 1:52.085 MX3  
17 22 Celia Roberta De Oliveira 10 24:27.739 3 Laps 2:10.440 MX3 Ims
DNF 110 Guilherme Castanho 4 8:16.435 - 1:40.434 MX3  
DNF 187 Reinaldo Bombardela 4 10:15.923 - 1:55.070 MX3 Carbono Loreno/motorex
DNF 21 Alexandro Valerim Martins 0 -.--- - -.--- MX3  
               
  85 cc            
               
1 6 Gustavo Takahashi 13 23:44.612 - 1:36.195 85 cc Honda/pirelli/mobilasw
2 9 *endreows Armstrong 13 23:57.549 12.937 1:41.441 85 cc Pro Tork/mitas/serginho/jmr
3 333 Hugo Marchi 13 24:04.228 19.616 1:42.387 85 cc Luiz Racing
4 19 Gabriel Zenni 13 24:27.599 42.987 1:44.340 85 cc Zenni Preparacoes Kpr Pneus
5 67 Raul Faustino 13 24:32.960 48.348 1:44.382 85 cc  
6 39 Gabriel Marques 13 24:34.068 49.456 1:44.988 85 cc Bmcd-plasfer;riocross
7 11 Rodrigo Lama 13 24:50.359 +1:05.747 1:36.841 85 cc Honda.asw.pirelli.ngk.mobil.orb.
8 15 *manoel Humberto De O. Huhn 13 24:56.144 +1:11.532 1:46.003 85 cc Trankuhn/nelson Import/pneus Rinaldi
9 236 Dante Lupo Parra 13 24:56.928 +1:12.316 1:43.242 85 cc Parra Advocacia E Odontologia
10 97 Stefany G.serrao 13 25:07.704 +1:23.092 1:46.552 85 cc Yamaha Circuit General Valflex Bridg
11 715 Matheus Luis Prado 13 25:29.403 +1:44.791 1:45.162 85 cc Motul/ktm/hebert Motos
12 934 Caio Lopes Fernandes 11 24:10.923 2 Laps 1:48.013 85 cc Crosseguros
DNF 99 Elio Felix 11 21:36.859 - 1:46.747 85 cc Moto Italia Yamaha
DNF 41 Jaqueline Cristina Poltronieri 9 18:37.812 - 1:43.111 85 cc Ims-scott
DNF 95 *anderson Amaral 6 12:12.645 - 1:41.838 85 cc Mr Pro/circuit
DNF 45 Matheus Serafim Ferraro 5 12:48.300 - 1:47.596 85 cc Centuria Calcados
DNF 4 Hector F. Assuncao 0 -.--- - -.--- 85 cc Honda Mobil Did Ngk Oakley
               
  MxGold            
               
1 6 Roosevelt F. Assuncao Junior 18 29:24.389 - 1:30.209 MX1 Honda Mobil Did Ngk Oakley
2 5 Wellington Garcia Matos 18 29:38.235 13.846 1:30.728 MX1 Honda
3 19 Thales Villard 18 29:40.475 16.086 1:32.425 MX1 Honda/mobil/pirelli/asw/orbital/cons
4 16 *rodrigo Selhorst 18 30:30.239 +1:05.850 1:34.703 MX1 Honda/mobil/pirelli/shoe/asw
5 359 Felipe Miranda Grimberg 18 30:33.273 +1:08.884 1:35.285 MX1 Duboy - Vaz - Mrpro - Zamba - Carbri
6 12 *kristofer Florenzano 18 30:47.181 +1:22.792 1:35.521 MX1 Suzuki/petrobras/dash/r2
7 111 Rodrigo De Castro Rodrigues 17 30:11.416 1 Lap 1:36.757 MX1 Orbital
8 330 Carlo Monaco Valenca 15 29:32.570 3 Laps 1:37.719 MX1 Frigeri/vaz/acerbis/orbital
DNF 20 Rafael Helal 7 12:42.664 - 1:35.174 MX1  
DNF 36 Edson Luis Bertos 0 -.--- - -.--- MX1 Ting/dismotor/ims/mrp/transmor
DNF 73 *gustavo Amaral 0 -.--- - -.--- MX1 Suzuki/petrobras/circuit/mr Pro/pire