Federação Paulista de Motociclismo
Paulista de Motocross 5a Etapa
LIMEIRA - 14/10/2007
Pos Num. Nome Vts Tempo T Dif. Melhor Vt Categoria Equipe
1 5 Wellington Garcia Matos 14 18:26.016 - 1:16.721 MX2 Honda
2 1 Marcelo F. Lima (ratinho) 14 18:31.752 5.736 1:17.343 MX2 Vaz/yamaha/fox/brigestone/prox/pro C
3 6 Roosevelt De Freitas Assuncao 14 18:47.780 21.764 1:17.206 MX2 Honda/mobil/did/ngk/oakley/pirelli/o
4 73 *gustavo Amaral 14 19:12.415 46.399 1:19.668 MX2 Circuit/suzuki/petrobras/pirelli/mr P
5 359 Felipe Miranda Grimberg 14 19:13.676 47.660 1:20.009 MX2 Duboy - Vaz - Mrpro - Zamba - Carbri
6 330 Carlo Monaco 14 19:24.717 58.701 1:20.813 MX2 Duboy/frigeri/vaz/orbital/general/ac
7 449 Renato Peres Do Nascimento 14 19:50.905 +1:24.889 1:21.634 MX2 Oakley - Marco Negretti Preparacoes
8 841 Ricardo Francisco Paes 11 20:07.504 3 Laps 1:32.268 MX2 Allsigns Grafica
DQ 338 Eduardo Lima 14 19:02.095 - 1:18.434 MX2 Vaz/yamaha/fox/bridgestone/prox/pro C
                 
                 
Pos Num. Nome Vts Tempo T Dif. Melhor Vt Categoria Equipe
1 101 Thalles Cirillo Pereira 16 23:39.179 - 1:25.602 Intermediaria Motomix/acerbis/a.f.frigeri/3 Pt Tra
2 2 Marcos Roberto Roza De Moraes 16 23:59.723 20.544 1:25.380 Intermediaria Novamoto/motosnob/jmcereais/caldebra
3 920 Thiago Pioli 16 24:16.738 37.559 1:27.735 Intermediaria  
4 272 Maycon Roberto Duraes 16 24:35.358 56.179 1:29.123 Intermediaria Monte Cargas Transportes/transmor
5 37 Cleiton Aleixo Da Silva 15 24:01.750 1 Lap 1:31.907 Intermediaria Transrod Aleixo
6 30 Jean Kalaf 15 24:08.801 7.051 1:32.986 Intermediaria Capacetes Nexx
7 134 Armando Henrique C. Martensen 15 24:11.938 10.188 1:33.056 Intermediaria Fazenda Olimpia
8 335 Odair Da Silva Jose 15 24:25.347 23.597 1:33.582 Intermediaria Www.boydocross.com
9 936 Edson Fuzaro 15 25:16.195 +1:14.445 1:36.355 Intermediaria  
10 299 Matheus Luiz Ribeiro 14 24:37.270 2 Laps 1:39.263 Intermediaria Maria Modas/zeni Preparacoes
11 900 Leandor Lopes 13 23:39.864 3 Laps 1:42.442 Intermediaria Lm Preparacoes
DNF 19 Gabriel Zenni 9 14:25.906 - 1:30.753 Intermediaria Zenni Preparacoes Kpr Pneus
DNF 115 Bruno Francisco Lopes 0 23.125 - -.--- Intermediaria Limer Po Pinturas/mf/siatec
                 
                 
Pos Num. Nome Vts Tempo T Dif. Melhor Vt Categoria Equipe
1 21 Alexandro Valerim Martins 16 22:54.504 - 1:23.499 MX3 Toque De Pele Intima
2 610 Marcio Rogerio Do Nascimento 16 23:04.021 9.517 1:23.532 MX3 Duboy Racing/estopa Joanita/m3/zelao
3 58 Fabio Aleixo Santos 16 23:43.591 49.087 1:25.811 MX3 Directlink
4 316 Flavio Luiz Bueno 16 24:25.642 +1:31.138 1:28.900 MX3 Motocross Connection /radiex /fortiu
5 233 Ricardo Sato 15 22:58.508 1 Lap 1:28.778 MX3 Ccar/rm Motos
6 971 Reginaldo Jose Godines 15 23:00.848 2.340 1:28.580 MX3 Reginaldo Auto Pecas
7 5 Joao Carlos Nunes 15 23:09.212 10.704 1:29.564 MX3 Digite O Patrocinador
8 26 Mauricio Gerlach 15 23:43.772 45.264 1:30.771 MX3 Agua Viva Piscinas
9 18 Marcos Vieira Cunha 15 23:45.578 47.070 1:31.679 MX3  
10 715 Jose Luiz Prado 15 23:59.095 +1:00.587 1:31.918 MX3 Serraria Santo Expedito
11 451 Lourival Groppo 14 23:12.696 2 Laps 1:34.555 MX3 Equipe Coyote
12 11 Ricardo Pavan 0 -.--- - -.--- MX3  
                 
                 
Pos Num. Nome Vts Tempo T Dif. Melhor Vt Categoria Equipe
1 4 Hector De Freitas Assuncao 17 23:45.432 - 1:21.866 85 cc Honda/mobil/did/ngk/okley/pirelli/or
2 6 Gustavo V. B. Takahashi 17 23:48.963 3.531 1:22.374 85 cc Honda
3 11 Rodrigo Andrade 17 24:47.101 +1:01.669 1:24.748 85 cc Honda/mobil/orbital/asw/oakley
4 19 Gabriel Zenni 16 24:01.822 1 Lap 1:27.845 85 cc Zenni Preparacoes Kpr Pneus
5 333 Hugo Firmino Carlos Marchi 16 24:03.392 1.570 1:27.565 85 cc Luiz Racing
6 67 Raul Faustino 16 24:04.129 2.307 1:27.300 85 cc Total Eq. Seguranca/help-link/stell J
7 39 Gabriel Marques 16 24:36.584 34.762 1:30.147 85 cc Bmcd Plasfer/minas Lub/riocross
8 97 Stefany G.serrao 16 24:45.042 43.220 1:30.639 85 cc Yamaha Circuit General
9 934 Caio Lopes Fernandes 15 23:50.538 2 Laps 1:32.636 85 cc Crosseguros Corretora
10 99 Elio Felix 15 24:02.845 12.307 1:33.812 85 cc Moto Italia Yamaha
DNF 17 Guilherme Louzzetti 9 14:37.512 - 1:34.431 85 cc  
DNF 236 Dante Lupo Parra 3 5:08.647 - 1:33.148 85 cc Parra Advocacia E Odontologia
                 
                 
Pos Num. Nome Vts Tempo T Dif. Melhor Vt Categoria Equipe
1 6 Roosevelt De Freitas Assuncao 21 27:39.833 - 1:17.250 MX1 Honda/mobil/did/ngk/oakley/pirelli/o
2 4 Marcelo Lima (ratinho) 21 27:43.720 3.887 1:17.324 MX1 Vaz/yamaha/fox/bridgestone/prox/pro C
3 5 Wellington Garcia Matos 21 27:44.284 4.451 1:16.133 MX1 Honda
4 73 *gustavo Amaral 20 28:03.908 1 Lap 1:20.536 MX1 Circuit/suzuki/petrobras/pirelli/mr P
5 19 Thales Villardi 20 28:23.952 20.044 1:18.936 MX1 Honda/mobil/asw/oakley/orbital
6 330 Carlo Monaco 17 27:48.603 4 Laps 1:22.134 MX1 Duboy/frigeri/vaz/orbital/general/ac
DNF 359 Felipe Miranda Grimberg 1 1:40.320 - 1:21.914 MX1 Duboy - Vaz - Mrpro - Zamba - Carbri
                 
              5a ETAPA  
Pos Num. Nome Vts Tempo T Dif. Melhor Vt Categoria Equipe
1 1 Guilherme Torres Da Costa 12 12:21.098 16.916 58.753 50CC A Asw Orbital
2 77 Lukas Friederich 11 13:02.477 1 Lap 1:05.954 50CC A Jps Racing/gatway Cargo Systens
3 261 Joao Augusto 8 12:10.178 4 Laps 1:24.179 50CC A Ouz/rm Racing
                 
1 13 Djalma Britto 12 12:04.182 - 57.010 50CC B Circuit/transbritto/m Negretti
2 67 Gustavo Lazarini Martins 10 12:06.580 2 Laps 1:07.961 50CC B Len Racing/asw/alex Preparacoes
                 
              4a ETAPA  
Pos Num. Nome Vts Tempo T Dif. Melhor Vt Categoria Equipe
1 1 Guilherme Torres Da Costa 12 12:41.471 16.485 1:00.040 50CC A  
2 77 Lukas Friederich 11 13:04.087 1 Lap 1:06.110 50CC A  
3 261 Joao Augusto 8 12:33.049 4 Laps 1:27.412 50CC A  
                 
1 13 Djalma Britto 12 12:24.986 - 58.295 50CC B  
2 67 Gustavo Lazarini Martins 10 12:51.006 2 Laps 1:12.261 50CC B  
                 
                 
Pos Num. Nome Vts Tempo T Dif. Melhor Vt Categoria Equipe
1 11 Kaio Cesar Miranda 12 19:12.008 - 1:32.356 65 cc Oakley-fox-asw-frigeri-bud Racing-ge
2 99 Ricardo Tadeu Klinkerfuss Jurca 12 19:37.380 25.372 1:34.126 65 cc Z-racing E Negretti Preparacåes
3 536 Gustavo Pessoa 12 19:47.625 35.617 1:33.246 65 cc Asw/motul/roda Mogols/tamaraca Rodas
4 715 Matheus Prado 12 20:27.420 +1:15.412 1:35.312 65 cc Motul/hebert Motos
5 94 Wilgner Francisco 12 20:35.588 +1:23.580 1:39.171 65 cc Reginaldo Pneus
6 71 Italo Almeida 11 19:19.772 1 Lap 1:39.569 65 cc  
7 359 *carlos Flocos 11 19:54.941 35.169 1:42.755 65 cc Zogbi Planejados-frigeri-rk5-beco-
8 53 Felipe Zambrini Santos 11 20:04.394 44.622 1:42.515 65 cc Directlink
9 92 Djalma Brito 11 20:14.992 55.220 1:45.773 65 cc Circuit/trans Brito/negretti
10 20 Raul Rodrigues Salmazo 10 19:31.885 2 Laps 1:51.099 65 cc S Eng¦/rr Motos/rs Racing/glub Glub
11 800 Lucas Benati 2 4:15.617 10 Laps 1:53.967 65 cc Duboy Racing/benati Contabil/barba P
12 199 Beto Lawant 0 -.--- - -.--- 65 cc Paitrocinio/dubolso Rancing
                 
                 
Pos Num. Nome Vts Tempo T Dif. Melhor Vt Categoria Equipe
1 330 Carlo Manaco Valenca 12 18:58.827 33.063 1:31.703 CRF Duboy/frigeri/vaz/orbital/general/ac
2 53 Nivaldo Viana 12 19:04.751 38.987 1:30.250 CRF Sam Mell/honda/moto Mesquita/montini
3 2 Marcos Roza De Moraes 12 19:05.427 39.663 1:29.565 CRF Novamoto/motosnob/jmcereais/caldebra
4 920 Thiago Pioli 12 19:57.986 +1:32.222 1:34.928 CRF  
5 57 Florindo Zatti 11 18:34.702 1 Lap 1:36.130 CRF Soro Diesel/ar Acessoria/duo Motos E
6 875 Dante Lupo Parra 11 19:30.534 55.832 1:38.988 CRF Parra Advocacia E Odontologia
7 139 Divanir Rossanti 11 19:51.671 +1:16.969 1:44.465 CRF Dr Car
8 56 Marcelo Moi Da Silva 10 18:29.757 2 Laps 1:43.907 CRF Arte Finna Moveis Planejados
9 14 Roger Delabio 10 19:18.808 49.051 1:49.303 CRF  
10 8 Daniel Batista 8 19:12.544 4 Laps 1:53.003 CRF Posto 7 Estrelas
DQ 360 Person Pauleto 12 19:03.435 - 1:31.647 CRF Alex Preparacoes/dablio Performance
                 
                 
Pos Num. Nome Vts Tempo T Dif. Melhor Vt Categoria Equipe
1 15 Paulo Geovani 12 18:25.764 - 1:29.377 Tornado Skf/rota Bau/polaco/ims
2 7 Francisco Jose Marino 12 19:38.147 +1:12.383 1:33.595 Tornado Mila Moto Asw Reebok Polaco
3 71 Johnny Sander F. Gomes 12 19:40.997 +1:15.233 1:34.388 Tornado Mrp Racing/vip Embalagem
4 68 Hedy Carlos R. De Oliveira 12 19:48.087 +1:22.323 1:35.731 Tornado Pai E Filho/celso Construcoes
5 304 Tiago Henrique Pires 11 18:47.567 12.865 1:37.373 Tornado Jr Rolamentos / Usibike / Fazzini
6 119 Eliandro R. Consorti 11 18:57.373 22.671 1:36.159 Tornado Transconsorti
7 72 Ailton Avelino Alves 11 19:01.048 26.346 1:38.291 Tornado Breno Prep/visecar/posto Alarme/serv
8 49 Tiago Risso 11 20:02.584 +1:27.882 1:39.323 Tornado Mxr/auto Presidente/kalango Leco
9 22 Wagner Jose De Campos 10 18:55.330 25.573 1:48.845 Tornado Wf Transporte
10 198 Mauricio Dibbern 10 19:13.593 43.836 1:48.628 Tornado Matic
11 4 Valmir Polaco 5 7:56.690 7 Laps 1:30.506 Tornado Yamaha/protork/monaco/polaco
12 299 Matheus Luiz Ribeiro 0 -.--- - -.--- Tornado Maria Modas/zeni Preparacoes
13 373 Fabricio Franzolini 0 -.--- - -.--- Tornado Ims-ret. Explosao-brasil Fitness
14 398 Daniel Fernandez Ribas 0 -.--- - -.--- Tornado Digite O Patrocinador